PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.85000 | 284.10000 | 284.10000 | 283.85000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.07445 | 1.07447 | 1.07447 | 1.07445 | 03:06 PM |
3 | GBP | 1.22527 | 1.22536 | 1.22533 | 1.22529 | 03:06 PM |
4 | CHF | 0.92678 | 0.92688 | 0.92687 | 0.92678 | 03:06 PM |
5 | JPY | 132.25000 | 132.26000 | 132.26000 | 132.25000 | 03:06 PM |
6 | CAD | 1.36721 | 1.36734 | 1.36734 | 1.36721 | 03:06 PM |
7 | AUD | 0.66827 | 0.66832 | 0.66829 | 0.66827 | 03:06 PM |
8 | INR | 82.66750 | 82.66850 | 82.66850 | 82.66750 | 03:06 PM |
9 | SAR | 3.75276 | 3.76207 | 3.76207 | 3.75276 | 03:06 PM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 01:55 PM |
11 | HKD | 7.84464 | 7.84490 | 7.84490 | 7.84464 | 03:06 PM |
12 | CNH | 6.86973 | 6.87008 | 6.87005 | 6.86973 | 03:06 PM |
13 | CNY | 6.86850 | 6.87050 | 6.87050 | 6.86850 | 03:06 PM |
14 | THB | 34.29300 | 34.31900 | 34.31900 | 34.29300 | 03:06 PM |
15 | MYR | 4.47000 | 4.47500 | 4.47500 | 4.47000 | 02:33 PM |
16 | IDR | 15,312.90000 | 15,316.80000 | 15,316.80000 | 15,312.90000 | 03:06 PM |
17 | SGD | 1.33703 | 1.33718 | 1.33718 | 1.33703 | 03:06 PM |
18 | NZD | 0.61899 | 0.61909 | 0.61909 | 0.61899 | 03:06 PM |
19 | MXN | 18.71930 | 18.72430 | 18.72428 | 18.71928 | 03:06 PM |
20 | TRY | 19.01680 | 19.02680 | 19.02680 | 19.01680 | 03:06 PM |
21 | SEK | 10.33580 | 10.33790 | 10.33785 | 10.33580 | 03:06 PM |
22 | ZAR | 18.57270 | 18.57980 | 18.57980 | 18.57270 | 03:06 PM |
23 | NOK | 10.58250 | 10.58540 | 10.58542 | 10.58251 | 03:06 PM |
24 | DKK | 6.92996 | 6.93046 | 6.93046 | 6.92996 | 03:06 PM |
25 | ARS | 204.51200 | 204.52200 | 204.52210 | 204.51210 | 03:06 PM |
26 | BDT | 103.51000 | 106.87000 | 106.86959 | 103.51038 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37426 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37426 | 03:02 PM |
28 | BRL | 5.23520 | 5.23870 | 5.23870 | 5.23520 | 03:06 PM |
29 | KRW | 1,304.58000 | 1,306.58000 | 1,306.58000 | 1,304.58000 | 03:06 PM |
30 | KWD | 0.30619 | 0.30719 | 0.30719 | 0.30619 | 02:38 PM |
31 | LKR | 341.43600 | 347.96800 | 347.96768 | 341.43588 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38359 | 02:55 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.96600 | 77.03600 | 77.03600 | 76.96600 | 03:06 PM |
35 | AFN | 86.40800 | 88.27430 | 88.27427 | 86.40800 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,334.50000 | 11,399.90000 | 11,399.85817 | 11,334.54016 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.30300 | 54.32300 | 54.32300 | 54.30300 | 03:06 PM |
42 | NGN | 459.89000 | 460.89000 | 460.89000 | 459.89000 | 06:03 AM |
43 | KES | 129.70000 | 131.70000 | 131.70000 | 129.70000 | 03:05 PM |
44 | AMD | 360.64500 | 416.63200 | 416.63168 | 360.64534 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.49300 | 30.49400 | 30.49400 | 30.49300 | 03:06 PM |
46 | XAU | 1,968.38000 | 1,968.66000 | 1,968.66000 | 1,968.38000 | 03:06 PM |
47 | XAG | 22.46620 | 22.47680 | 22.47680 | 22.46620 | 03:06 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,990.12 | 40,927.280 | 40,696.74 | 8.830 | 0.022 | 58,555,803.0 | 2,870,815,645.260 | 1 | 21/03/2023 03:20 PM |
ALLSHR | 27,087.86 | 27,013.690 | 26,819.05 | 38.510 | 0.143 | 130,285,566.0 | 3,773,753,894.640 | -1 | 21/03/2023 03:20 PM |
KSE30 | 15,121.44 | 15,098.130 | 14,994.96 | 54.960 | 0.365 | 38,708,229.0 | 2,208,235,072.080 | 1 | 21/03/2023 03:20 PM |
KMI30 | 70,809.89 | 70,645.130 | 70,161.12 | 270.240 | 0.384 | 53,300,937.0 | 2,032,222,933.780 | -1 | 21/03/2023 03:20 PM |
KMIALLSHR | 19,586.48 | 19,522.450 | 19,334.64 | 38.410 | 0.197 | 90,436,656.0 | 2,997,918,320.530 | -1 | 21/03/2023 03:20 PM |
BKTi | 9,316.64 | 9,244.480 | 9,191.56 | -72.160 | -0.775 | 2,021,812.0 | 158,033,671.990 | 1 | 21/03/2023 03:20 PM |
OGTi | 11,106.25 | 11,076.920 | 10,872.96 | 172.270 | 1.580 | 7,327,624.0 | 582,382,445.910 | -1 | 21/03/2023 03:20 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,140.0 | 28,300.0 | 27,555.0 | 195.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.5 | 74.7 | 72.8 | 0.74 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 68.6 | 68.7 | 66.9 | 0.76 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 0.04 |
To see more commodities please register for our portal