June 17, 2020 (MLN): SBP released the Bid pattern for today's PIB (Floating Rate) Auction.
Auction Target is Rs.150.00 Billion for 3, 5 and 10 year Bonds.
Copyright Mettis Link News
Posted on: 2020-06-17T15:54:00+05:00
35299
June 17, 2020 (MLN): SBP released the Bid pattern for today's PIB (Floating Rate) Auction.
Auction Target is Rs.150.00 Billion for 3, 5 and 10 year Bonds.
Copyright Mettis Link News
35299
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 286.70000 | 286.75000 | 286.75000 | 286.70000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.04780 | 1.04810 | 1.04810 | 1.04780 | 02:41 AM |
3 | GBP | 1.20876 | 1.20890 | 1.20890 | 1.20876 | 02:41 AM |
4 | CHF | 0.91801 | 0.91820 | 0.91820 | 0.91801 | 02:41 AM |
5 | JPY | 149.83500 | 149.84100 | 149.84100 | 149.83500 | 02:41 AM |
6 | CAD | 1.36718 | 1.36733 | 1.36733 | 1.36718 | 02:41 AM |
7 | AUD | 0.63623 | 0.63646 | 0.63646 | 0.63623 | 02:41 AM |
8 | INR | 83.35840 | 83.35890 | 83.35890 | 83.35840 | 02:39 AM |
9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75070 | 3.75050 | 11:41 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67260 | 08:58 AM |
11 | HKD | 7.83290 | 7.83300 | 7.83300 | 7.83290 | 02:41 AM |
12 | CNH | 7.32201 | 7.32209 | 7.32209 | 7.32201 | 02:41 AM |
13 | CNY | 7.30100 | 7.30200 | 7.30200 | 7.30100 | 03:37 AM |
14 | THB | 36.94400 | 37.01300 | 37.01300 | 36.94400 | 02:41 AM |
15 | MYR | 4.71450 | 4.71950 | 4.71950 | 4.71450 | 12:20 AM |
16 | IDR | 15,508.80000 | 15,553.30000 | 15,553.30000 | 15,508.80000 | 02:39 AM |
17 | SGD | 1.37260 | 1.37360 | 1.37360 | 1.37260 | 02:41 AM |
18 | NZD | 0.59451 | 0.59529 | 0.59529 | 0.59451 | 02:41 AM |
19 | MXN | 17.66370 | 17.69370 | 17.69370 | 17.66370 | 02:41 AM |
20 | TRY | 27.46940 | 27.47940 | 27.47940 | 27.46940 | 02:41 AM |
21 | SEK | 11.04540 | 11.07240 | 11.07237 | 11.04539 | 02:41 AM |
22 | ZAR | 19.15710 | 19.22840 | 19.22844 | 19.15708 | 02:41 AM |
23 | NOK | 10.84870 | 10.87650 | 10.87645 | 10.84866 | 02:41 AM |
24 | DKK | 7.11600 | 7.11700 | 7.11700 | 7.11600 | 02:41 AM |
25 | ARS | 350.00300 | 350.01300 | 350.01340 | 350.00340 | 02:40 AM |
26 | BDT | 108.60500 | 112.02200 | 112.02248 | 108.60485 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 07:26 AM |
28 | BRL | 5.06110 | 5.06410 | 5.06410 | 5.06110 | 02:39 AM |
29 | KRW | 1,356.04000 | 1,358.04000 | 1,358.04000 | 1,356.04000 | 02:39 AM |
30 | KWD | 0.30928 | 0.30938 | 0.30938 | 0.30928 | 11:41 AM |
31 | LKR | 321.37000 | 328.01500 | 328.01546 | 321.37009 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 11:00 AM |
33 | QAR | 3.64460 | 3.64560 | 3.64560 | 3.64460 | 04:21 AM |
34 | RUB | 98.76500 | 98.83500 | 98.83500 | 98.76500 | 01:59 AM |
35 | AFN | 77.00000 | 80.00000 | 80.00000 | 77.00000 | 08:23 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:48 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 11:18 PM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.20000 | 11:30 PM |
39 | UZS | 12,150.00000 | 12,250.00000 | 12,250.00000 | 12,150.00000 | 11:40 PM |
40 | PHP | 56.75900 | 56.91100 | 56.91100 | 56.75900 | 02:39 AM |
42 | NGN | 766.47000 | 767.47000 | 767.47000 | 766.47000 | 10:32 PM |
43 | KES | 147.35000 | 149.35000 | 149.35000 | 147.35000 | 11:06 PM |
44 | AMD | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 05:45 PM |
45 | TWD | 32.31980 | 32.34980 | 32.34980 | 32.31980 | 02:41 AM |
46 | XAU | 1,827.60000 | 1,828.20000 | 1,828.20000 | 1,827.60000 | 02:40 AM |
47 | XAG | 21.03120 | 21.04480 | 21.04480 | 21.03120 | 02:40 AM |
2,120 | VES | 34.33930 | 34.42540 | 34.42540 | 34.33934 | 11:10 PM |
2,212 | UGX | 3,714.64000 | 3,800.08000 | 3,800.07594 | 3,714.63831 | 04:19 PM |
2,213 | TZS | 2,509.99000 | 2,510.01000 | 2,510.01500 | 2,509.98500 | 09:48 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,704.64 | 46,627.084 | 46,294.62 | 394.493 | 0.853 | 100,351,138.0 | 6,467,616,919.470 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
ALLSHR | 31,406.70 | 31,372.932 | 31,186.21 | 214.226 | 0.688 | 202,084,301.0 | 7,398,967,971.830 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KSE30 | 16,185.39 | 16,149.325 | 16,017.65 | 160.114 | 1.001 | 53,699,478.0 | 5,275,148,933.920 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMI30 | 78,892.44 | 78,736.362 | 77,821.50 | 1,066.992 | 1.374 | 56,554,790.0 | 5,259,523,502.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMIALLSHR | 22,863.47 | 22,844.953 | 22,656.98 | 208.498 | 0.921 | 146,085,586.0 | 6,312,968,017.670 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
BKTi | 11,143.21 | 11,062.612 | 11,001.74 | 37.177 | 0.337 | 7,590,760.0 | 409,784,504.970 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,904.91 | 11,877.063 | 11,679.48 | 224.385 | 1.926 | 23,950,040.0 | 2,362,745,036.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,035.0 | 28,950.0 | 27,190.0 | 935.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 90.5 | 93.3 | 90.4 | -1.70 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 120.0 | 0.0 | 0.0 | -9.40 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 124.5 | 127.5 | 124.3 | -3.55 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 88.6 | 91.9 | 88.5 | -2.17 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 26.4 | 26.8 | 26.3 | -0.13 |
To see more commodities please register for our portal