SBP Conducted an OMO on Monday in which it Mopped up Rs.148.10 Billion from the market for 2 Days, and Rs.63.20 Billion for for 4 Days.
Amount* | Rate | Bids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenor | Type | Offered | Accepted | High – Low | Accepted | Offered | Accepted |
2D | Repo (Mop-up) | 148.100 | 148.100 | 10.17 % – 10.10 % | 10.17 % | 8 | 8 |
4D | Repo (Mop-up) | 63.200 | 63.200 | 10.19 % – 10.15 % | 10.19 % | 6 | 6 |
211.300 | 211.300 | ||||||
OMO Settlement: Same Day (Feb 04, 2019) | |||||||
*Amount in Billions |
Posted on: 2019-02-04T11:28:00+05:00
25853