Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 23, 2024 at 10:47 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Nov 22, 2024 | Nov 15, 2024 | |
| PKR InterBank | 277.7591 | 277.6697 |
| KSE100 Index | 97,798.23 | 94,763.64 |
| Avg Daily Volume | 990,709,804 | 878,535,133 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 240,483 | 229,510 |
| KIBOR 6M | 13.63 | 13.60 |
| 10Y PIB | 12.25 | 12.15 |
| EUR | 1.0417 | 1.0541 |
| GBP | 1.2531 | 1.262 |
| CHF | 0.8937 | 0.8881 |
| JPY | 154.74 | 154.345 |
| CNY | 7.2455 | 7.2329 |
| GOLD | 2,712.55 | 2,562.32 |
| SILVER | 31.3114 | 30.243 |
| Open Market Rates | ||
| Nov 22, 2024 | Nov 15, 2024 | |
| USD | 278.77 | 278.65 |
| EUR | 289.62 | 293.80 |
| GBP | 348.59 | 352.56 |
| JPY | 1.82 | 1.81 |
| AED | 76.00 | 75.97 |
| SAR | 74.20 | 74.16 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 13, 2024 | Oct 30, 2024 |
| 3M | 13.7000 | 13.8998 |
| 6M | 13.4999 | 13.5000 |
| 12M | 13.1999 | 13.0997 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Nov 20, 2024 | Oct 17, 2024 |
| 2Y | 13.0500 | 13.2400 |
| 3Y | 12.5000 | 12.5000 |
| 5Y | 12.7000 | 12.7880 |
| 10Y | 12.8380 | 12.9770 |
| Interest Rate Corridor | Nov 05, 2024 | Sep 13, 2024 |
| SBP Policy Rate | 15.00 | 17.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 16.00 | 18.50 |
| SBP Repo Rate | 14.00 | 16.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Nov 15, 2024 | Nov 08, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 11,288.00 | 11,258.60 |
| Bank FX Reseves * | 4,679.70 | 4,706.90 |
| Total FX Reserves * | 15,967.70 | 15,965.50 |
| Nov 21, 2024 | Nov 14, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 324.11 | 321.94 |
| Change - WoW (pct) | 0.67 | 0.55 |
| Change - YOY (pct) | 4.92 | 4.16 |
| Monthly Indicators | ||
| October | September | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 264.17 | 260.96 |
| Change - MOM (pct) | 1.23 | -0.52 |
| Change - YOY (pct) | 7.17 | 6.93 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.50 | 313.50 |
| Change - MOM (pct) | 0.00 | -1.05 |
| Change - YOY (pct) | 3.89 | 1.95 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 319.21 | 318.45 |
| Change - MOM (pct) | 0.24 | -0.93 |
| Change - YOY (pct) | 14.06 | 13.51 |
| October | September | |
| Exports * | 2,984.00 | 2,836.00 |
| Imports * | 4,591.00 | 4,656.00 |
| Trade Balance * | -1,607.00 | -1,820.00 |
| October | September | |
| Home Remittances * | 3,051.97 | 2,859.52 |
| October | September | |
| Total Foreign Investment * | 186.52 | 414.62 |
| October | September | |
| Current Account Balance * | 349.00 | 86.00 |
| October | September | |
| REER Index | 100.8646 | 98.6415 |
| Change - MOM (pct) | 2.25 | -1.49 |
| Change - YOY (pct) | 2.38 | 7.53 |
| September | August | |
| Large Scale Manufacturing Index | 111.95 | 111.44 |
| Change - MOM (pct) | 0.46 | 4.79 |
| Change - YOY (pct) | -1.92 | -2.55 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 133,455.00 | 131,037.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q4 - FY24 | Q3 - FY24 |
| Agriculture | 6.76 | 3.92 |
| Industry | -3.59 | 2.83 |
| Services | 3.69 | 1.60 |
| Total | 3.07 | 2.36 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.52 | -0.22 |
| Agriculture | 6.36 | 2.22 |
| Manufacturing | 3.13 | -5.26 |
| Commodity Sector | 3.03 | -0.49 |
| Services Sector | 2.15 | -0.02 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 177,623.88 478.02M | -0.36% -638.45 |
| ALLSHR | 107,472.27 954.45M | -0.34% -365.17 |
| KSE30 | 53,131.56 115.62M | -0.41% -216.11 |
| KMI30 | 250,814.93 150.64M | -0.28% -695.43 |
| KMIALLSHR | 68,971.49 608.41M | -0.29% -202.37 |
| BKTi | 50,769.48 23.80M | -0.58% -295.25 |
| OGTi | 34,999.12 6.26M | -0.71% -249.30 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 63,380.00 | 64,810.00 63,035.00 | -1585.00 -2.44% |
| BRENT CRUDE | 87.13 | 88.06 84.70 | -1.23 -1.39% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -1.55 -1.44% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 120.00 | 0.00 0.00 | 0.25 0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 81.77 | 82.43 79.80 | -0.84 -1.02% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.60 | 14.70 14.53 | 0.02 0.14% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Business Confidence Survey