Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | April 07, 2024 at 01:43 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Apr 05, 2024 | Mar 29, 2024 | |
| PKR InterBank | 277.9294 | 277.9472 |
| KSE100 Index | 68,416.78 | 67,005.11 |
| Avg Daily Volume | 307,263,775 | 330,731,113 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 205,932 | 201,303 |
| KIBOR 6M | 21.64 | 21.71 |
| 10Y PIB | 14.19 | 14.22 |
| EUR | 1.0838 | 1.0797 |
| GBP | 1.264 | 1.2625 |
| CHF | 0.902 | 0.9016 |
| JPY | 151.62 | 151.339 |
| CNY | 7.2337 | 7.2209 |
| GOLD | 2,329.83 | 2,232.75 |
| SILVER | 27.483 | 24.953 |
| Open Market Rates | ||
| Apr 05, 2024 | Mar 29, 2024 | |
| USD | 279.75 | 280.27 |
| EUR | 301.40 | 300.47 |
| GBP | 351.68 | 351.89 |
| JPY | 1.83 | 1.84 |
| AED | 76.01 | 76.12 |
| SAR | 73.97 | 74.35 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 03, 2024 | Mar 20, 2024 |
| 3M | 21.6601 | 21.6601 |
| 6M | 21.3999 | 20.3944 |
| 12M | 20.8998 | 20.8998 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Mar 13, 2024 | Feb 14, 2024 |
| 3Y | 16.7800 | 16.7999 |
| 5Y | 15.4899 | 15.5499 |
| 10Y | 14.3500 | 14.5000 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Mar 29, 2024 | Mar 22, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 8,040.40 | 8,021.90 |
| Bank FX Reseves * | 5,338.50 | 5,405.70 |
| Total FX Reserves * | 13,378.90 | 13,427.60 |
| Apr 04, 2024 | Mar 28, 2024 | |
| SPI (Combined Group)** | 326.29 | 323.20 |
| Change - WoW (pct) | 0.96 | -0.09 |
| Change - YOY (pct) | 29.45 | 29.41 |
| Monthly Indicators | ||
| March | February | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 264.46 | 260.01 |
| Change - MOM (pct) | 1.71 | 0.03 |
| Change - YOY (pct) | 20.68 | 23.06 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 317.95 | 314.02 |
| Change - MOM (pct) | 1.25 | 1.12 |
| Change - YOY (pct) | 14.78 | 18.66 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 324.06 | 316.81 |
| Change - MOM (pct) | 2.29 | -0.13 |
| Change - YOY (pct) | 31.86 | 36.26 |
| March | February | |
| Exports * | 2,555.00 | 2,583.00 |
| Imports * | 4,726.00 | 4,326.00 |
| Trade Balance * | -2,171.00 | -1,743.00 |
| February | January | |
| Home Remittances * | 2,249.77 | 2,397.91 |
| February | January | |
| Total Foreign Investment * | 146.44 | -147.71 |
| February | January | |
| Current Account Balance * | 128.00 | -303.00 |
| February | January | |
| REER Index | 102.1726 | 101.7542 |
| Change - MOM (pct) | 0.41 | 2.96 |
| Change - YOY (pct) | 18.13 | 8.29 |
| January | December | |
| Large Scale Manufacturing Index | 132.43 | 132.39 |
| Change - MOM (pct) | 0.03 | 18.21 |
| Change - YOY (pct) | 1.84 | 3.03 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 131,159.10 | 129,742.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2 - FY24 | Q1 - FY24 |
| Agriculture | 5.02 | 8.58 |
| Industry | -0.84 | -0.24 |
| Services | 0.01 | 0.92 |
| Total | 1.00 | 2.50 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 162,994.17 366.14M | -1.71% -2829.70 |
| ALLSHR | 97,525.91 833.18M | -1.65% -1634.99 |
| KSE30 | 49,090.22 171.05M | -2.02% -1011.73 |
| KMI30 | 234,097.76 141.71M | -1.92% -4583.61 |
| KMIALLSHR | 63,284.58 381.76M | -1.79% -1151.00 |
| BKTi | 45,458.10 90.77M | -1.53% -707.82 |
| OGTi | 33,162.89 14.24M | -2.82% -962.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 78,220.00 | 79,420.00 76,515.00 | 1480.00 1.93% |
| BRENT CRUDE | 109.20 | 112.45 106.23 | -1.20 -1.09% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.25 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.18% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.50 | 106.65 99.30 | -2.57 -2.45% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.97 | 15.01 14.42 | 0.36 2.46% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MTB Auction