Key Pakistan market stats and economic indicators
MG News | July 16, 2023 at 07:18 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jul 14, 2023 | Jul 07, 2023 | |
| PKR InterBank | 277.5907 | 277.8972 |
| KSE100 Index | 45,067.98 | 44,207.31 |
| Avg Daily Volume | 440,454,289 | 339,640,929 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 183,900 | 178,670 |
| KIBOR 6M | 22.89 | 22.97 |
| 10Y PIB | 15.44 | 15.29 |
| EUR | 1.1229 | 1.097 |
| GBP | 1.3092 | 1.284 |
| CHF | 0.8619 | 0.8888 |
| JPY | 138.796 | 142.107 |
| CNY | 7.141 | 7.2212 |
| GOLD | 1955.46 | 1925.57 |
| SILVER | 24.94 | 23.09 |
| Open Market Rates | ||
| Jul 14, 2023 | Jul 07, 2023 | |
| USD | 283.00 | 283.00 |
| EUR | 312.00 | 307.00 |
| GBP | 367.50 | 358.00 |
| AED | 77.40 | 77.50 |
| SAR | 74.50 | 74.40 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jul 12, 2023 | Jun 21, 2023 |
| 3M | 22.7999 | 21.9999 |
| 6M | 22.9600 | 21.9735 |
| 12M | 22.9897 | 21.9996 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jun 27, 2023 | Jun 15, 2023 |
| 3Y | 19.3500 | 19.3500 |
| 5Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jul 07, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 4,524.00 | 4,462.70 |
| Bank FX Reseves * | 5,314.50 | 5,282.80 |
| Total FX Reserves * | 9,838.50 | 9,745.50 |
| Jul 13, 2023 | Jul 06, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 258.63 | 257.79 |
| Change - WoW (pct) | 0.33 | 0.70 |
| Change - YOY (pct) | 28.96 | 28.55 |
| Monthly Indicators | ||
| June | May | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 227.37 | 227.96 |
| Change - MOM (pct) | -0.26 | 1.58 |
| Change - YOY (pct) | 29.40 | 37.97 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 279.21 | 279.91 |
| Change - MOM (pct) | -0.25 | 0.96 |
| Change - YOY (pct) | 22.44 | 32.79 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 254.94 | 254.85 |
| Change - MOM (pct) | 0.04 | 1.30 |
| Change - YOY (pct) | 36.03 | 46.99 |
| June | May | |
| Exports * | 2,366.00 | 2,200.00 |
| Imports * | 4,180.00 | 4,328.00 |
| Trade Balance * | -1,814.00 | -2,128.00 |
| June | May | |
| Home Remittances * | 2,183.71 | 2,102.56 |
| May | April | |
| Total Foreign Investment * | 134.49 | 128.91 |
| May | April | |
| Current Account Balance * | 255.00 | 78.00 |
| May | April | |
| Large Scale Manufacturing Index | 110.60 | 104.46 |
| Change - MOM (pct) | 5.88 | -9.94 |
| Change - YOY (pct) | -14.37 | -21.22 |
| Quarterly Indicators | ||
| Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | |
| Pakistan's External Debt * | 125,726.00 | 126,919.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,024.26 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - May) | 294.10 | 1,655.22 |
| Current Account Balance * (July - May) | -2,943.00 | -15,160.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 180,512.65 448.22M | -1.39% -2537.16 |
| ALLSHR | 108,400.67 868.95M | -1.31% -1441.30 |
| KSE30 | 55,207.56 114.28M | -1.38% -773.10 |
| KMI30 | 255,372.52 163.47M | -1.65% -4292.29 |
| KMIALLSHR | 69,728.20 559.75M | -1.31% -922.50 |
| BKTi | 52,173.33 27.19M | -1.16% -613.90 |
| OGTi | 35,348.89 25.23M | -2.28% -823.86 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 68,105.00 | 68,350.00 66,735.00 | 390.00 0.58% |
| BRENT CRUDE | 69.09 | 69.85 68.86 | -0.31 -0.45% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.00 | 0.00 0.00 | 0.25 0.26% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 104.50 | 104.50 104.50 | 1.70 1.65% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 64.42 | 65.10 64.18 | -0.21 -0.32% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.77 | 13.88 13.67 | -0.07 -0.51% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Savings Mobilized by National Savings Schemes