Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.6000 279.6500 279.6000 279.6000
EUR 1.1847 1.1848 1.1854 1.1843
GBP 1.3557 1.3558 1.3566 1.3554
CHF 0.7704 0.7705 0.7707 0.7700
JPY 153.5550 153.5600 153.5640 153.0750
CAD 1.3644 1.3646 1.3647 1.3639
AUD 0.7076 0.7076 0.7084 0.7073
INR 90.6511 90.6516 90.6513 90.5883
SAR 3.7501 3.7503 3.7502 3.7503
AED 3.6720 3.6730 3.6720 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.80 280.65 279.80 280.65 0.0000
EURPKR 331.25 332.51 331.25 332.51 -0.0002
GBPPKR 379.12 380.57 379.12 380.57 -0.0052
CHFPKR 362.93 364.24 362.93 364.24 0.0002
JPYPKR 1.82 1.83 1.82 1.83 0.0574
CADPKR 204.94 205.69 204.94 205.69 -0.0003
AUDPKR 197.75 198.51 197.75 198.51 -0.0003
INRPKR 3.09 3.10 3.09 3.10 0.0350
SARPKR 74.58 74.86 74.58 74.86 0.0014
AEDPKR 76.17 76.44 76.17 76.44 0.0016

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 331.22 331.22 331.30 331.22
GBPPKR 379.05 379.05 379.15 379.04
CHFPKR 362.87 362.87 362.98 362.87
JPYPKR 1.82 1.82 1.82 1.82
CADPKR 204.90 204.90 204.96 204.90
AUDPKR 197.86 197.86 197.90 197.85
INRPKR 3.08 3.08 3.08 3.08
SARPKR 74.55 74.55 74.57 74.55
AEDPKR 76.12 76.12 76.16 76.12
HKDPKR 35.78 35.78 35.78 35.78
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.60 -0.0118 -0.0042%
USDPKR 1W 279.60 -0.0385 -0.0138%
USDPKR 1M 280.13 -0.0305 -0.0109%
USDPKR 2M 280.95 -0.0497 -0.0177%
USDPKR 3M 281.79 -0.0493 -0.0175%
USDPKR 4M 282.49 -0.0449 -0.0159%
USDPKR 5M 283.13 -0.0967 -0.0341%
USDPKR 6M 283.98 -0.0108 -0.0038%
USDPKR 1Y 290.05 -0.0326 -0.0112%
USDPKR 2W 279.71 -0.0388 -0.0139%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.33 279.76 -0.0058 -0.0021%
EUR 330.72 331.22 -0.7418 -0.2238%
GBP 379.77 380.35 -1.2610 -0.3309%
CHF 362.97 363.55 -0.5312 -0.1461%
JPY 1.83 1.83 0.0021 0.1151%
CAD 204.76 205.07 -0.4267 -0.2080%
AUD 197.31 197.62 -0.6669 -0.3368%
SAR 74.48 74.59 -0.0021 -0.0028%
AED 76.09 76.20 -0.0061 -0.0080%
CNY 40.47 40.52 -0.0023 -0.0057%


Latest News
February 17, 2026 at 11:51 PM GMT+05:00

Services trade deficit narrows 25% in January


February 17, 2026 at 11:21 PM GMT+05:00

Pakistan imports from China clocks in at $1.6bn


February 17, 2026 at 11:12 PM GMT+05:00

Pakistan records FDI of $173m in January