Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.6000 278.7000 278.8000 278.6000
EUR 1.1645 1.1646 1.1656 1.1643
GBP 1.3418 1.3420 1.3435 1.3417
CHF 0.7852 0.7853 0.7854 0.7845
JPY 158.9700 158.9730 159.0280 158.8620
CAD 1.3748 1.3749 1.3749 1.3738
AUD 0.7150 0.7151 0.7172 0.7147
INR 96.2728 96.2733 96.4405 96.2687
SAR 3.7529 3.7531 3.7529 3.7519
AED 3.6730 3.6731 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.70 279.65 278.70 279.65 0.0000
EURPKR 324.42 325.78 324.42 325.78 0.0016
GBPPKR 373.81 375.39 373.81 375.39 0.0068
CHFPKR 354.79 356.18 354.79 356.18 0.0018
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0580
CADPKR 202.68 203.44 202.68 203.44 0.0006
AUDPKR 199.14 199.98 199.14 199.98 -0.0001
INRPKR 2.90 2.90 2.90 2.90 0.0329
SARPKR 74.24 74.54 74.24 74.54 0.0013
AEDPKR 75.85 76.16 75.85 76.16 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.43 324.44 324.56 324.44
GBPPKR 373.85 373.86 374.02 373.86
CHFPKR 354.77 354.77 354.96 354.77
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 202.64 202.64 202.73 202.64
AUDPKR 199.20 199.20 199.29 199.20
INRPKR 2.89 2.89 2.90 2.89
SARPKR 74.23 74.23 74.26 74.23
AEDPKR 75.85 75.85 75.88 75.85
HKDPKR 35.58 35.58 35.59 35.58
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.60 -0.0084 -0.0030%
USDPKR 1W 278.84 -0.2069 -0.0741%
USDPKR 1M 280.43 -0.0867 -0.0309%
USDPKR 2M 282.21 -0.0216 -0.0077%
USDPKR 3M 283.63 -0.0872 -0.0307%
USDPKR 4M 285.01 0.0086 0.0030%
USDPKR 5M 286.40 0.1221 0.0427%
USDPKR 6M 287.88 0.1188 0.0413%
USDPKR 1Y 292.01 0.2407 0.0825%
USDPKR 2W 279.45 -0.2086 -0.0746%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.33 278.76 -0.0054 -0.0019%
EUR 323.41 323.91 -0.7223 -0.2228%
GBP 370.77 371.34 -1.1069 -0.2977%
CHF 353.89 354.44 -0.4519 -0.1275%
JPY 1.75 1.75 -0.0051 -0.2904%
CAD 202.40 202.70 -0.0986 -0.0487%
AUD 198.62 198.93 -1.1090 -0.5553%
SAR 74.09 74.20 -0.0124 -0.0167%
AED 75.80 75.92 -0.0125 -0.0165%
CNY 40.90 40.95 -0.0713 -0.1740%


Latest News
May 18, 2026 at 11:58 PM GMT+05:00

Pakistan exports gain 14% in April


May 18, 2026 at 11:42 PM GMT+05:00

Pakistan's April imports hit $6.8bn, up 33%


May 18, 2026 at 11:15 PM GMT+05:00

Pakistan imports from China clocks in at $1.8bn


May 18, 2026 at 09:42 PM GMT+05:00

Overseas investors repatriate $2bn in 10MFY26