Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.8500 280.9500 280.9000 280.8500
EUR 1.1479 1.1479 1.1534 1.1473
GBP 1.3050 1.3052 1.3139 1.3034
CHF 0.8102 0.8102 0.8104 0.8067
JPY 153.4700 153.4730 154.4800 153.3190
CAD 1.4091 1.4091 1.4096 1.4054
AUD 0.6496 0.6496 0.6538 0.6481
INR 88.6987 88.7167 88.7957 88.3159
SAR 3.7502 3.7504 3.7504 3.7504
AED 3.6729 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.90 281.00 281.90 0.0000
EURPKR 322.52 323.79 322.52 323.79 -0.0027
GBPPKR 366.59 368.03 366.59 368.03 -0.0057
CHFPKR 346.79 348.13 346.79 348.13 -0.0032
JPYPKR 1.83 1.84 1.83 1.84 0.0627
CADPKR 199.39 200.17 199.39 200.17 -0.0025
AUDPKR 182.58 183.30 182.58 183.30 -0.0065
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0332
SARPKR 74.90 75.19 74.90 75.19 0.0014
AEDPKR 76.48 76.77 76.48 76.77 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 322.39 322.39 322.51 322.39
GBPPKR 366.50 366.50 366.65 366.50
CHFPKR 346.64 346.64 346.83 346.64
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 199.32 199.32 199.40 199.32
AUDPKR 182.42 182.42 182.49 182.42
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.89 74.89 74.92 74.89
AEDPKR 76.46 76.46 76.49 76.46
HKDPKR 36.12 36.12 36.14 36.12
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.87 -0.0289 -0.0103%
USDPKR 1W 281.11 0.0383 0.0136%
USDPKR 1M 281.68 -0.0163 -0.0058%
USDPKR 2M 282.65 -0.0504 -0.0178%
USDPKR 3M 283.67 -0.0373 -0.0131%
USDPKR 4M 284.75 -0.0461 -0.0162%
USDPKR 5M 285.84 -0.0872 -0.0305%
USDPKR 6M 286.89 -0.0545 -0.0190%
USDPKR 1Y 293.16 -0.0611 -0.0208%
USDPKR 2W 281.27 0.0143 0.0051%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.65 281.08 -0.0261 -0.0093%
EUR 323.30 323.79 -0.5106 -0.1577%
GBP 368.31 368.89 -0.6261 -0.1697%
CHF 347.21 347.74 -1.7830 -0.5109%
JPY 1.83 1.83 0.0052 0.2856%
CAD 199.50 199.81 -0.8251 -0.4119%
AUD 182.88 183.17 -1.1548 -0.6275%
SAR 74.83 74.93 -0.0120 -0.0160%
AED 76.42 76.53 -0.0514 -0.0672%
CNY 39.39 39.45 -0.0908 -0.2300%


Latest News
November 04, 2025 at 06:16 PM GMT+05:00

Trade deficit narrows over 4% in October


November 04, 2025 at 04:22 PM GMT+05:00

PKR inches up by 2.89 paisa against USD


November 04, 2025 at 04:13 PM GMT+05:00

Interloop set to hit Rs108/Share