Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.6500 280.7500 280.7000 280.6500
EUR 1.1578 1.1578 1.1608 1.1573
GBP 1.3140 1.3141 1.3177 1.3134
CHF 0.7992 0.7993 0.7996 0.7938
JPY 155.3340 155.3480 155.4420 154.8180
CAD 1.4007 1.4008 1.4062 1.4003
AUD 0.6492 0.6492 0.6512 0.6465
INR 88.5487 88.5637 88.7372 88.5388
SAR 3.7500 3.7502 3.7504 3.7501
AED 3.6729 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 281.75 281.50 281.75 0.0000
EURPKR 325.72 326.26 325.72 326.26 -0.0001
GBPPKR 369.74 370.36 369.74 370.36 -0.0009
CHFPKR 351.93 352.43 351.93 352.43 -0.0032
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81 0.0559
CADPKR 200.91 201.22 200.91 201.22 0.0036
AUDPKR 182.85 183.26 182.85 183.26 -0.0007
INRPKR 3.18 3.18 3.18 3.18 0.0350
SARPKR 75.04 75.16 75.04 75.16 0.0031
AEDPKR 76.62 76.73 76.62 76.73 0.0031

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.87 324.87 324.99 324.87
GBPPKR 368.75 368.75 368.89 368.75
CHFPKR 351.03 351.03 351.17 351.03
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81
CADPKR 200.33 200.33 200.41 200.33
AUDPKR 182.16 182.16 182.24 182.16
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.84 74.84 74.87 74.84
AEDPKR 76.41 76.41 76.44 76.41
HKDPKR 36.05 36.05 36.07 36.05
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.67 -0.0380 -0.0135%
USDPKR 1W 280.93 0.0469 0.0167%
USDPKR 1M 281.45 0.0804 0.0286%
USDPKR 2M 282.36 -0.0018 -0.0006%
USDPKR 3M 283.30 0.0393 0.0139%
USDPKR 4M 284.30 0.0252 0.0089%
USDPKR 5M 285.36 0.0775 0.0272%
USDPKR 6M 286.39 0.0448 0.0156%
USDPKR 1Y 292.92 -0.0080 -0.0027%
USDPKR 2W 281.08 0.0768 0.0273%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.42 280.85 -0.0282 -0.0101%
EUR 325.22 325.70 -0.2343 -0.0720%
GBP 368.94 369.53 -0.0078 -0.0021%
CHF 353.05 353.60 0.1049 0.0297%
JPY 1.81 1.81 -0.0044 -0.2427%
CAD 199.55 199.85 -0.3650 -0.1826%
AUD 181.64 181.93 -1.3799 -0.7540%
SAR 74.77 74.88 -0.0104 -0.0139%
AED 76.35 76.46 -0.0005 -0.0007%
CNY 39.43 39.48 -0.0463 -0.1173%


Latest News