Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.5000 281.5500 281.5000 281.4500
EUR 1.1785 1.1786 1.1849 1.1750
GBP 1.3551 1.3552 1.3661 1.3534
CHF 0.7927 0.7927 0.7938 0.7872
JPY 147.9690 147.9840 148.2740 146.8490
CAD 1.3792 1.3793 1.3810 1.3767
AUD 0.6613 0.6613 0.6660 0.6607
INR 88.1960 88.1965 88.2903 87.7457
SAR 3.7503 3.7505 3.7516 3.7505
AED 3.6728 3.6733 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 282.55 281.50 282.55 0.0000
EURPKR 331.60 333.09 331.60 333.09 -0.0053
GBPPKR 381.31 383.02 381.31 383.02 -0.0079
CHFPKR 354.98 356.54 354.98 356.54 -0.0087
JPYPKR 1.90 1.91 1.90 1.91 0.0420
CADPKR 204.01 204.90 204.01 204.90 -0.0034
AUDPKR 186.06 186.91 186.06 186.91 -0.0100
INRPKR 3.19 3.20 3.19 3.20 0.0270
SARPKR 75.03 75.36 75.03 75.36 0.0014
AEDPKR 76.62 76.95 76.62 76.95 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 331.75 331.75 331.89 331.75
GBPPKR 381.47 381.47 381.56 381.47
CHFPKR 355.12 355.12 355.21 355.12
JPYPKR 1.90 1.90 1.90 1.90
CADPKR 204.11 204.11 204.16 204.11
AUDPKR 186.14 186.14 186.21 186.14
INRPKR 3.19 3.19 3.19 3.19
SARPKR 75.06 75.06 75.07 75.06
AEDPKR 76.63 76.63 76.66 76.63
HKDPKR 36.19 36.19 36.20 36.19
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.47 -0.0342 -0.0121%
USDPKR 1W 281.77 -0.0883 -0.0313%
USDPKR 1M 282.80 -0.0909 -0.0321%
USDPKR 2M 284.08 -0.1396 -0.0491%
USDPKR 3M 285.37 -0.1656 -0.0580%
USDPKR 4M 286.68 -0.1600 -0.0558%
USDPKR 5M 287.70 -0.1469 -0.0510%
USDPKR 6M 288.88 -0.1389 -0.0481%
USDPKR 1Y 293.93 -0.0868 -0.0295%
USDPKR 2W 282.05 -0.1384 -0.0490%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.23 281.66 -0.0349 -0.0124%
EUR 331.81 332.32 -1.5318 -0.4595%
GBP 382.57 383.15 -1.0849 -0.2828%
CHF 355.68 356.25 -1.6013 -0.4482%
JPY 1.91 1.91 -0.0104 -0.5418%
CAD 203.93 204.24 -0.5718 -0.2796%
AUD 186.34 186.63 -1.3515 -0.7201%
SAR 74.96 75.07 -0.0151 -0.0201%
AED 76.57 76.68 -0.0094 -0.0123%
CNY 39.57 39.62 -0.0030 -0.0076%


Latest News
September 18, 2025 at 07:00 PM GMT+05:00

Pakistan's Forex Reserves Increase by USD 54.80 Million


September 18, 2025 at 05:59 PM GMT+05:00

Textile exports drop to $1.4bn in August


September 18, 2025 at 05:45 PM GMT+05:00

U. S. A. leads as top export destination for Pakistan in August


September 18, 2025 at 05:40 PM GMT+05:00

Pakistan's Power sector attracts net FDI of 86.5m in August