Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.20 | 64.29 63.62 | 0.00 0.00% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.75 | 0.00 0.00 | 0.20 0.23% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 96.45 96.45 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.91 | 59.99 59.26 | 0.05 0.08% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.74 | 14.88 14.72 | -0.06 -0.41% |
| Gold Tola 24 Kt | 427,511.69 | 428,430.48 422,982.62 | 539.09 0.13% |
| Gold | 4,042.11 | 4,050.26 3,998.36 | 5.85 0.14% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|