Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 62.68 | 63.26 62.56 | -0.19 -0.30% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.00 | 0.00 0.00 | -0.10 -0.12% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.40 | 0.00 0.00 | 0.50 0.52% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.90 | 59.17 58.27 | 0.25 0.43% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.10 | 15.19 15.09 | -0.04 -0.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 441,682.14 | 441,899.79 439,444.40 | 2300.86 0.52% |
| Gold | 4,178.25 | 4,179.72 4,156.98 | 21.87 0.53% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|