Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.29 | 64.87 63.36 | 1.28 2.03% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.00 | 85.00 85.00 | 0.05 0.06% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 96.45 95.75 | 1.20 1.26% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.95 | 60.65 58.71 | 1.26 2.15% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.85 | 15.05 14.35 | 0.41 2.84% |
| Gold Tola 24 Kt | 431,781.60 | 431,843.10 431,766.83 | 107.94 0.03% |
| Gold | 4,080.49 | 4,080.49 4,081.08 | 0.30 0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|