Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 63.71 | 63.75 63.06 | 0.45 0.71% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.10 0.11% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.00 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 60.08 | 60.10 59.42 | 0.41 0.69% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.90 | 15.02 14.82 | 0.02 0.13% |
| Gold Tola 24 Kt | 448,049.31 | 448,723.38 443,303.11 | 3559.02 0.80% |
| Gold | 4,239.53 | 4,245.33 4,195.16 | 33.84 0.80% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|