Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.55 | 60.65 59.40 | 0.73 1.22% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.30 2.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.90 | 96.90 96.90 | 0.50 0.52% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.54 | 56.72 55.61 | 0.54 0.96% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.85 | 14.87 14.45 | 0.37 2.56% |
| Gold Tola 24 Kt | 458,094.99 | 458,160.36 458,508.08 | 288.22 0.06% |
| Gold | 4,338.14 | 4,338.14 4,342.07 | 1.97 0.05% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|