Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.28 | 61.63 61.16 | -0.05 -0.08% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | -0.10 -0.12% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.75 | 96.75 96.30 | 0.45 0.47% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.91 | 58.24 57.79 | -0.04 -0.07% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.86 | 15.26 14.80 | -0.40 -2.62% |
| Gold Tola 24 Kt | 456,691.36 | 461,129.42 451,232.35 | -1171.09 -0.26% |
| Gold | 4,330.84 | 4,372.65 4,275.15 | -7.42 -0.17% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|