Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 102.32 | 106.50 99.81 | -0.82 -0.80% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -12.90 -11.49% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.50 | 124.05 121.50 | -0.55 -0.45% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 95.63 | 102.44 92.97 | -3.08 -3.12% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.22 | 14.44 14.15 | -0.15 -1.04% |
| Gold Tola 24 Kt | 525,163.25 | 530,092.26 522,775.59 | -550.84 -0.10% |
| Gold | 4,994.09 | 5,037.71 4,970.40 | -2.57 -0.05% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|