Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 24, 2026 at 11:02 AM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Jan 16, 2026 | |
| PKR InterBank | 279.8636 | 279.9515 |
| KSE100 Index | 189,166.83 | 185,098.83 |
| Avg Daily Volume | 1,139,386,551 | 981,949,049 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 441,239 | 413,633 |
| KIBOR 6M | 10.21 | 10.33 |
| 10Y PIB | 10.88 | 10.90 |
| EUR | 1.1828 | 1.1599 |
| GBP | 1.3645 | 1.3383 |
| CHF | 0.7803 | 0.803 |
| JPY | 155.72 | 158.12 |
| CNY | 6.9633 | 6.9689 |
| GOLD | 4,982.91 | 4,595.03 |
| SILVER | 102.9727 | 89.94 |
| Open Market Rates | ||
| Jan 23, 2026 | Jan 16, 2026 | |
| USD | 280.99 | 281.00 |
| EUR | 331.94 | 328.79 |
| GBP | 381.73 | 379.24 |
| JPY | 1.81 | 1.82 |
| AED | 77.27 | 77.29 |
| SAR | 75.42 | 75.44 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 21, 2026 | Jan 07, 2026 |
| 1M | 9.8996 | 10.2000 |
| 3M | 9.8995 | 10.1501 |
| 6M | 9.9492 | 10.1580 |
| 12M | 10.0010 | 10.1590 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 14, 2026 | Dec 17, 2025 |
| 2Y | 10.1900 | 10.7760 |
| 3Y | 10.1400 | 10.8389 |
| 5Y | 10.5250 | 11.1900 |
| 10Y | 11.0000 | 11.6650 |
| 15Y | Bids Rejected | 11.9999 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 16, 2026 | Jan 09, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 16,087.72 | 16,071.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,170.50 | 5,176.60 |
| Total FX Reserves * | 21,258.22 | 21,248.40 |
| Jan 22, 2026 | Jan 15, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 333.60 | 335.20 |
| Change - WoW (pct) | -0.48 | 0.25 |
| Change - YOY (pct) | 4.18 | 3.87 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 280.53 | 281.78 |
| Change - MOM (pct) | -0.45 | 0.40 |
| Change - YOY (pct) | 5.61 | 6.15 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.72 | 316.44 |
| Change - MOM (pct) | -0.86 | -0.16 |
| Change - YOY (pct) | 0.57 | 1.06 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 335.96 | 335.39 |
| Change - MOM (pct) | 0.17 | 0.52 |
| Change - YOY (pct) | 3.64 | 4.02 |
| December | November | |
| Exports * | 2,269.00 | 2,420.00 |
| Imports * | 6,109.00 | 5,306.00 |
| Trade Balance * | -3,840.00 | -2,886.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,588.97 | 3,188.34 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | -121.60 | 104.40 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | -244.00 | 98.00 |
| December | November | |
| REER Index | 103.7329 | 104.8798 |
| Change - MOM (pct) | -1.09 | 0.88 |
| Change - YOY (pct) | 0.07 | 1.80 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 118.28 | 118.09 |
| Change - MOM (pct) | 0.16 | 3.45 |
| Change - YOY (pct) | 10.37 | 8.02 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 134,911.00 | 134,970.66 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1- FY26 | Q4 - FY25 |
| Agriculture | 2.89 | 1.05 |
| Industry | 9.38 | 20.26 |
| Services | 2.35 | 4.10 |
| Total | 3.71 | 6.17 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.09 | 2.58 |
| Agriculture | 1.51 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.17 |
| Services Sector | 3.09 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 189,166.83 407.93M | 0.79% 1478.66 |
| ALLSHR | 112,809.65 875.49M | 0.16% 181.96 |
| KSE30 | 58,207.71 147.51M | 1.27% 729.47 |
| KMI30 | 269,497.03 190.79M | 1.15% 3053.85 |
| KMIALLSHR | 72,828.34 555.24M | 0.32% 235.69 |
| BKTi | 53,520.37 33.89M | -0.06% -32.37 |
| OGTi | 38,886.75 10.61M | -1.00% -393.22 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 89,340.00 | 91,290.00 88,550.00 | -105.00 -0.12% |
| BRENT CRUDE | 66.29 | 66.30 64.29 | 2.23 3.48% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | -3.00 -3.34% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 98.50 | 0.00 0.00 | -0.30 -0.30% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 61.28 | 61.36 59.52 | 1.92 3.23% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.73 | 14.98 14.72 | -0.23 -1.54% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Lending and Deposit Rates