The Central Bank announced that it will conduct a 6 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Result are expected at 10:45 PST.
Posted on: 2016-03-25T09:24:00+05:00
The Central Bank announced that it will conduct a 6 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Result are expected at 10:45 PST.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 281.15000 | 281.20000 | 281.15000 | 280.95000 | 01:01 PM |
2 | EUR | 1.14080 | 1.14110 | 1.14080 | 1.14080 | 05:36 AM |
3 | GBP | 1.33120 | 1.33140 | 1.33120 | 1.33140 | 05:36 AM |
4 | CHF | 0.82791 | 0.82836 | 0.82810 | 0.82830 | 05:45 AM |
5 | JPY | 143.67000 | 143.68000 | 143.67000 | 143.68000 | 05:36 AM |
6 | CAD | 1.38840 | 1.38890 | 1.38840 | 1.38880 | 05:36 AM |
7 | AUD | 0.64070 | 0.64110 | 0.64070 | 0.64110 | 05:36 AM |
8 | INR | 85.38460 | 85.38510 | 85.38460 | 85.38510 | 04:38 AM |
9 | SAR | 3.75120 | 3.75140 | 3.75120 | 3.75140 | 02:45 PM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67320 | 0.00000 | 0.00000 | 01:57 AM |
11 | HKD | 7.75910 | 7.75920 | 7.75910 | 7.75910 | 05:36 AM |
12 | CNH | 7.28821 | 7.28829 | 7.28821 | 7.28829 | 04:38 AM |
13 | CNY | 7.28640 | 7.28900 | 0.00000 | 0.00000 | 08:53 PM |
14 | THB | 33.50000 | 33.52000 | 33.50000 | 33.52000 | 04:39 AM |
15 | MYR | 4.37150 | 4.37650 | 4.37150 | 4.37650 | 04:39 AM |
16 | IDR | 16,797.00000 | 16,811.00000 | 16,797.00000 | 16,811.00000 | 04:38 AM |
17 | SGD | 1.31360 | 1.31460 | 1.31360 | 1.31460 | 05:36 AM |
18 | NZD | 0.59630 | 0.59690 | 0.59630 | 0.59690 | 04:19 AM |
19 | MXN | 19.48880 | 19.51880 | 19.48880 | 19.51810 | 05:36 AM |
20 | TRY | 38.41680 | 38.42680 | 38.41680 | 38.42680 | 04:01 AM |
21 | SEK | 9.67960 | 9.68860 | 9.67960 | 9.68860 | 05:36 AM |
22 | ZAR | 18.67350 | 18.70350 | 18.67359 | 18.70350 | 05:36 AM |
23 | NOK | 10.43440 | 10.44040 | 10.43440 | 10.44040 | 05:36 AM |
24 | DKK | 6.56870 | 6.56970 | 6.56870 | 6.56970 | 04:19 AM |
25 | ARS | 1,163.68088 | 1,163.68877 | 1,163.68088 | 1,163.68877 | 05:45 AM |
26 | BDT | 119.91018 | 123.08031 | 120.26616 | 123.08031 | 08:00 PM |
27 | BHD | 0.37681 | 0.37706 | 0.00000 | 0.00000 | 09:29 PM |
28 | BRL | 5.68890 | 5.69190 | 5.68890 | 5.69190 | 04:02 AM |
29 | KRW | 1,437.37000 | 1,439.37000 | 1,437.37000 | 1,439.37000 | 04:38 AM |
30 | KWD | 0.30665 | 0.30675 | 0.00000 | 0.00000 | 01:07 AM |
31 | LKR | 296.54708 | 302.71065 | 297.73414 | 302.71065 | 08:00 PM |
32 | OMR | 0.38473 | 0.38523 | 0.00000 | 0.00000 | 01:57 AM |
33 | QAR | 3.63360 | 3.65610 | 0.00000 | 0.00000 | 10:00 PM |
34 | RUB | 82.26329 | 82.27118 | 82.26329 | 82.27118 | 05:45 AM |
35 | AFN | 70.00000 | 73.00000 | 71.00000 | 72.04643 | 08:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:30 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.36000 | 3.65000 | 08:00 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.56000 | 15.26000 | 15.55000 | 08:00 PM |
39 | UZS | 12,925.00000 | 12,975.00000 | 12,925.00000 | 12,947.49088 | 08:00 PM |
40 | PHP | 56.18500 | 56.20500 | 56.18500 | 56.20500 | 04:39 AM |
42 | NGN | 1,608.22000 | 1,609.22000 | 1,608.22000 | 1,609.22000 | 04:02 AM |
43 | KES | 128.50000 | 130.50000 | 128.50000 | 130.50000 | 04:02 AM |
44 | AMD | 390.33000 | 390.33000 | 390.33000 | 390.33000 | 08:00 PM |
45 | TWD | 32.53600 | 32.56600 | 32.53600 | 32.56590 | 04:39 AM |
46 | XAU | 3,317.41000 | 3,319.52000 | 3,317.41000 | 3,319.52000 | 04:19 AM |
47 | XAG | 33.09220 | 33.13310 | 33.09220 | 33.13310 | 04:19 AM |
48 | XPT | 971.30000 | 978.80000 | 0.00000 | 0.00000 | 01:59 AM |
49 | XPD | 948.63440 | 956.45060 | 0.00000 | 0.00000 | 02:00 AM |
2,120 | VES | 83.20558 | 83.41826 | 83.20558 | 83.41826 | 08:00 PM |
2,212 | UGX | 3,625.97352 | 3,705.22015 | 3,637.21291 | 3,705.22015 | 08:00 PM |
2,213 | TZS | 2,689.98500 | 2,690.01500 | 2,689.98500 | 2,690.01500 | 04:02 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 115,844.89 | 115,469.349 | 113,716.60 | 449.529 | 0.391 | 213,616,413.0 | 20,180,179,833.510 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
ALLSHR | 72,602.22 | 72,114.835 | 71,334.14 | -9.078 | -0.013 | 467,037,167.0 | 27,264,509,971.590 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
KSE30 | 35,666.63 | 35,562.690 | 34,907.22 | 234.299 | 0.663 | 96,653,306.0 | 15,870,532,270.250 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
KMI30 | 174,810.63 | 173,736.758 | 170,328.15 | 256.299 | 0.148 | 123,750,507.0 | 14,143,500,970.260 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
KMIALLSHR | 50,520.93 | 50,120.387 | 49,401.45 | -70.080 | -0.140 | 311,381,835.0 | 21,729,008,668.200 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
BKTi | 28,223.42 | 28,145.383 | 27,757.46 | 482.944 | 1.746 | 30,909,993.0 | 3,875,293,918.710 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
OGTi | 27,411.55 | 26,960.650 | 26,311.05 | -231.730 | -0.852 | 12,381,055.0 | 3,247,572,701.620 | 0 | 25/04/2025 04:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 95,810.0 | 96,780.0 | 93,735.0 | 1,350.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 66.9 | 67.2 | 65.6 | 0.36 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 87.5 | 88.0 | 87.5 | -0.40 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 92.3 | 93.2 | 90.3 | -1.05 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 998.5 | 998.5 | 998.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 63.2 | 63.4 | 61.8 | 0.38 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 0.31 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved​