PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 267.00000 | 269.00000 | 269.00000 | 267.00000 | 04:55 PM |
2 | EUR | 1.08567 | 1.08569 | 1.08569 | 1.08567 | 07:05 PM |
3 | GBP | 1.23213 | 1.23217 | 1.23217 | 1.23213 | 07:05 PM |
4 | CHF | 0.92310 | 0.92326 | 0.92326 | 0.92310 | 07:05 PM |
5 | JPY | 129.91100 | 129.92100 | 129.92100 | 129.91100 | 07:05 PM |
6 | CAD | 1.34046 | 1.34049 | 1.34049 | 1.34046 | 07:05 PM |
7 | AUD | 0.70304 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70304 | 07:05 PM |
8 | INR | 81.73860 | 81.74950 | 81.74950 | 81.73860 | 07:05 PM |
9 | SAR | 3.74873 | 3.75714 | 3.75714 | 3.74873 | 07:05 PM |
10 | AED | 3.67257 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67257 | 07:05 PM |
11 | HKD | 7.83590 | 7.83640 | 7.83640 | 7.83590 | 07:05 PM |
12 | CNH | 6.75894 | 6.75954 | 6.75954 | 6.75894 | 07:05 PM |
13 | CNY | 6.75280 | 6.75480 | 6.75480 | 6.75280 | 07:05 PM |
14 | THB | 32.91900 | 32.94200 | 32.94200 | 32.91900 | 07:05 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 07:05 PM |
16 | IDR | 15,024.30000 | 15,029.30000 | 15,029.30000 | 15,024.30000 | 07:05 PM |
17 | SGD | 1.31522 | 1.31537 | 1.31537 | 1.31522 | 07:05 PM |
18 | NZD | 0.64572 | 0.64579 | 0.64579 | 0.64572 | 07:05 PM |
19 | MXN | 18.74600 | 18.75100 | 18.75099 | 18.74599 | 07:05 PM |
20 | TRY | 18.77380 | 18.80160 | 18.80156 | 18.77379 | 07:05 PM |
21 | SEK | 10.46470 | 10.46720 | 10.46720 | 10.46470 | 07:05 PM |
22 | ZAR | 17.37640 | 17.38390 | 17.38390 | 17.37640 | 07:05 PM |
23 | NOK | 10.04940 | 10.05140 | 10.05136 | 10.04936 | 07:05 PM |
24 | DKK | 6.85143 | 6.85193 | 6.85193 | 6.85143 | 07:05 PM |
25 | ARS | 186.87100 | 186.87900 | 186.87916 | 186.87087 | 07:05 PM |
26 | BDT | 105.08400 | 108.40600 | 108.40617 | 105.08405 | 07:05 PM |
27 | BHD | 0.37429 | 0.37982 | 0.37982 | 0.37429 | 07:05 PM |
28 | BRL | 5.08330 | 5.09330 | 5.09330 | 5.08330 | 07:05 PM |
29 | KRW | 1,233.34000 | 1,235.34000 | 1,235.34000 | 1,233.34000 | 07:05 PM |
30 | KWD | 0.30482 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30482 | 07:05 PM |
31 | LKR | 364.25300 | 370.71300 | 370.71301 | 364.25333 | 07:05 PM |
32 | OMR | 0.38402 | 0.38602 | 0.38602 | 0.38402 | 07:05 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 07:05 PM |
34 | RUB | 70.55000 | 70.62000 | 70.62000 | 70.55000 | 07:05 PM |
35 | AFN | 88.80210 | 90.64780 | 90.64777 | 88.80214 | 07:05 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 07:05 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:05 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 07:05 PM |
39 | UZS | 11,237.30000 | 11,301.90000 | 11,301.85859 | 11,237.26029 | 07:05 PM |
40 | PHP | 54.68500 | 54.69500 | 54.69500 | 54.68500 | 07:05 PM |
42 | NGN | 460.02000 | 461.02000 | 461.02000 | 460.02000 | 07:05 PM |
43 | KES | 123.47000 | 125.47000 | 125.47000 | 123.47000 | 07:05 PM |
44 | AMD | 395.67000 | 395.67000 | 395.67000 | 395.67000 | 07:05 PM |
45 | TWD | 30.03900 | 30.04000 | 30.04000 | 30.03900 | 07:05 PM |
46 | XAU | 1,919.77000 | 1,919.92000 | 1,919.92000 | 1,919.77000 | 07:05 PM |
47 | XAG | 23.44920 | 23.46180 | 23.46180 | 23.44920 | 07:05 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 07:05 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 07:05 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 07:05 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,717.26 | 40,673.060 | 39,871.27 | 801.790 | 2.011 | 93,012,682.0 | 6,686,681,209.250 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,102.28 | 27,100.870 | 26,673.22 | 427.650 | 1.603 | 152,513,594.0 | 7,433,152,436.530 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,215.16 | 15,190.430 | 14,897.72 | 292.710 | 1.965 | 57,422,992.0 | 5,416,115,148.270 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KMI30 | 69,551.38 | 69,439.380 | 67,995.54 | 1,443.840 | 2.123 | 59,727,042.0 | 4,768,424,066.500 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,678.15 | 19,666.390 | 19,332.05 | 334.340 | 1.730 | 108,910,926.0 | 6,046,370,342.620 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,417.55 | 9,368.360 | 9,228.32 | 132.740 | 1.437 | 7,578,181.0 | 423,467,332.250 | 0 | 31/01/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,607.11 | 11,577.390 | 11,347.72 | 229.670 | 2.024 | 15,200,764.0 | 1,672,555,960.630 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,275.0 | 23,285.0 | 22,850.0 | 450.00 | 31/01/2023 07:07 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 84.0 | 84.8 | 83.2 | -0.53 | 31/01/2023 07:07 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 140.0 | 145.0 | 140.0 | -6.25 | 31/01/2023 06:51 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 135.0 | 143.0 | 135.0 | -4.00 | 31/01/2023 06:51 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
Gold | Gold | FX | 1,920.3 | 1,927.5 | 1,900.9 | -1.72 | 31/01/2023 09:07 AM | 31/01/2023 07:07 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 31/01/2023 06:51 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 77.4 | 78.1 | 76.6 | -0.50 | 31/01/2023 07:07 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 0.51 | 31/01/2023 07:07 PM | 31/01/2023 07:07 PM |
Silver | Silver | FX | 23.5 | 23.7 | 23.0 | -0.13 | 31/01/2023 09:07 AM | 31/01/2023 07:07 PM |
To see more commodities please register for our portal
PKR 262.6 per USD
PKR reached historic low in Interbank