PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 286.70000 | 286.75000 | 286.75000 | 286.70000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.04770 | 1.04800 | 1.04800 | 1.04770 | 02:09 AM |
3 | GBP | 1.20862 | 1.20882 | 1.20881 | 1.20863 | 02:09 AM |
4 | CHF | 0.91800 | 0.91840 | 0.91840 | 0.91800 | 02:09 AM |
5 | JPY | 149.79000 | 149.80000 | 149.80000 | 149.79000 | 02:09 AM |
6 | CAD | 1.36507 | 1.36804 | 1.36804 | 1.36507 | 02:09 AM |
7 | AUD | 0.63615 | 0.63672 | 0.63672 | 0.63615 | 02:09 AM |
8 | INR | 83.35910 | 83.35960 | 83.35960 | 83.35910 | 02:09 AM |
9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75070 | 3.75050 | 11:09 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67260 | 08:58 AM |
11 | HKD | 7.83260 | 7.83270 | 7.83270 | 7.83260 | 02:09 AM |
12 | CNH | 7.32199 | 7.32207 | 7.32207 | 7.32199 | 02:08 AM |
13 | CNY | 7.30100 | 7.30200 | 7.30200 | 7.30100 | 03:37 AM |
14 | THB | 36.94000 | 36.96000 | 36.96000 | 36.94000 | 02:07 AM |
15 | MYR | 4.71450 | 4.71950 | 4.71950 | 4.71450 | 12:20 AM |
16 | IDR | 15,506.70000 | 15,555.20000 | 15,555.20000 | 15,506.70000 | 02:09 AM |
17 | SGD | 1.37240 | 1.37340 | 1.37340 | 1.37240 | 02:09 AM |
18 | NZD | 0.59450 | 0.59510 | 0.59510 | 0.59450 | 02:09 AM |
19 | MXN | 17.66270 | 17.69820 | 17.69823 | 17.66271 | 02:09 AM |
20 | TRY | 27.47450 | 27.48450 | 27.48450 | 27.47450 | 02:09 AM |
21 | SEK | 11.04760 | 11.05060 | 11.05060 | 11.04760 | 02:09 AM |
22 | ZAR | 19.18190 | 19.22330 | 19.22330 | 19.18190 | 02:09 AM |
23 | NOK | 10.83720 | 10.88780 | 10.88784 | 10.83717 | 02:09 AM |
24 | DKK | 7.11650 | 7.11750 | 7.11750 | 7.11650 | 02:09 AM |
25 | ARS | 349.96300 | 349.97300 | 349.97330 | 349.96330 | 02:08 AM |
26 | BDT | 108.60500 | 112.02200 | 112.02248 | 108.60485 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 07:26 AM |
28 | BRL | 5.06120 | 5.06420 | 5.06420 | 5.06120 | 02:09 AM |
29 | KRW | 1,356.13000 | 1,358.13000 | 1,358.13000 | 1,356.13000 | 02:09 AM |
30 | KWD | 0.30927 | 0.30937 | 0.30937 | 0.30927 | 11:08 AM |
31 | LKR | 321.37000 | 328.01500 | 328.01546 | 321.37009 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 11:00 AM |
33 | QAR | 3.64460 | 3.64560 | 3.64560 | 3.64460 | 04:21 AM |
34 | RUB | 98.76500 | 98.83500 | 98.83500 | 98.76500 | 01:59 AM |
35 | AFN | 77.00000 | 80.00000 | 80.00000 | 77.00000 | 08:23 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:48 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 11:18 PM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.20000 | 11:30 PM |
39 | UZS | 12,150.00000 | 12,250.00000 | 12,250.00000 | 12,150.00000 | 11:40 PM |
40 | PHP | 56.77700 | 56.89900 | 56.89900 | 56.77700 | 02:08 AM |
42 | NGN | 766.47000 | 767.47000 | 767.47000 | 766.47000 | 10:32 PM |
43 | KES | 147.35000 | 149.35000 | 149.35000 | 147.35000 | 11:06 PM |
44 | AMD | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 05:45 PM |
45 | TWD | 32.32620 | 32.35620 | 32.35620 | 32.32620 | 02:09 AM |
46 | XAU | 1,827.60000 | 1,828.20000 | 1,828.20000 | 1,827.60000 | 02:09 AM |
47 | XAG | 21.03120 | 21.04480 | 21.04480 | 21.03120 | 02:09 AM |
2,120 | VES | 34.33930 | 34.42540 | 34.42540 | 34.33934 | 11:10 PM |
2,212 | UGX | 3,714.64000 | 3,800.08000 | 3,800.07594 | 3,714.63831 | 04:19 PM |
2,213 | TZS | 2,509.99000 | 2,510.01000 | 2,510.01500 | 2,509.98500 | 09:48 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,704.64 | 46,627.084 | 46,294.62 | 394.493 | 0.853 | 100,351,138.0 | 6,467,616,919.470 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
ALLSHR | 31,406.70 | 31,372.932 | 31,186.21 | 214.226 | 0.688 | 202,084,301.0 | 7,398,967,971.830 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KSE30 | 16,185.39 | 16,149.325 | 16,017.65 | 160.114 | 1.001 | 53,699,478.0 | 5,275,148,933.920 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMI30 | 78,892.44 | 78,736.362 | 77,821.50 | 1,066.992 | 1.374 | 56,554,790.0 | 5,259,523,502.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMIALLSHR | 22,863.47 | 22,844.953 | 22,656.98 | 208.498 | 0.921 | 146,085,586.0 | 6,312,968,017.670 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
BKTi | 11,143.21 | 11,062.612 | 11,001.74 | 37.177 | 0.337 | 7,590,760.0 | 409,784,504.970 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,904.91 | 11,877.063 | 11,679.48 | 224.385 | 1.926 | 23,950,040.0 | 2,362,745,036.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,020.0 | 28,950.0 | 27,190.0 | 920.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 90.5 | 93.3 | 90.4 | -1.75 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 120.0 | 0.0 | 0.0 | -9.40 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 124.5 | 127.5 | 124.3 | -3.55 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 88.6 | 91.9 | 88.5 | -2.16 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 26.4 | 26.8 | 26.3 | -0.13 |
To see more commodities please register for our portal