PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 269.00000 | 270.00000 | 270.00000 | 269.00000 | 04:51 PM |
2 | EUR | 1.09041 | 1.09044 | 1.09044 | 1.09041 | 06:22 PM |
3 | GBP | 1.23360 | 1.23366 | 1.23366 | 1.23360 | 06:22 PM |
4 | CHF | 0.91476 | 0.91486 | 0.91486 | 0.91476 | 06:22 PM |
5 | JPY | 129.58200 | 129.58900 | 129.58900 | 129.58200 | 06:22 PM |
6 | CAD | 1.32985 | 1.32994 | 1.32994 | 1.32985 | 06:22 PM |
7 | AUD | 0.70882 | 0.70889 | 0.70889 | 0.70882 | 06:22 PM |
8 | INR | 81.77700 | 81.77750 | 81.77750 | 81.77700 | 06:22 PM |
9 | SAR | 3.74786 | 3.75703 | 3.75703 | 3.74786 | 06:22 PM |
10 | AED | 3.67258 | 3.67342 | 3.67342 | 3.67258 | 06:22 PM |
11 | HKD | 7.84296 | 7.84321 | 7.84321 | 7.84296 | 06:22 PM |
12 | CNH | 6.74425 | 6.74463 | 6.74463 | 6.74425 | 06:22 PM |
13 | CNY | 6.74110 | 6.74310 | 6.74310 | 6.74110 | 06:22 PM |
14 | THB | 32.85600 | 32.88100 | 32.88100 | 32.85600 | 06:22 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 06:22 PM |
16 | IDR | 14,962.60000 | 14,962.70000 | 14,962.70000 | 14,962.60000 | 06:22 PM |
17 | SGD | 1.31190 | 1.31205 | 1.31205 | 1.31190 | 06:22 PM |
18 | NZD | 0.64537 | 0.64549 | 0.64549 | 0.64537 | 06:22 PM |
19 | MXN | 18.78540 | 18.79040 | 18.79034 | 18.78540 | 06:22 PM |
20 | TRY | 18.81160 | 18.82160 | 18.82160 | 18.81160 | 06:22 PM |
21 | SEK | 10.40150 | 10.40400 | 10.40395 | 10.40145 | 06:22 PM |
22 | ZAR | 17.25480 | 17.26230 | 17.26231 | 17.25481 | 06:22 PM |
23 | NOK | 9.95094 | 9.95424 | 9.95424 | 9.95094 | 06:22 PM |
24 | DKK | 6.82248 | 6.82298 | 6.82298 | 6.82248 | 06:22 PM |
25 | ARS | 187.28700 | 187.29500 | 187.29517 | 187.28692 | 06:22 PM |
26 | BDT | 104.42400 | 107.72900 | 107.72911 | 104.42419 | 06:22 PM |
27 | BHD | 0.37419 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37419 | 06:22 PM |
28 | BRL | 5.05220 | 5.05520 | 5.05520 | 5.05220 | 06:22 PM |
29 | KRW | 1,228.00000 | 1,230.00000 | 1,230.00000 | 1,228.00000 | 06:22 PM |
30 | KWD | 0.30472 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30472 | 06:22 PM |
31 | LKR | 362.75700 | 369.18300 | 369.18281 | 362.75690 | 06:22 PM |
32 | OMR | 0.38397 | 0.38597 | 0.38597 | 0.38397 | 06:22 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 06:22 PM |
34 | RUB | 70.03750 | 70.10750 | 70.10750 | 70.03750 | 06:22 PM |
35 | AFN | 88.69040 | 90.52640 | 90.52644 | 88.69039 | 06:22 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:22 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 06:22 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 06:22 PM |
39 | UZS | 11,249.90000 | 11,314.20000 | 11,314.18106 | 11,249.92197 | 06:22 PM |
40 | PHP | 54.41400 | 54.42400 | 54.42400 | 54.41400 | 06:22 PM |
42 | NGN | 460.00000 | 461.00000 | 461.00000 | 460.00000 | 06:22 PM |
43 | KES | 123.50000 | 125.50000 | 125.50000 | 123.50000 | 06:22 PM |
44 | AMD | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 06:22 PM |
45 | TWD | 29.84030 | 29.87030 | 29.87030 | 29.84030 | 06:22 PM |
46 | XAU | 1,932.92000 | 1,933.06000 | 1,933.06000 | 1,932.92000 | 06:22 PM |
47 | XAG | 23.65720 | 23.66380 | 23.66380 | 23.65720 | 06:22 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 06:22 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 06:22 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 06:22 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,985.46 | 40,619.940 | 40,611.15 | -53.120 | -0.131 | 86,373,746.0 | 5,406,055,499.730 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,265.36 | 27,085.050 | 27,074.16 | -15.820 | -0.058 | 130,969,488.0 | 5,877,036,557.950 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,316.40 | 15,170.410 | 15,167.50 | -20.020 | -0.132 | 47,662,665.0 | 4,061,832,359.810 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMI30 | 70,076.84 | 69,371.120 | 69,294.66 | -68.260 | -0.098 | 46,668,543.0 | 3,383,410,901.440 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,823.90 | 19,636.000 | 19,617.72 | -30.390 | -0.155 | 75,078,807.0 | 4,083,425,652.240 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,484.61 | 9,411.430 | 9,333.21 | 43.070 | 0.460 | 10,115,470.0 | 572,208,849.410 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,778.89 | 11,500.640 | 11,464.65 | -76.750 | -0.663 | 15,008,489.0 | 1,530,166,760.520 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,210.0 | 23,335.0 | 23,075.0 | -40.00 | 01/02/2023 06:22 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.5 | 86.2 | 85.2 | 0.04 | 01/02/2023 06:22 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.0 | 145.0 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 06:23 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.0 | 143.0 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 06:22 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
Gold | Gold | FX | 1,932.5 | 1,933.0 | 1,923.5 | 5.30 | 01/02/2023 08:22 AM | 01/02/2023 06:23 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 06:22 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 79.1 | 79.7 | 78.8 | 0.25 | 01/02/2023 06:23 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.6 | 21.9 | 21.5 | -0.18 | 01/02/2023 06:23 PM | 01/02/2023 06:23 PM |
Silver | Silver | FX | 23.7 | 23.7 | 23.4 | -0.01 | 01/02/2023 08:22 AM | 01/02/2023 06:23 PM |
To see more commodities please register for our portal
27.55% YoY
CPI for January stands