The Central Bank announced that it will conduct a 3 Day and 7 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the Market. Results are expected at 10:45 PST
Posted on: 2016-07-15T09:39:00+05:00
The Central Bank announced that it will conduct a 3 Day and 7 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the Market. Results are expected at 10:45 PST
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 280.89000 | 281.09000 | 281.00000 | 281.00000 | 12:27 PM |
2 | EUR | 1.13679 | 1.13687 | 1.13695 | 1.13219 | 03:27 AM |
3 | GBP | 1.32828 | 1.32831 | 1.32891 | 1.32597 | 03:27 AM |
4 | CHF | 0.82648 | 0.82654 | 0.83015 | 0.82653 | 03:27 AM |
5 | JPY | 142.66900 | 142.67300 | 143.33500 | 142.55500 | 03:27 AM |
6 | CAD | 1.38490 | 1.38496 | 1.38807 | 1.38469 | 03:27 AM |
7 | AUD | 0.63755 | 0.63758 | 0.63780 | 0.63440 | 03:27 AM |
8 | INR | 85.43300 | 85.44800 | 85.69150 | 85.35080 | 03:27 AM |
9 | SAR | 3.75100 | 3.75120 | 3.75120 | 3.75110 | 12:27 PM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67320 | 3.67300 | 3.67290 | 11:34 AM |
11 | HKD | 7.75850 | 7.75860 | 7.76010 | 7.75807 | 03:27 AM |
12 | CNH | 7.29925 | 7.29950 | 7.30388 | 7.28958 | 03:27 AM |
13 | CNY | 7.29880 | 7.29960 | 7.30080 | 7.29370 | 12:27 PM |
14 | THB | 33.51500 | 33.53400 | 33.59000 | 33.45000 | 03:27 AM |
15 | MYR | 4.38000 | 4.38500 | 4.40500 | 4.38350 | 03:18 AM |
16 | IDR | 16,881.70000 | 16,890.10000 | 16,886.60000 | 16,860.00000 | 03:27 AM |
17 | SGD | 1.31297 | 1.31306 | 1.31635 | 1.31280 | 03:27 AM |
18 | NZD | 0.59671 | 0.59675 | 0.59688 | 0.59419 | 03:27 AM |
19 | MXN | 19.61197 | 19.61697 | 19.64410 | 19.58763 | 03:27 AM |
20 | TRY | 38.30720 | 38.31720 | 38.34250 | 38.27020 | 03:27 AM |
21 | SEK | 9.64678 | 9.64818 | 9.69400 | 9.64019 | 03:27 AM |
22 | ZAR | 18.58780 | 18.59170 | 18.69088 | 18.56520 | 03:27 AM |
23 | NOK | 10.46059 | 10.46213 | 10.52991 | 10.44844 | 03:27 AM |
24 | DKK | 6.56780 | 6.56830 | 6.59427 | 6.56746 | 03:27 AM |
25 | ARS | 1,163.49520 | 1,163.50520 | 1,163.74229 | 1,163.10870 | 03:27 AM |
26 | BDT | 120.54799 | 123.72170 | 120.54799 | 123.72170 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37691 | 0.37696 | 0.37695 | 0.37693 | 12:26 PM |
28 | BRL | 5.70280 | 5.70580 | 5.70550 | 5.70320 | 03:25 AM |
29 | KRW | 1,434.94000 | 1,435.37000 | 1,435.06000 | 1,427.70000 | 03:27 AM |
30 | KWD | 0.30651 | 0.30661 | 0.30666 | 0.30634 | 12:27 PM |
31 | LKR | 298.19628 | 304.36737 | 298.19628 | 304.36737 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38500 | 0.38505 | 0.38500 | 0.38500 | 12:26 PM |
33 | QAR | 3.64140 | 3.64940 | 3.64500 | 3.64580 | 11:30 AM |
34 | RUB | 83.24860 | 83.25651 | 83.50524 | 82.98831 | 03:27 AM |
35 | AFN | 70.95694 | 72.72006 | 70.95694 | 72.72006 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:24 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.36000 | 3.65000 | 08:00 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.56000 | 15.25000 | 15.55000 | 08:00 PM |
39 | UZS | 12,915.22674 | 12,976.93772 | 12,915.22674 | 12,976.93772 | 09:00 PM |
40 | PHP | 56.56100 | 56.57600 | 56.62200 | 56.45100 | 03:27 AM |
42 | NGN | 1,614.40000 | 1,615.40000 | 1,618.00000 | 1,609.15000 | 03:09 AM |
43 | KES | 128.25000 | 130.25000 | 129.12000 | 130.25000 | 03:05 AM |
44 | AMD | 364.51951 | 417.41231 | 364.51951 | 417.41231 | 09:00 PM |
45 | TWD | 32.51380 | 32.54380 | 32.56100 | 32.51500 | 03:27 AM |
46 | XAU | 3,328.64000 | 3,329.11000 | 3,365.42000 | 3,313.85000 | 03:27 AM |
47 | XAG | 33.35720 | 33.37980 | 33.66300 | 33.27680 | 03:27 AM |
48 | XPT | 970.10000 | 979.10000 | 977.20000 | 973.30000 | 12:27 PM |
49 | XPD | 936.99570 | 944.46210 | 945.42000 | 942.33000 | 12:27 PM |
2,120 | VES | 83.20558 | 83.41826 | 83.20558 | 83.41826 | 09:57 PM |
2,212 | UGX | 3,645.25940 | 3,724.59999 | 3,645.25940 | 3,724.59999 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,689.98500 | 2,690.01500 | 2,692.98500 | 2,687.51400 | 02:38 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 116,568.14 | 115,652.160 | 114,661.20 | -1,573.985 | -1.343 | 117,592,876.0 | 9,433,091,957.690 | 1 | 24/04/2025 12:42 PM |
ALLSHR | 72,863.84 | 72,401.035 | 71,912.31 | -964.818 | -1.315 | 302,700,494.0 | 14,327,623,565.880 | 1 | 24/04/2025 12:42 PM |
KSE30 | 35,832.78 | 35,533.864 | 35,173.68 | -485.800 | -1.349 | 47,385,891.0 | 7,479,472,736.330 | 1 | 24/04/2025 12:42 PM |
KMI30 | 175,569.55 | 174,154.766 | 172,766.52 | -2,834.813 | -1.602 | 75,959,801.0 | 7,185,835,085.310 | 1 | 24/04/2025 12:42 PM |
KMIALLSHR | 50,745.31 | 50,380.205 | 49,999.69 | -767.514 | -1.501 | 215,904,432.0 | 11,848,749,310.380 | -1 | 24/04/2025 12:42 PM |
BKTi | 28,276.79 | 27,968.141 | 27,527.46 | -281.782 | -0.998 | 9,535,379.0 | 1,305,262,305.290 | 1 | 24/04/2025 12:42 PM |
OGTi | 27,502.18 | 27,224.856 | 27,012.32 | -491.850 | -1.775 | 4,894,532.0 | 1,326,110,530.300 | 0 | 24/04/2025 12:42 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 92,685.0 | 93,950.0 | 92,350.0 | -920.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 66.8 | 66.8 | 66.0 | 0.63 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 1.15 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,056.5 | 1,056.5 | 1,056.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 62.9 | 63.0 | 62.1 | 0.66 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 17.9 | 18.1 | 17.7 | -0.06 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved​