PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.85000 | 284.10000 | 284.10000 | 283.85000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.07542 | 1.07544 | 1.07544 | 1.07542 | 03:54 PM |
3 | GBP | 1.22470 | 1.22479 | 1.22479 | 1.22470 | 03:54 PM |
4 | CHF | 0.92559 | 0.92567 | 0.92567 | 0.92559 | 03:54 PM |
5 | JPY | 132.25900 | 132.27000 | 132.26800 | 132.26500 | 03:54 PM |
6 | CAD | 1.36680 | 1.36685 | 1.36685 | 1.36680 | 03:54 PM |
7 | AUD | 0.66771 | 0.66774 | 0.66774 | 0.66772 | 03:54 PM |
8 | INR | 82.63530 | 82.64880 | 82.64880 | 82.63530 | 03:54 PM |
9 | SAR | 3.75285 | 3.76215 | 3.76215 | 3.75285 | 03:54 PM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 01:55 PM |
11 | HKD | 7.84456 | 7.84481 | 7.84481 | 7.84456 | 03:54 PM |
12 | CNH | 6.87496 | 6.87515 | 6.87515 | 6.87496 | 03:54 PM |
13 | CNY | 6.87270 | 6.87470 | 6.87470 | 6.87270 | 03:54 PM |
14 | THB | 34.28900 | 34.31300 | 34.31300 | 34.28900 | 03:54 PM |
15 | MYR | 4.47000 | 4.47500 | 4.47500 | 4.47000 | 02:33 PM |
16 | IDR | 15,317.70000 | 15,317.80000 | 15,317.80000 | 15,317.70000 | 03:54 PM |
17 | SGD | 1.33627 | 1.33642 | 1.33642 | 1.33627 | 03:54 PM |
18 | NZD | 0.61880 | 0.61888 | 0.61888 | 0.61880 | 03:54 PM |
19 | MXN | 18.70490 | 18.70990 | 18.70984 | 18.70487 | 03:54 PM |
20 | TRY | 19.02500 | 19.02840 | 19.02841 | 19.02504 | 03:54 PM |
21 | SEK | 10.33560 | 10.33810 | 10.33809 | 10.33559 | 03:54 PM |
22 | ZAR | 18.59140 | 18.59770 | 18.59770 | 18.59240 | 03:54 PM |
23 | NOK | 10.56570 | 10.56870 | 10.56872 | 10.56574 | 03:54 PM |
24 | DKK | 6.92381 | 6.92431 | 6.92431 | 6.92381 | 03:54 PM |
25 | ARS | 204.52400 | 204.53400 | 204.53350 | 204.52350 | 03:54 PM |
26 | BDT | 103.51000 | 106.87000 | 106.86959 | 103.51038 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37431 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37431 | 03:48 PM |
28 | BRL | 5.23500 | 5.23800 | 5.23800 | 5.23500 | 03:54 PM |
29 | KRW | 1,305.80000 | 1,306.50000 | 1,306.50000 | 1,305.80000 | 03:54 PM |
30 | KWD | 0.30615 | 0.30715 | 0.30715 | 0.30615 | 03:48 PM |
31 | LKR | 341.43600 | 347.96800 | 347.96768 | 341.43588 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38362 | 0.38641 | 0.38641 | 0.38362 | 03:48 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.99100 | 77.06100 | 77.06100 | 76.99100 | 03:54 PM |
35 | AFN | 86.40800 | 88.27430 | 88.27427 | 86.40800 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,334.50000 | 11,399.90000 | 11,399.85817 | 11,334.54016 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.29300 | 54.29400 | 54.29400 | 54.29300 | 03:54 PM |
42 | NGN | 459.89000 | 460.89000 | 460.89000 | 459.89000 | 06:03 AM |
43 | KES | 129.70000 | 131.70000 | 131.70000 | 129.70000 | 03:52 PM |
44 | AMD | 360.64500 | 416.63200 | 416.63168 | 360.64534 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.49200 | 30.49300 | 30.49300 | 30.49200 | 03:54 PM |
46 | XAU | 1,967.35000 | 1,967.51000 | 1,967.51000 | 1,967.35000 | 03:54 PM |
47 | XAG | 22.43620 | 22.44680 | 22.44680 | 22.43620 | 03:54 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,990.12 | 40,877.980 | 40,696.74 | -40.470 | -0.099 | 63,368,305.0 | 3,153,092,020.850 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
ALLSHR | 27,087.86 | 26,953.580 | 26,819.05 | -21.600 | -0.080 | 142,462,202.0 | 4,173,516,253.930 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
KSE30 | 15,121.44 | 15,088.030 | 14,994.96 | 44.860 | 0.298 | 41,360,870.0 | 2,371,326,952.350 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
KMI30 | 70,809.89 | 70,588.990 | 70,161.12 | 214.100 | 0.304 | 57,058,229.0 | 2,162,569,841.690 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
KMIALLSHR | 19,586.48 | 19,507.030 | 19,334.64 | 22.990 | 0.118 | 99,064,692.0 | 3,321,924,067.140 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
BKTi | 9,316.64 | 9,236.700 | 9,191.56 | -79.940 | -0.858 | 2,176,494.0 | 168,850,579.250 | 0 | 21/03/2023 04:04 PM |
OGTi | 11,106.25 | 11,066.710 | 10,872.96 | 162.060 | 1.486 | 7,753,106.0 | 618,503,649.460 | 0 | 21/03/2023 04:10 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,200.0 | 28,360.0 | 27,555.0 | 255.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.5 | 74.8 | 72.8 | 0.69 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 68.6 | 68.8 | 66.9 | 0.73 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 0.10 |
To see more commodities please register for our portal