PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 286.95000 | 287.45000 | 287.45000 | 286.95000 | 01:27 PM |
2 | EUR | 1.07580 | 1.07610 | 1.07610 | 1.07580 | 08:45 AM |
3 | GBP | 1.25650 | 1.25670 | 1.25670 | 1.25650 | 08:45 AM |
4 | CHF | 0.90283 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90283 | 09:07 AM |
5 | JPY | 139.39000 | 139.40000 | 139.40000 | 139.39000 | 08:45 AM |
6 | CAD | 1.34000 | 1.34050 | 1.34050 | 1.34000 | 08:45 AM |
7 | AUD | 0.67380 | 0.67420 | 0.67420 | 0.67380 | 08:45 AM |
8 | INR | 82.43800 | 82.45300 | 82.45300 | 82.43800 | 07:54 AM |
9 | SAR | 3.75040 | 3.75060 | 3.75060 | 3.75040 | 06:07 PM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67260 | 10:58 AM |
11 | HKD | 7.83890 | 7.83920 | 7.83920 | 7.83890 | 08:45 AM |
12 | CNH | 7.13735 | 7.13743 | 7.13743 | 7.13735 | 05:00 AM |
13 | CNY | 7.12710 | 7.13010 | 7.13010 | 7.12710 | 08:45 AM |
14 | THB | 34.57000 | 34.62000 | 34.62000 | 34.57000 | 07:54 AM |
15 | MYR | 4.61200 | 4.61600 | 4.61600 | 4.61200 | 05:00 AM |
16 | IDR | 14,885.60000 | 14,892.30000 | 14,892.30000 | 14,885.60000 | 05:00 AM |
17 | SGD | 1.34320 | 1.34420 | 1.34420 | 1.34320 | 08:45 AM |
18 | NZD | 0.61132 | 0.61280 | 0.61280 | 0.61132 | 08:19 AM |
19 | MXN | 17.26700 | 17.29580 | 17.29580 | 17.26700 | 08:45 AM |
20 | TRY | 23.39750 | 23.40150 | 23.40150 | 23.39750 | 07:54 AM |
21 | SEK | 10.82270 | 10.83160 | 10.83160 | 10.82270 | 08:45 AM |
22 | ZAR | 18.69920 | 18.72840 | 18.72841 | 18.69919 | 08:45 AM |
23 | NOK | 10.75360 | 10.75960 | 10.75960 | 10.75360 | 08:45 AM |
24 | DKK | 6.93180 | 6.93280 | 6.93280 | 6.93180 | 08:19 AM |
25 | ARS | 244.22900 | 244.37800 | 244.37787 | 244.22925 | 09:07 AM |
26 | BDT | 106.54400 | 109.88800 | 109.88807 | 106.54405 | 07:54 AM |
27 | BHD | 0.37697 | 0.37702 | 0.37702 | 0.37697 | 06:36 AM |
28 | BRL | 4.86814 | 4.87557 | 4.87557 | 4.86814 | 07:54 AM |
29 | KRW | 1,285.69000 | 1,289.69000 | 1,289.69000 | 1,285.69000 | 07:54 AM |
30 | KWD | 0.30700 | 0.30750 | 0.30750 | 0.30700 | 08:51 AM |
31 | LKR | 293.65100 | 300.15300 | 300.15327 | 293.65101 | 07:54 AM |
32 | OMR | 0.38471 | 0.38530 | 0.38530 | 0.38471 | 10:57 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64810 | 3.64810 | 3.64000 | 05:10 AM |
34 | RUB | 82.69000 | 82.76000 | 82.76000 | 82.69000 | 05:00 AM |
35 | AFN | 84.69650 | 86.55430 | 86.55427 | 84.69648 | 07:54 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:06 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,387.30000 | 11,452.30000 | 11,452.32456 | 11,387.30203 | 07:54 AM |
40 | PHP | 55.98000 | 56.18000 | 56.18000 | 55.98000 | 07:54 AM |
42 | NGN | 461.00000 | 467.00000 | 467.00000 | 461.00000 | 05:00 AM |
43 | KES | 137.55100 | 140.33700 | 140.33719 | 137.55051 | 07:54 AM |
44 | AMD | 357.43800 | 413.17200 | 413.17171 | 357.43811 | 07:54 AM |
45 | TWD | 30.65960 | 30.68960 | 30.68960 | 30.65960 | 05:00 AM |
46 | XAU | 1,960.49000 | 1,961.01000 | 1,961.01000 | 1,960.49000 | 07:46 AM |
47 | XAG | 24.26820 | 24.29180 | 24.29180 | 24.26820 | 07:46 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 26.79000 | 28.85710 | 28.85713 | 26.78996 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 41,931.83 | 41,904.858 | 41,677.14 | 218.397 | 0.524 | 78,727,532.0 | 4,268,933,756.360 | 0 | 09/06/2023 05:14 PM |
ALLSHR | 28,270.41 | 28,253.698 | 28,095.09 | 129.256 | 0.460 | 164,814,739.0 | 5,195,171,853.340 | -1 | 09/06/2023 05:14 PM |
KSE30 | 14,839.19 | 14,803.833 | 14,721.09 | 61.469 | 0.417 | 65,909,856.0 | 3,468,546,949.240 | 1 | 09/06/2023 05:14 PM |
KMI30 | 72,399.65 | 72,286.637 | 71,794.88 | 356.443 | 0.496 | 62,790,306.0 | 2,789,787,479.630 | -1 | 09/06/2023 05:14 PM |
KMIALLSHR | 20,722.57 | 20,688.963 | 20,545.50 | 117.502 | 0.571 | 107,254,423.0 | 3,988,355,756.990 | -1 | 09/06/2023 05:14 PM |
BKTi | 9,100.04 | 9,044.134 | 9,003.96 | -0.126 | -0.001 | 15,115,763.0 | 486,258,465.610 | 0 | 09/06/2023 05:07 PM |
OGTi | 10,862.60 | 10,754.385 | 10,658.86 | 24.451 | 0.228 | 8,254,489.0 | 1,057,218,084.190 | -1 | 09/06/2023 05:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 26,535.0 | 26,920.0 | 26,380.0 | -115.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.0 | 76.6 | 74.7 | -0.92 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 98.0 | 0.0 | 0.0 | -8.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 0.60 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 918.5 | 918.5 | 918.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 70.4 | 71.8 | 70.1 | -0.94 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 25.4 | 26.2 | 25.4 | -0.13 |
To see more commodities please register for our portal