PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.30000 | 284.50000 | 284.50000 | 283.30000 | 01:24 PM |
2 | EUR | 1.07720 | 1.07750 | 1.07750 | 1.07720 | 12:50 AM |
3 | GBP | 1.25500 | 1.25480 | 1.25500 | 1.25480 | 12:50 AM |
4 | CHF | 0.87982 | 0.88030 | 0.88030 | 0.87982 | 12:56 AM |
5 | JPY | 144.85900 | 144.86900 | 144.86900 | 144.85900 | 12:50 AM |
6 | CAD | 1.35920 | 1.35970 | 1.35970 | 1.35920 | 12:50 AM |
7 | AUD | 0.65710 | 0.65951 | 0.65951 | 0.65710 | 12:50 AM |
8 | INR | 83.43010 | 83.43060 | 83.43060 | 83.43010 | 07:00 PM |
9 | SAR | 3.75060 | 3.75080 | 3.75080 | 3.75060 | 10:56 AM |
10 | AED | 3.67180 | 3.67280 | 3.67280 | 3.67180 | 02:58 AM |
11 | HKD | 7.81020 | 7.81040 | 7.81040 | 7.81020 | 12:50 AM |
12 | CNH | 7.18571 | 7.18579 | 7.18579 | 7.18571 | 07:00 PM |
13 | CNY | 7.16450 | 7.16770 | 7.16770 | 7.16450 | 08:35 PM |
14 | THB | 35.17400 | 36.14200 | 36.14200 | 35.17400 | 07:00 PM |
15 | MYR | 4.66250 | 4.66750 | 4.66750 | 4.66250 | 07:00 PM |
16 | IDR | 15,560.20000 | 15,585.80000 | 15,585.80000 | 15,560.20000 | 07:00 PM |
17 | SGD | 1.34050 | 1.34150 | 1.34150 | 1.34050 | 12:50 AM |
18 | NZD | 0.61270 | 0.61330 | 0.61330 | 0.61270 | 11:59 PM |
19 | MXN | 17.33340 | 17.36260 | 17.36260 | 17.33340 | 12:50 AM |
20 | TRY | 28.92240 | 28.93240 | 28.93240 | 28.92240 | 07:00 PM |
21 | SEK | 10.46240 | 10.47140 | 10.47140 | 10.46240 | 12:50 AM |
22 | ZAR | 18.94700 | 18.97680 | 18.97681 | 18.94701 | 12:50 AM |
23 | NOK | 10.84790 | 11.02110 | 11.02105 | 10.84786 | 12:50 AM |
24 | DKK | 6.92610 | 6.92710 | 6.92710 | 6.92610 | 11:59 PM |
25 | ARS | 364.15300 | 364.30200 | 364.30167 | 364.15315 | 12:56 AM |
26 | BDT | 108.42300 | 111.76500 | 111.76498 | 108.42345 | 12:32 AM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37695 | 08:27 PM |
28 | BRL | 4.88931 | 4.93572 | 4.93572 | 4.88931 | 12:32 AM |
29 | KRW | 1,316.51000 | 1,318.81000 | 1,318.81000 | 1,316.51000 | 07:00 PM |
30 | KWD | 0.30804 | 0.30893 | 0.30893 | 0.30804 | 02:51 AM |
31 | LKR | 324.34300 | 330.84000 | 330.84049 | 324.34306 | 12:32 AM |
32 | OMR | 0.38475 | 0.38525 | 0.38525 | 0.38475 | 02:58 AM |
33 | QAR | 3.64290 | 3.64930 | 3.64930 | 3.64290 | 02:51 AM |
34 | RUB | 92.12000 | 92.19000 | 92.19000 | 92.12000 | 07:00 PM |
35 | AFN | 68.36220 | 70.21860 | 70.21859 | 68.36218 | 12:32 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:02 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.20000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,290.30000 | 12,355.30000 | 12,355.31629 | 12,290.34204 | 12:32 AM |
40 | PHP | 55.36300 | 55.74400 | 55.74400 | 55.36300 | 07:00 PM |
42 | NGN | 803.00000 | 804.00000 | 804.00000 | 803.00000 | 07:00 PM |
43 | KES | 153.45100 | 156.23500 | 156.23521 | 153.45060 | 12:32 AM |
44 | AMD | 375.92200 | 431.61500 | 431.61461 | 375.92240 | 12:32 AM |
45 | TWD | 31.40950 | 31.43950 | 31.43950 | 31.40950 | 07:00 PM |
46 | XAU | 2,004.29000 | 2,004.80000 | 2,004.80000 | 2,004.29000 | 12:32 AM |
47 | XAG | 23.00020 | 23.00980 | 23.00980 | 23.00020 | 12:32 AM |
2,120 | VES | 35.51280 | 35.60190 | 35.60186 | 35.51280 | 07:00 PM |
2,212 | UGX | 3,731.38000 | 3,814.92000 | 3,814.91623 | 3,731.37792 | 12:32 AM |
2,213 | TZS | 2,460.76000 | 2,553.58000 | 2,553.58054 | 2,460.76020 | 12:32 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 66,273.73 | 66,223.632 | 65,055.17 | 1,505.555 | 2.326 | 818,336,744.0 | 26,235,572,841.380 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
ALLSHR | 43,945.99 | 43,881.529 | 43,244.11 | 847.454 | 1.969 | 1,327,389,091.0 | 33,353,404,314.030 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
KSE30 | 22,158.45 | 22,123.149 | 21,715.11 | 529.046 | 2.450 | 167,288,578.0 | 17,818,137,118.960 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
KMI30 | 111,498.16 | 111,194.571 | 110,283.98 | 1,551.436 | 1.415 | 206,424,176.0 | 16,311,516,856.510 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
KMIALLSHR | 32,230.45 | 32,122.874 | 31,775.20 | 485.609 | 1.535 | 866,073,399.0 | 24,402,200,104.090 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
BKTi | 16,369.19 | 16,314.676 | 15,637.07 | 742.696 | 4.769 | 66,665,294.0 | 3,852,658,585.090 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
OGTi | 15,570.69 | 15,397.153 | 15,188.42 | 341.060 | 2.265 | 35,226,619.0 | 4,816,288,603.410 | 0 | 08/12/2023 05:15 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 45,030.0 | 45,260.0 | 43,515.0 | 1,330.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.7 | 76.4 | 74.2 | 1.60 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 107.0 | 0.0 | 0.0 | -1.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 123.0 | 126.0 | 122.6 | 1.25 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 71.3 | 71.6 | 69.5 | 1.92 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 23.4 | 23.6 | 23.1 | 0.37 |
To see more commodities please register for our portal