PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.80000 | 284.00000 | 284.00000 | 283.80000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.08358 | 1.08361 | 1.08361 | 1.08358 | 12:40 AM |
3 | GBP | 1.22858 | 1.22867 | 1.22867 | 1.22858 | 12:40 AM |
4 | CHF | 0.91580 | 0.91590 | 0.91590 | 0.91580 | 12:40 AM |
5 | JPY | 130.45100 | 130.45600 | 130.45600 | 130.45100 | 12:40 AM |
6 | CAD | 1.37150 | 1.37163 | 1.37163 | 1.37150 | 12:40 AM |
7 | AUD | 0.66807 | 0.66810 | 0.66810 | 0.66807 | 12:40 AM |
8 | INR | 82.23210 | 82.23260 | 82.23260 | 82.23210 | 12:40 AM |
9 | SAR | 3.75221 | 3.76144 | 3.76144 | 3.75221 | 12:40 AM |
10 | AED | 3.67180 | 3.67380 | 3.67380 | 3.67180 | 11:20 PM |
11 | HKD | 7.84912 | 7.85296 | 7.85296 | 7.84912 | 12:40 AM |
12 | CNH | 6.82967 | 6.83000 | 6.83000 | 6.82967 | 12:40 AM |
13 | CNY | 6.81880 | 6.82100 | 6.82100 | 6.81880 | 12:40 AM |
14 | THB | 34.05000 | 34.07000 | 34.07000 | 34.05000 | 12:40 AM |
15 | MYR | 4.41550 | 4.42050 | 4.42050 | 4.41550 | 02:53 PM |
16 | IDR | 15,125.30000 | 15,125.40000 | 15,125.40000 | 15,125.30000 | 12:40 AM |
17 | SGD | 1.32709 | 1.32724 | 1.32724 | 1.32709 | 12:40 AM |
18 | NZD | 0.62537 | 0.62552 | 0.62552 | 0.62537 | 12:40 AM |
19 | MXN | 18.63550 | 18.64050 | 18.64050 | 18.63550 | 12:40 AM |
20 | TRY | 19.04020 | 19.05020 | 19.05020 | 19.04020 | 12:40 AM |
21 | SEK | 10.33160 | 10.33410 | 10.33410 | 10.33160 | 12:40 AM |
22 | ZAR | 18.08610 | 18.09360 | 18.09361 | 18.08611 | 12:40 AM |
23 | NOK | 10.40560 | 10.41160 | 10.41158 | 10.40560 | 12:40 AM |
24 | DKK | 6.87484 | 6.87534 | 6.87534 | 6.87484 | 12:40 AM |
25 | ARS | 205.77200 | 205.78200 | 205.78240 | 205.77240 | 12:40 AM |
26 | BDT | 103.32700 | 106.63300 | 106.63348 | 103.32730 | 05:20 PM |
27 | BHD | 0.37438 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37438 | 12:33 AM |
28 | BRL | 5.28550 | 5.28850 | 5.28850 | 5.28550 | 12:40 AM |
29 | KRW | 1,286.13000 | 1,287.82000 | 1,287.82000 | 1,286.13000 | 12:40 AM |
30 | KWD | 0.30549 | 0.30649 | 0.30649 | 0.30549 | 12:27 AM |
31 | LKR | 316.42900 | 322.85800 | 322.85764 | 316.42896 | 05:20 PM |
32 | OMR | 0.38372 | 0.38649 | 0.38649 | 0.38372 | 12:38 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 75.96500 | 76.03500 | 76.03500 | 75.96500 | 10:19 PM |
35 | AFN | 85.91990 | 87.75680 | 87.75676 | 85.91988 | 05:20 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,345.70000 | 11,410.00000 | 11,409.99385 | 11,345.70702 | 05:20 PM |
40 | PHP | 54.31000 | 54.34000 | 54.34000 | 54.31000 | 12:40 AM |
42 | NGN | 459.98000 | 460.98000 | 460.98000 | 459.98000 | 06:21 PM |
43 | KES | 130.30000 | 132.30000 | 132.30000 | 130.30000 | 06:09 PM |
44 | AMD | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 06:39 PM |
45 | TWD | 30.32480 | 30.35480 | 30.35480 | 30.32480 | 12:40 AM |
46 | XAU | 1,996.98000 | 1,997.18000 | 1,997.18000 | 1,996.98000 | 12:40 AM |
47 | XAG | 23.07120 | 23.08980 | 23.08980 | 23.07120 | 12:40 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,996.72 | 40,376.100 | 40,352.71 | -501.880 | -1.228 | 67,397,756.0 | 3,075,436,110.990 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,013.00 | 26,680.460 | 26,668.06 | -273.120 | -1.013 | 147,392,501.0 | 3,906,138,275.950 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KSE30 | 15,137.19 | 14,915.750 | 14,902.73 | -172.280 | -1.142 | 32,510,542.0 | 2,202,580,888.650 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KMI30 | 70,840.84 | 69,540.170 | 69,462.69 | -1,048.820 | -1.486 | 64,375,713.0 | 2,277,757,828.080 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,556.72 | 19,227.550 | 19,217.38 | -279.480 | -1.433 | 108,656,006.0 | 3,029,106,712.870 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,281.95 | 9,166.900 | 9,147.05 | -69.800 | -0.756 | 5,394,539.0 | 450,479,456.340 | 0 | 22/03/2023 04:11 PM |
OGTi | 11,146.20 | 10,911.780 | 10,890.01 | -154.930 | -1.400 | 3,557,256.0 | 334,564,815.470 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,030.0 | 28,935.0 | 27,075.0 | 1,230.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.3 | 77.4 | 75.2 | -1.36 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -2.10 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 69.3 | 71.7 | 69.2 | -1.58 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 21.0 | 21.3 | 20.8 | -0.17 |
To see more commodities please register for our portal