SBP Injected Rs.131.50Bn in a 1 Day OMO (Reverse Repo/Purchase). It had received 10 quotes ranging from 6.08% to 6.05%. It accepted all 10 quotes at 6.05%.
Posted on: 2015-11-19T11:16:00+05:00
SBP Injected Rs.131.50Bn in a 1 Day OMO (Reverse Repo/Purchase). It had received 10 quotes ranging from 6.08% to 6.05%. It accepted all 10 quotes at 6.05%.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 280.60000 | 280.70000 | 280.60000 | 280.55000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.13719 | 1.13730 | 1.13719 | 1.13730 | 03:25 PM |
3 | GBP | 1.32648 | 1.32654 | 1.32648 | 1.32654 | 03:25 PM |
4 | CHF | 0.81845 | 0.81853 | 0.81845 | 0.81853 | 03:25 PM |
5 | JPY | 142.38200 | 142.38700 | 142.38200 | 142.38700 | 03:25 PM |
6 | CAD | 1.38413 | 1.38420 | 1.38413 | 1.38420 | 03:25 PM |
7 | AUD | 0.63882 | 0.63885 | 0.63882 | 0.63885 | 03:25 PM |
8 | INR | 85.36580 | 85.38920 | 85.36580 | 85.38920 | 03:21 PM |
9 | SAR | 3.75200 | 3.75250 | 3.75200 | 3.75250 | 04:32 AM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67320 | 3.67290 | 3.67320 | 02:00 AM |
11 | HKD | 7.76345 | 7.76390 | 7.76345 | 7.76390 | 03:25 PM |
12 | CNH | 7.30174 | 7.30204 | 7.31632 | 7.29529 | 03:18 PM |
13 | CNY | 7.29900 | 7.30100 | 0.00000 | 0.00000 | 08:17 PM |
14 | THB | 33.30300 | 33.39100 | 33.44000 | 33.08000 | 03:18 PM |
15 | MYR | 4.40500 | 4.41000 | 4.41850 | 4.39750 | 03:18 PM |
16 | IDR | 16,856.80000 | 16,869.00000 | 16,856.80000 | 16,869.00000 | 03:21 PM |
17 | SGD | 1.31068 | 1.31081 | 1.31068 | 1.31081 | 03:25 PM |
18 | NZD | 0.59733 | 0.59737 | 0.59733 | 0.59737 | 03:25 PM |
19 | MXN | 19.71691 | 19.72191 | 19.71691 | 19.72191 | 03:25 PM |
20 | TRY | 38.01580 | 38.02580 | 38.17760 | 37.99050 | 03:18 PM |
21 | SEK | 9.61899 | 9.62155 | 9.61899 | 9.62155 | 03:25 PM |
22 | ZAR | 18.81707 | 18.82673 | 18.81707 | 18.82673 | 03:25 PM |
23 | NOK | 10.46972 | 10.47520 | 10.46972 | 10.47520 | 03:25 PM |
24 | DKK | 6.56520 | 6.56594 | 6.56520 | 6.56594 | 03:25 PM |
25 | ARS | 1,137.96510 | 1,137.97510 | 1,138.54776 | 1,137.62828 | 03:18 PM |
26 | BDT | 119.84445 | 123.01168 | 119.84445 | 122.97988 | 03:18 PM |
27 | BHD | 0.37691 | 0.37696 | 0.00000 | 0.00000 | 07:33 PM |
28 | BRL | 5.80670 | 5.80970 | 5.89600 | 5.79850 | 03:18 PM |
29 | KRW | 1,417.41000 | 1,419.37000 | 1,417.41000 | 1,419.37000 | 03:21 PM |
30 | KWD | 0.30656 | 0.30666 | 0.00000 | 0.00000 | 11:05 PM |
31 | LKR | 295.83597 | 301.99447 | 295.83597 | 301.29057 | 03:18 PM |
32 | OMR | 0.38473 | 0.38523 | 0.38490 | 0.38505 | 02:58 AM |
33 | QAR | 3.63150 | 3.65850 | 0.00000 | 0.00000 | 10:00 PM |
34 | RUB | 82.17035 | 82.17827 | 83.00777 | 81.85043 | 03:18 PM |
35 | AFN | 71.00000 | 73.00000 | 71.60264 | 72.91667 | 03:18 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:11 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.35000 | 3.65000 | 03:18 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.25000 | 15.55000 | 03:18 PM |
39 | UZS | 12,955.72917 | 13,017.31419 | 12,955.72917 | 13,000.79177 | 03:18 PM |
40 | PHP | 56.59900 | 56.82600 | 57.07900 | 56.51300 | 03:18 PM |
42 | NGN | 1,604.20000 | 1,605.20000 | 1,610.00000 | 1,596.75000 | 03:18 PM |
43 | KES | 129.00000 | 130.00000 | 129.00000 | 130.00000 | 03:18 PM |
44 | AMD | 390.94000 | 390.94000 | 390.94000 | 390.94000 | 03:18 PM |
45 | TWD | 32.50800 | 32.53800 | 32.50800 | 32.53800 | 03:21 PM |
46 | XAU | 3,314.93000 | 3,315.32000 | 3,314.93000 | 3,315.32000 | 03:25 PM |
47 | XAG | 32.39530 | 32.41310 | 32.39530 | 32.41310 | 03:25 PM |
48 | XPT | 967.01900 | 978.59300 | 0.00000 | 0.00000 | 02:01 AM |
49 | XPD | 962.21000 | 967.86000 | 0.00000 | 0.00000 | 02:01 AM |
2,120 | VES | 80.75740 | 80.95986 | 80.75740 | 80.95986 | 03:18 PM |
2,212 | UGX | 3,623.96622 | 3,703.14974 | 3,624.62280 | 3,703.14974 | 03:18 PM |
2,213 | TZS | 2,687.48500 | 2,687.51500 | 2,692.48500 | 2,660.01500 | 03:18 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 117,216.03 | 116,901.134 | 115,818.07 | 881.027 | 0.759 | 221,692,195.0 | 26,455,387,387.310 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
ALLSHR | 73,198.74 | 73,027.169 | 72,452.39 | 521.609 | 0.719 | 402,350,690.0 | 32,062,405,494.320 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
KSE30 | 36,040.89 | 35,932.657 | 35,550.32 | 326.181 | 0.916 | 121,870,713.0 | 23,161,630,796.180 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
KMI30 | 178,184.92 | 177,856.200 | 175,966.93 | 1,617.462 | 0.918 | 116,318,020.0 | 16,375,997,753.020 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
KMIALLSHR | 50,998.29 | 50,916.638 | 50,519.10 | 376.187 | 0.744 | 233,437,836.0 | 21,905,414,176.680 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
BKTi | 27,750.74 | 27,569.836 | 27,145.18 | 336.442 | 1.235 | 40,464,662.0 | 7,922,181,428.080 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
OGTi | 28,301.95 | 28,197.005 | 27,722.26 | 342.158 | 1.228 | 9,019,173.0 | 3,596,625,016.190 | 0 | 17/04/2025 03:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 85,420.0 | 85,700.0 | 83,905.0 | 885.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 67.9 | 68.1 | 66.0 | 2.00 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 0.00 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,056.5 | 1,056.5 | 1,056.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 64.5 | 64.9 | 62.6 | 1.98 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 0.05 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved​