PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 267.00000 | 269.00000 | 269.00000 | 267.00000 | 04:55 PM |
2 | EUR | 1.08301 | 1.08308 | 1.08308 | 1.08301 | 06:05 PM |
3 | GBP | 1.23045 | 1.23049 | 1.23049 | 1.23045 | 06:05 PM |
4 | CHF | 0.92655 | 0.92676 | 0.92676 | 0.92655 | 06:05 PM |
5 | JPY | 130.40700 | 130.40900 | 130.40900 | 130.40700 | 06:05 PM |
6 | CAD | 1.34485 | 1.34498 | 1.34498 | 1.34485 | 06:05 PM |
7 | AUD | 0.69972 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69972 | 06:05 PM |
8 | INR | 81.81010 | 81.81600 | 81.81600 | 81.81010 | 06:05 PM |
9 | SAR | 3.74867 | 3.75788 | 3.75788 | 3.74867 | 06:05 PM |
10 | AED | 3.67258 | 3.67342 | 3.67342 | 3.67258 | 06:05 PM |
11 | HKD | 7.83700 | 7.83750 | 7.83750 | 7.83700 | 06:05 PM |
12 | CNH | 6.76564 | 6.76624 | 6.76624 | 6.76564 | 06:05 PM |
13 | CNY | 6.75560 | 6.75760 | 6.75760 | 6.75560 | 06:05 PM |
14 | THB | 33.01000 | 33.03000 | 33.03000 | 33.02200 | 06:05 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 06:05 PM |
16 | IDR | 15,032.50000 | 15,032.60000 | 15,032.60000 | 15,032.50000 | 06:05 PM |
17 | SGD | 1.31710 | 1.31725 | 1.31725 | 1.31710 | 06:05 PM |
18 | NZD | 0.64262 | 0.64277 | 0.64277 | 0.64262 | 06:05 PM |
19 | MXN | 18.82300 | 18.85300 | 18.85300 | 18.82300 | 06:05 PM |
20 | TRY | 18.80640 | 18.81640 | 18.81640 | 18.80640 | 06:05 PM |
21 | SEK | 10.46980 | 10.47230 | 10.47230 | 10.46980 | 06:05 PM |
22 | ZAR | 17.45850 | 17.48850 | 17.48850 | 17.45850 | 06:05 PM |
23 | NOK | 10.07130 | 10.07330 | 10.07332 | 10.07132 | 06:05 PM |
24 | DKK | 6.86802 | 6.86852 | 6.86852 | 6.86802 | 06:05 PM |
25 | ARS | 186.90600 | 186.91500 | 186.91470 | 186.90639 | 06:05 PM |
26 | BDT | 105.08400 | 108.40600 | 108.40617 | 105.08405 | 06:05 PM |
27 | BHD | 0.37416 | 0.37970 | 0.37970 | 0.37416 | 06:05 PM |
28 | BRL | 5.12950 | 5.13250 | 5.13250 | 5.12950 | 06:05 PM |
29 | KRW | 1,235.20000 | 1,236.90000 | 1,236.90000 | 1,235.20000 | 06:05 PM |
30 | KWD | 0.30496 | 0.30596 | 0.30596 | 0.30496 | 06:05 PM |
31 | LKR | 364.25300 | 370.71300 | 370.71301 | 364.25333 | 06:05 PM |
32 | OMR | 0.38307 | 0.38584 | 0.38583 | 0.38306 | 06:05 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 06:05 PM |
34 | RUB | 70.55000 | 70.62000 | 70.62000 | 70.55000 | 06:05 PM |
35 | AFN | 88.80210 | 90.64780 | 90.64777 | 88.80214 | 06:05 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:05 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 06:05 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 06:05 PM |
39 | UZS | 11,237.30000 | 11,301.90000 | 11,301.85859 | 11,237.26029 | 06:05 PM |
40 | PHP | 54.77300 | 54.78300 | 54.78300 | 54.77300 | 06:05 PM |
42 | NGN | 459.91000 | 460.91000 | 460.91000 | 459.91000 | 06:05 PM |
43 | KES | 123.47000 | 125.47000 | 125.47000 | 123.47000 | 06:05 PM |
44 | AMD | 395.67000 | 395.67000 | 395.67000 | 395.67000 | 06:05 PM |
45 | TWD | 30.04730 | 30.07730 | 30.07730 | 30.04730 | 06:05 PM |
46 | XAU | 1,908.39000 | 1,908.55000 | 1,908.55000 | 1,908.39000 | 06:05 PM |
47 | XAG | 23.24380 | 23.25380 | 23.25380 | 23.24380 | 06:05 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 06:05 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 06:05 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 06:05 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,717.26 | 40,673.060 | 39,871.27 | 801.790 | 2.011 | 93,012,682.0 | 6,686,681,209.250 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,102.28 | 27,100.870 | 26,673.22 | 427.650 | 1.603 | 152,513,594.0 | 7,433,152,436.530 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,215.16 | 15,190.430 | 14,897.72 | 292.710 | 1.965 | 57,422,992.0 | 5,416,115,148.270 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KMI30 | 69,551.38 | 69,439.380 | 67,995.54 | 1,443.840 | 2.123 | 59,727,042.0 | 4,768,424,066.500 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,678.15 | 19,666.390 | 19,332.05 | 334.340 | 1.730 | 108,910,926.0 | 6,046,370,342.620 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,417.55 | 9,368.360 | 9,228.32 | 132.740 | 1.437 | 7,578,181.0 | 423,467,332.250 | 0 | 31/01/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,607.11 | 11,577.390 | 11,347.72 | 229.670 | 2.024 | 15,200,764.0 | 1,672,555,960.630 | 0 | 31/01/2023 04:15 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,050.0 | 23,155.0 | 22,850.0 | 225.00 | 31/01/2023 03:17 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 83.5 | 84.8 | 83.4 | -3.18 | 31/01/2023 03:17 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 140.0 | 145.0 | 140.0 | -6.25 | 31/01/2023 03:11 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 139.0 | 143.0 | 139.0 | 0.00 | 31/01/2023 03:17 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
Gold | Gold | FX | 1,908.8 | 1,927.5 | 1,900.9 | -13.17 | 31/01/2023 08:07 AM | 31/01/2023 06:07 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 31/01/2023 03:18 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 77.0 | 78.1 | 76.7 | -0.94 | 31/01/2023 02:50 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 0.11 | 31/01/2023 03:18 PM | 31/01/2023 06:07 PM |
Silver | Silver | FX | 23.2 | 23.7 | 23.0 | -0.33 | 31/01/2023 08:07 AM | 31/01/2023 06:07 PM |
To see more commodities please register for our portal
PKR 262.6 per USD
PKR reached historic low in Interbank