PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.85000 | 284.10000 | 284.10000 | 283.85000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.07438 | 1.07440 | 1.07440 | 1.07438 | 03:24 PM |
3 | GBP | 1.22540 | 1.22570 | 1.22570 | 1.22540 | 03:24 PM |
4 | CHF | 0.92665 | 0.92673 | 0.92673 | 0.92665 | 03:24 PM |
5 | JPY | 132.32400 | 132.32700 | 132.32700 | 132.32400 | 03:24 PM |
6 | CAD | 1.36629 | 1.36635 | 1.36635 | 1.36629 | 03:24 PM |
7 | AUD | 0.66747 | 0.66752 | 0.66752 | 0.66747 | 03:24 PM |
8 | INR | 82.65000 | 82.65100 | 82.65100 | 82.65000 | 03:24 PM |
9 | SAR | 3.75264 | 3.76195 | 3.76195 | 3.75264 | 03:24 PM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 01:55 PM |
11 | HKD | 7.84450 | 7.84460 | 7.84460 | 7.84450 | 03:24 PM |
12 | CNH | 6.87106 | 6.87139 | 6.87139 | 6.87106 | 03:24 PM |
13 | CNY | 6.86120 | 6.88120 | 6.88120 | 6.86120 | 03:24 PM |
14 | THB | 34.30000 | 34.35000 | 34.35000 | 34.30000 | 03:24 PM |
15 | MYR | 4.47000 | 4.47500 | 4.47500 | 4.47000 | 02:33 PM |
16 | IDR | 15,311.30000 | 15,311.40000 | 15,311.40000 | 15,311.30000 | 03:24 PM |
17 | SGD | 1.33704 | 1.33719 | 1.33719 | 1.33704 | 03:24 PM |
18 | NZD | 0.61847 | 0.61862 | 0.61862 | 0.61847 | 03:24 PM |
19 | MXN | 18.71930 | 18.72430 | 18.72428 | 18.71928 | 03:24 PM |
20 | TRY | 19.01950 | 19.02350 | 19.02350 | 19.01950 | 03:24 PM |
21 | SEK | 10.33920 | 10.34110 | 10.34106 | 10.33917 | 03:24 PM |
22 | ZAR | 18.58610 | 18.59680 | 18.58997 | 18.58610 | 03:24 PM |
23 | NOK | 10.57910 | 10.58270 | 10.58274 | 10.57913 | 03:24 PM |
24 | DKK | 6.93060 | 6.93110 | 6.93110 | 6.93060 | 03:24 PM |
25 | ARS | 204.52200 | 204.53200 | 204.53170 | 204.52170 | 03:24 PM |
26 | BDT | 103.51000 | 106.87000 | 106.86959 | 103.51038 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37426 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37426 | 03:24 PM |
28 | BRL | 5.23334 | 5.24079 | 5.24079 | 5.23334 | 03:24 PM |
29 | KRW | 1,304.58000 | 1,308.58000 | 1,308.58000 | 1,304.58000 | 03:24 PM |
30 | KWD | 0.30618 | 0.30718 | 0.30718 | 0.30618 | 03:24 PM |
31 | LKR | 341.43600 | 347.96800 | 347.96768 | 341.43588 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38359 | 03:24 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.96650 | 77.03650 | 77.03650 | 76.96650 | 03:17 PM |
35 | AFN | 86.40800 | 88.27430 | 88.27427 | 86.40800 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,334.50000 | 11,399.90000 | 11,399.85817 | 11,334.54016 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.21400 | 54.41400 | 54.41400 | 54.21400 | 03:24 PM |
42 | NGN | 459.89000 | 460.89000 | 460.89000 | 459.89000 | 06:03 AM |
43 | KES | 129.70000 | 131.70000 | 131.70000 | 129.70000 | 03:10 PM |
44 | AMD | 360.64500 | 416.63200 | 416.63168 | 360.64534 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.49400 | 30.49500 | 30.49500 | 30.49400 | 03:24 PM |
46 | XAU | 1,967.18000 | 1,967.37000 | 1,967.37000 | 1,967.18000 | 03:24 PM |
47 | XAG | 22.42720 | 22.43980 | 22.43980 | 22.42720 | 03:24 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,990.12 | 40,885.080 | 40,696.74 | -33.370 | -0.082 | 63,117,006.0 | 3,143,882,137.410 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
ALLSHR | 27,087.86 | 26,944.890 | 26,819.05 | -30.290 | -0.112 | 142,007,703.0 | 4,162,478,400.800 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
KSE30 | 15,121.44 | 15,092.000 | 14,994.96 | 48.830 | 0.325 | 41,268,383.0 | 2,363,696,076.620 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
KMI30 | 70,809.89 | 70,626.050 | 70,161.12 | 251.160 | 0.357 | 56,835,820.0 | 2,159,220,526.220 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
KMIALLSHR | 19,586.48 | 19,507.930 | 19,334.64 | 23.890 | 0.123 | 98,719,560.0 | 3,317,027,671.140 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
BKTi | 9,316.64 | 9,234.700 | 9,191.56 | -81.940 | -0.880 | 2,173,979.0 | 168,614,761.500 | 0 | 21/03/2023 03:29 PM |
OGTi | 11,106.25 | 11,080.530 | 10,872.96 | 175.880 | 1.613 | 7,752,507.0 | 618,452,837.810 | -1 | 21/03/2023 03:29 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,200.0 | 28,300.0 | 27,555.0 | 255.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.6 | 74.7 | 72.8 | 0.79 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 68.6 | 68.7 | 66.9 | 0.79 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 0.05 |
To see more commodities please register for our portal