PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 260.00000 | 262.00000 | 262.00000 | 260.00000 | 02:21 PM |
2 | EUR | 1.08720 | 1.08750 | 1.08750 | 1.08720 | 12:33 PM |
3 | GBP | 1.23800 | 1.23820 | 1.23820 | 1.23800 | 12:33 PM |
4 | CHF | 0.92214 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92214 | 12:33 PM |
5 | JPY | 129.88000 | 129.89000 | 129.89000 | 129.88000 | 12:33 PM |
6 | CAD | 1.33370 | 1.33420 | 1.33420 | 1.33370 | 12:33 PM |
7 | AUD | 0.71500 | 0.71540 | 0.71540 | 0.71500 | 12:33 PM |
8 | INR | 81.51430 | 81.51480 | 81.51480 | 81.51430 | 12:33 PM |
9 | SAR | 3.74934 | 3.75854 | 3.75854 | 3.74934 | 12:33 PM |
10 | AED | 3.67190 | 3.67390 | 3.67390 | 3.67190 | 12:33 PM |
11 | HKD | 7.83010 | 7.83060 | 7.83060 | 7.83010 | 12:33 PM |
12 | CNH | 6.75566 | 6.75574 | 6.75574 | 6.75566 | 12:33 PM |
13 | CNY | 6.78240 | 6.78440 | 6.78440 | 6.78240 | 12:33 PM |
14 | THB | 32.76000 | 32.78000 | 32.78000 | 32.76000 | 12:33 PM |
15 | MYR | 4.24150 | 4.24650 | 4.24650 | 4.24150 | 12:33 PM |
16 | IDR | 14,978.00000 | 14,992.00000 | 14,992.00000 | 14,978.00000 | 12:33 PM |
17 | SGD | 1.31310 | 1.31410 | 1.31410 | 1.31310 | 12:33 PM |
18 | NZD | 0.64870 | 0.64930 | 0.64930 | 0.64870 | 12:33 PM |
19 | MXN | 18.76350 | 18.79350 | 18.79350 | 18.76350 | 12:33 PM |
20 | TRY | 18.80440 | 18.81440 | 18.81440 | 18.80440 | 12:33 PM |
21 | SEK | 10.30390 | 10.31290 | 10.31290 | 10.30390 | 12:33 PM |
22 | ZAR | 17.18810 | 17.21820 | 17.21815 | 17.18809 | 12:33 PM |
23 | NOK | 9.71461 | 9.87387 | 9.87387 | 9.71461 | 12:33 PM |
24 | DKK | 6.84280 | 6.84380 | 6.84380 | 6.84280 | 12:33 PM |
25 | ARS | 185.53900 | 185.54700 | 185.54734 | 185.53906 | 12:33 PM |
26 | BDT | 104.37200 | 107.68200 | 107.68180 | 104.37179 | 12:33 PM |
27 | BHD | 0.37429 | 0.37982 | 0.37981 | 0.37429 | 12:33 PM |
28 | BRL | 5.10780 | 5.11080 | 5.11080 | 5.10780 | 12:33 PM |
29 | KRW | 1,229.05000 | 1,231.05000 | 1,231.05000 | 1,229.05000 | 12:33 PM |
30 | KWD | 0.30476 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30476 | 12:33 PM |
31 | LKR | 360.87400 | 367.31000 | 367.31016 | 360.87403 | 12:33 PM |
32 | OMR | 0.38366 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38366 | 12:33 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 12:33 PM |
34 | RUB | 70.69250 | 70.76250 | 70.76250 | 70.69250 | 12:33 PM |
35 | AFN | 87.00000 | 90.00000 | 90.00000 | 87.00000 | 12:33 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 12:33 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 12:33 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 12:33 PM |
39 | UZS | 11,325.00000 | 11,355.00000 | 11,355.00000 | 11,325.00000 | 12:33 PM |
40 | PHP | 54.42500 | 54.44500 | 54.44500 | 54.42500 | 12:33 PM |
42 | NGN | 459.78000 | 460.78000 | 460.78000 | 459.78000 | 12:33 PM |
43 | KES | 123.45000 | 125.45000 | 125.45000 | 123.45000 | 12:33 PM |
44 | AMD | 396.02000 | 396.02000 | 396.02000 | 396.02000 | 12:33 PM |
45 | TWD | 30.08150 | 30.11150 | 30.11150 | 30.08150 | 12:33 PM |
46 | XAU | 1,927.72000 | 1,928.21000 | 1,928.21000 | 1,927.72000 | 12:33 PM |
47 | XAG | 23.59020 | 23.61080 | 23.61080 | 23.59020 | 12:33 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 12:33 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 12:33 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 12:33 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 41,095.56 | 40,450.530 | 40,402.72 | -396.000 | -0.970 | 112,883,091.0 | 6,291,721,773.540 | 0 | 27/01/2023 05:14 PM |
ALLSHR | 27,283.45 | 26,921.400 | 26,891.73 | -265.000 | -0.975 | 188,851,163.0 | 7,098,395,331.620 | 0 | 27/01/2023 05:15 PM |
KSE30 | 15,330.58 | 15,109.930 | 15,073.40 | -101.670 | -0.668 | 69,979,065.0 | 5,432,424,169.170 | 0 | 27/01/2023 05:14 PM |
KMI30 | 70,029.66 | 68,732.250 | 68,581.49 | -1,041.310 | -1.492 | 65,343,637.0 | 3,918,260,679.850 | 0 | 27/01/2023 05:14 PM |
KMIALLSHR | 19,767.25 | 19,501.730 | 19,468.73 | -214.810 | -1.090 | 120,496,953.0 | 4,752,804,583.750 | 0 | 27/01/2023 05:14 PM |
BKTi | 9,632.09 | 9,403.860 | 9,375.97 | -27.930 | -0.296 | 16,105,753.0 | 917,545,504.970 | 0 | 27/01/2023 05:14 PM |
OGTi | 11,492.86 | 11,452.870 | 11,328.03 | -2.110 | -0.018 | 9,664,621.0 | 1,104,210,833.420 | 0 | 27/01/2023 05:11 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,355.0 | 23,380.0 | 22,765.0 | 20.00 | 27/01/2023 10:00 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 86.8 | 89.0 | 86.4 | -0.64 | 27/01/2023 09:59 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 170.0 | 170.0 | 162.9 | 7.10 | 27/01/2023 09:08 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 0.10 | 27/01/2023 09:08 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
Gold | Gold | FX | 1,927.7 | 1,928.0 | 1,928.0 | 0.25 | 28/01/2023 12:32 AM | 28/01/2023 12:34 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 27/01/2023 09:07 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 80.2 | 82.5 | 79.9 | -0.85 | 27/01/2023 10:00 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 20.9 | 21.0 | 20.6 | 0.23 | 27/01/2023 10:00 PM | 28/01/2023 12:34 PM |
Silver | Silver | FX | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0.01 | 28/01/2023 12:32 AM | 28/01/2023 12:34 PM |
To see more commodities please register for our portal
PKR 262.6 per USD
PKR reached historic low in Interbank