PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 286.80000 | 286.95000 | 286.95000 | 286.80000 | 03:05 PM |
2 | EUR | 1.07788 | 1.07789 | 1.07789 | 1.07788 | 12:03 AM |
3 | GBP | 1.25547 | 1.25554 | 1.25554 | 1.25547 | 12:03 AM |
4 | CHF | 0.89926 | 0.89934 | 0.89934 | 0.89926 | 12:03 AM |
5 | JPY | 138.94800 | 138.95900 | 138.95900 | 138.94800 | 12:03 AM |
6 | CAD | 1.33586 | 1.33599 | 1.33599 | 1.33586 | 12:03 AM |
7 | AUD | 0.67123 | 0.67128 | 0.67128 | 0.67123 | 12:03 AM |
8 | INR | 82.49940 | 82.50890 | 82.50890 | 82.49940 | 12:02 AM |
9 | SAR | 3.75030 | 3.75050 | 3.75050 | 3.75030 | 09:02 AM |
10 | AED | 3.67230 | 3.67330 | 3.67330 | 3.67230 | 07:01 AM |
11 | HKD | 7.83660 | 7.83670 | 7.83670 | 7.83660 | 12:03 AM |
12 | CNH | 7.12193 | 7.12212 | 7.12212 | 7.12193 | 12:03 AM |
13 | CNY | 7.11130 | 7.11330 | 7.11330 | 7.11130 | 12:03 AM |
14 | THB | 34.63000 | 34.65000 | 34.65000 | 34.63000 | 12:03 AM |
15 | MYR | 4.61700 | 4.62000 | 4.62000 | 4.61700 | 04:44 PM |
16 | IDR | 14,826.60000 | 14,831.30000 | 14,831.30000 | 14,826.60000 | 12:02 AM |
17 | SGD | 1.34302 | 1.34317 | 1.34317 | 1.34302 | 12:03 AM |
18 | NZD | 0.60953 | 0.60959 | 0.60959 | 0.60953 | 12:03 AM |
19 | MXN | 17.39350 | 17.39850 | 17.39847 | 17.39347 | 12:03 AM |
20 | TRY | 23.13810 | 23.14810 | 23.14810 | 23.13810 | 12:02 AM |
21 | SEK | 10.80080 | 10.80330 | 10.80329 | 10.80079 | 12:03 AM |
22 | ZAR | 18.84400 | 18.87540 | 18.87540 | 18.84400 | 12:03 AM |
23 | NOK | 10.89540 | 10.89980 | 10.89981 | 10.89538 | 12:03 AM |
24 | DKK | 6.91215 | 6.91265 | 6.91265 | 6.91215 | 12:03 AM |
25 | ARS | 244.40400 | 244.41200 | 244.41215 | 244.40380 | 12:02 AM |
26 | BDT | 106.57100 | 109.92600 | 109.92605 | 106.57124 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37697 | 0.37702 | 0.37702 | 0.37697 | 02:08 AM |
28 | BRL | 4.92250 | 4.92550 | 4.92550 | 4.92250 | 12:02 AM |
29 | KRW | 1,296.49000 | 1,297.41000 | 1,297.41000 | 1,296.49000 | 12:02 AM |
30 | KWD | 0.30719 | 0.30779 | 0.30779 | 0.30719 | 04:40 AM |
31 | LKR | 292.23200 | 298.75500 | 298.75546 | 292.23221 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 04:31 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64790 | 3.64790 | 3.64000 | 06:46 AM |
34 | RUB | 81.97500 | 82.04500 | 82.04500 | 81.97500 | 08:26 PM |
35 | AFN | 85.23410 | 87.09790 | 87.09793 | 85.23408 | 04:19 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:18 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,401.70000 | 11,466.90000 | 11,466.93878 | 11,401.70630 | 04:19 PM |
40 | PHP | 56.00100 | 56.05600 | 56.05600 | 56.00100 | 12:02 AM |
42 | NGN | 461.67000 | 462.67000 | 462.67000 | 461.67000 | 06:16 PM |
43 | KES | 138.25000 | 140.25000 | 140.25000 | 138.25000 | 06:08 PM |
44 | AMD | 387.04000 | 387.04000 | 387.04000 | 387.04000 | 04:52 PM |
45 | TWD | 30.71300 | 30.71500 | 30.71500 | 30.71300 | 12:02 AM |
46 | XAU | 1,965.36000 | 1,965.56000 | 1,965.56000 | 1,965.36000 | 12:02 AM |
47 | XAG | 24.27420 | 24.28480 | 24.28480 | 24.27420 | 12:02 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 26.63700 | 26.70380 | 26.70383 | 26.63704 | 04:35 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 42,307.12 | 41,686.461 | 41,648.84 | -456.253 | -1.083 | 101,054,090.0 | 4,809,918,735.170 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 28,439.15 | 28,124.441 | 28,099.66 | -148.219 | -0.524 | 203,770,733.0 | 5,848,646,509.570 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
KSE30 | 14,978.34 | 14,742.364 | 14,723.06 | -200.888 | -1.344 | 83,816,401.0 | 3,784,785,834.820 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
KMI30 | 73,115.85 | 71,930.194 | 71,849.63 | -932.150 | -1.279 | 87,784,906.0 | 3,440,558,598.240 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 20,759.65 | 20,571.461 | 20,553.40 | -25.494 | -0.124 | 153,181,204.0 | 4,953,677,141.560 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,226.18 | 9,044.260 | 9,034.60 | -149.419 | -1.625 | 4,568,041.0 | 248,596,458.100 | -1 | 08/06/2023 04:14 PM |
OGTi | 10,996.06 | 10,729.934 | 10,710.93 | -166.123 | -1.525 | 8,577,222.0 | 1,100,273,165.330 | 1 | 08/06/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 26,650.0 | 26,955.0 | 26,200.0 | 40.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.8 | 77.7 | 73.6 | -1.15 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 98.0 | 0.0 | 0.0 | -8.00 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 109.5 | 109.5 | 109.5 | -0.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 918.5 | 918.5 | 918.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 71.2 | 73.3 | 69.0 | -1.37 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 25.7 | 25.7 | 24.4 | 1.15 |
To see more commodities please register for our portal