PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 284.25000 | 284.75000 | 284.75000 | 284.25000 | 03:10 PM |
2 | EUR | 1.07886 | 1.07893 | 1.07891 | 1.07889 | 08:30 PM |
3 | GBP | 1.25990 | 1.26010 | 1.26010 | 1.25994 | 08:30 PM |
4 | CHF | 0.87503 | 0.87515 | 0.87515 | 0.87503 | 08:30 PM |
5 | JPY | 147.23700 | 147.23900 | 147.23900 | 147.23700 | 08:30 PM |
6 | CAD | 1.35751 | 1.35762 | 1.35762 | 1.35751 | 08:31 PM |
7 | AUD | 0.65758 | 0.65760 | 0.65760 | 0.65758 | 08:31 PM |
8 | INR | 83.33430 | 83.39210 | 83.39210 | 83.33430 | 08:30 PM |
9 | SAR | 3.75060 | 3.75080 | 3.75080 | 3.75060 | 06:30 AM |
10 | AED | 3.67200 | 3.67300 | 3.67300 | 3.67200 | 06:30 AM |
11 | HKD | 7.81748 | 7.81778 | 7.81778 | 7.81748 | 08:31 PM |
12 | CNH | 7.16680 | 7.16705 | 7.16699 | 7.16680 | 08:30 PM |
13 | CNY | 7.14630 | 7.14800 | 7.14800 | 7.14630 | 11:45 PM |
14 | THB | 35.20300 | 35.21700 | 35.21700 | 35.20300 | 08:31 PM |
15 | MYR | 4.67000 | 4.67500 | 4.67500 | 4.67000 | 08:28 PM |
16 | IDR | 15,476.00000 | 15,490.00000 | 15,490.00000 | 15,476.00000 | 08:30 PM |
17 | SGD | 1.34072 | 1.34084 | 1.34084 | 1.34073 | 08:31 PM |
18 | NZD | 0.61523 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61523 | 08:31 PM |
19 | MXN | 17.34850 | 17.37850 | 17.37850 | 17.34850 | 08:31 PM |
20 | TRY | 28.90230 | 28.91230 | 28.91230 | 28.90500 | 08:31 PM |
21 | SEK | 10.48220 | 10.48740 | 10.48739 | 10.48223 | 08:31 PM |
22 | ZAR | 18.92510 | 18.95510 | 18.95510 | 18.92510 | 08:30 PM |
23 | NOK | 10.91170 | 10.92290 | 10.92291 | 10.91166 | 08:30 PM |
24 | DKK | 6.91037 | 6.91139 | 6.91139 | 6.91037 | 08:31 PM |
25 | ARS | 363.04500 | 363.05500 | 363.05500 | 363.04500 | 08:30 PM |
26 | BDT | 108.33100 | 111.65800 | 111.65847 | 108.33118 | 07:00 PM |
27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 04:45 AM |
28 | BRL | 4.92790 | 4.93090 | 4.93090 | 4.92790 | 08:29 PM |
29 | KRW | 1,312.83000 | 1,312.97000 | 1,312.97000 | 1,312.83000 | 08:31 PM |
30 | KWD | 0.30879 | 0.30889 | 0.30889 | 0.30879 | 06:30 AM |
31 | LKR | 324.82800 | 331.29800 | 331.29838 | 324.82843 | 07:00 PM |
32 | OMR | 0.38497 | 0.38500 | 0.38500 | 0.38497 | 04:41 AM |
33 | QAR | 3.64600 | 3.64700 | 3.64700 | 3.64600 | 04:33 PM |
34 | RUB | 90.17750 | 90.24750 | 90.24750 | 90.17750 | 07:23 PM |
35 | AFN | 67.00000 | 73.00000 | 73.00000 | 67.00000 | 07:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:18 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.21000 | 15.51000 | 15.51000 | 15.21000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,270.00000 | 12,320.00000 | 12,320.00000 | 12,270.00000 | 07:00 PM |
40 | PHP | 55.28800 | 55.30700 | 55.30700 | 55.28800 | 08:30 PM |
42 | NGN | 802.00000 | 803.00000 | 803.00000 | 802.00000 | 07:24 PM |
43 | KES | 152.30000 | 154.30000 | 154.30000 | 152.30000 | 07:24 PM |
44 | AMD | 375.25700 | 430.71400 | 430.71377 | 375.25706 | 07:00 PM |
45 | TWD | 31.50850 | 31.53850 | 31.53850 | 31.50850 | 08:30 PM |
46 | XAU | 2,019.58000 | 2,020.13000 | 2,020.13000 | 2,019.58000 | 08:31 PM |
47 | XAG | 24.16180 | 24.16980 | 24.16980 | 24.16180 | 08:31 PM |
2,120 | VES | 35.43400 | 35.52290 | 35.52286 | 35.43399 | 07:00 PM |
2,212 | UGX | 3,753.41000 | 3,836.59000 | 3,836.59134 | 3,753.40820 | 07:00 PM |
2,213 | TZS | 2,499.99000 | 2,500.01000 | 2,500.01500 | 2,499.98500 | 07:24 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 63,036.51 | 62,956.027 | 62,215.19 | 462.975 | 0.741 | 408,331,339.0 | 22,997,637,149.360 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 42,047.98 | 42,006.667 | 41,407.28 | 403.987 | 0.971 | 761,870,788.0 | 30,812,159,163.880 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
KSE30 | 21,039.81 | 21,003.667 | 20,725.33 | 174.803 | 0.839 | 173,714,479.0 | 17,411,470,616.650 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
KMI30 | 107,335.75 | 107,076.255 | 105,306.04 | 982.548 | 0.926 | 234,214,750.0 | 18,832,771,000.830 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 30,897.12 | 30,857.944 | 30,439.08 | 281.127 | 0.919 | 428,701,758.0 | 25,812,347,235.310 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
BKTi | 14,783.21 | 14,698.101 | 14,571.32 | 139.889 | 0.961 | 22,150,091.0 | 1,243,186,343.560 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
OGTi | 14,699.50 | 14,630.948 | 13,887.00 | 596.845 | 4.253 | 58,924,233.0 | 7,051,178,135.630 | 0 | 05/12/2023 04:15 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 44,475.0 | 44,770.0 | 44,320.0 | 185.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 0.08 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 107.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 118.2 | 118.5 | 118.1 | -0.75 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 72.3 | 72.4 | 72.1 | -0.01 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 25.0 | 25.9 | 24.8 | -0.84 |
To see more commodities please register for our portal