PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.85000 | 284.10000 | 284.10000 | 283.85000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.07409 | 1.07411 | 1.07411 | 1.07409 | 03:10 PM |
3 | GBP | 1.22506 | 1.22515 | 1.22515 | 1.22506 | 03:10 PM |
4 | CHF | 0.92690 | 0.92730 | 0.92730 | 0.92690 | 03:10 PM |
5 | JPY | 132.28100 | 132.29100 | 132.29100 | 132.28100 | 03:10 PM |
6 | CAD | 1.36720 | 1.36726 | 1.36726 | 1.36720 | 03:10 PM |
7 | AUD | 0.66783 | 0.66788 | 0.66788 | 0.66783 | 03:10 PM |
8 | INR | 82.66900 | 82.67000 | 82.67000 | 82.66900 | 03:10 PM |
9 | SAR | 3.75270 | 3.76200 | 3.76200 | 3.75270 | 03:10 PM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 01:55 PM |
11 | HKD | 7.84466 | 7.84491 | 7.84491 | 7.84466 | 03:10 PM |
12 | CNH | 6.87116 | 6.87151 | 6.87151 | 6.87116 | 03:10 PM |
13 | CNY | 6.86860 | 6.87060 | 6.87060 | 6.86860 | 03:10 PM |
14 | THB | 34.30300 | 34.32900 | 34.32900 | 34.30300 | 03:10 PM |
15 | MYR | 4.47000 | 4.47500 | 4.47500 | 4.47000 | 02:33 PM |
16 | IDR | 15,312.90000 | 15,316.80000 | 15,316.80000 | 15,312.90000 | 03:10 PM |
17 | SGD | 1.33727 | 1.33743 | 1.33743 | 1.33727 | 03:10 PM |
18 | NZD | 0.61865 | 0.61880 | 0.61880 | 0.61865 | 03:10 PM |
19 | MXN | 18.72320 | 18.72820 | 18.72822 | 18.72322 | 03:10 PM |
20 | TRY | 19.01950 | 19.02470 | 19.02465 | 19.01950 | 03:10 PM |
21 | SEK | 10.33900 | 10.34150 | 10.34146 | 10.33896 | 03:10 PM |
22 | ZAR | 18.57370 | 18.58000 | 18.58000 | 18.57370 | 03:10 PM |
23 | NOK | 10.58590 | 10.58790 | 10.58793 | 10.58593 | 03:10 PM |
24 | DKK | 6.93244 | 6.93294 | 6.93294 | 6.93244 | 03:10 PM |
25 | ARS | 204.53400 | 204.54400 | 204.54400 | 204.53400 | 03:10 PM |
26 | BDT | 103.51000 | 106.87000 | 106.86959 | 103.51038 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37426 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37426 | 03:02 PM |
28 | BRL | 5.23550 | 5.23850 | 5.23850 | 5.23550 | 03:10 PM |
29 | KRW | 1,305.89000 | 1,307.17000 | 1,307.17000 | 1,305.89000 | 03:10 PM |
30 | KWD | 0.30619 | 0.30719 | 0.30719 | 0.30619 | 02:38 PM |
31 | LKR | 341.43600 | 347.96800 | 347.96768 | 341.43588 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38359 | 02:55 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.96500 | 77.03500 | 77.03500 | 76.96500 | 03:08 PM |
35 | AFN | 86.40800 | 88.27430 | 88.27427 | 86.40800 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,334.50000 | 11,399.90000 | 11,399.85817 | 11,334.54016 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.30900 | 54.31000 | 54.31000 | 54.30900 | 03:10 PM |
42 | NGN | 459.89000 | 460.89000 | 460.89000 | 459.89000 | 06:03 AM |
43 | KES | 129.70000 | 131.70000 | 131.70000 | 129.70000 | 03:10 PM |
44 | AMD | 360.64500 | 416.63200 | 416.63168 | 360.64534 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.47980 | 30.50980 | 30.50980 | 30.47980 | 03:10 PM |
46 | XAU | 1,966.36000 | 1,966.64000 | 1,966.64000 | 1,966.36000 | 03:10 PM |
47 | XAG | 22.43620 | 22.44680 | 22.44680 | 22.43620 | 03:10 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,990.12 | 40,885.510 | 40,696.74 | -32.940 | -0.081 | 61,324,023.0 | 3,056,923,026.760 | -1 | 21/03/2023 03:26 PM |
ALLSHR | 27,087.86 | 26,946.720 | 26,819.05 | -28.460 | -0.106 | 136,662,758.0 | 4,002,152,325.320 | -1 | 21/03/2023 03:26 PM |
KSE30 | 15,121.44 | 15,089.060 | 14,994.96 | 45.890 | 0.305 | 40,112,038.0 | 2,298,974,588.040 | -1 | 21/03/2023 03:26 PM |
KMI30 | 70,809.89 | 70,605.600 | 70,161.12 | 230.710 | 0.328 | 55,195,841.0 | 2,103,149,909.460 | -1 | 21/03/2023 03:26 PM |
KMIALLSHR | 19,586.48 | 19,511.310 | 19,334.64 | 27.270 | 0.140 | 94,559,291.0 | 3,181,096,022.280 | -1 | 21/03/2023 03:26 PM |
BKTi | 9,316.64 | 9,232.010 | 9,191.56 | -84.630 | -0.908 | 2,081,232.0 | 162,244,994.670 | 0 | 21/03/2023 03:26 PM |
OGTi | 11,106.25 | 11,075.270 | 10,872.96 | 170.620 | 1.565 | 7,584,097.0 | 604,170,511.240 | 1 | 21/03/2023 03:26 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,190.0 | 28,300.0 | 27,555.0 | 245.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.6 | 74.7 | 72.8 | 0.84 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 68.7 | 68.7 | 66.9 | 0.84 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 0.06 |
To see more commodities please register for our portal