PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 278.00000 | 279.00000 | 279.00000 | 278.00000 | 04:53 PM |
2 | EUR | 1.07822 | 1.07829 | 1.07829 | 1.07822 | 05:41 AM |
3 | GBP | 1.20320 | 1.20330 | 1.20330 | 1.20320 | 05:41 AM |
4 | CHF | 0.92700 | 0.92740 | 0.92740 | 0.92700 | 05:41 AM |
5 | JPY | 132.24100 | 132.25100 | 132.25100 | 132.24100 | 05:41 AM |
6 | CAD | 1.34062 | 1.34075 | 1.34075 | 1.34062 | 05:41 AM |
7 | AUD | 0.69116 | 0.69123 | 0.69123 | 0.69116 | 05:41 AM |
8 | INR | 82.23330 | 82.23380 | 82.23380 | 82.23330 | 05:41 AM |
9 | SAR | 3.75150 | 3.75390 | 3.75390 | 3.75150 | 05:41 AM |
10 | AED | 3.67259 | 3.67343 | 3.67343 | 3.67259 | 05:41 AM |
11 | HKD | 7.84740 | 7.84790 | 7.84790 | 7.84740 | 05:41 AM |
12 | CNH | 6.82235 | 6.82295 | 6.82295 | 6.82235 | 05:41 AM |
13 | CNY | 6.77390 | 6.77590 | 6.77590 | 6.77390 | 05:41 AM |
14 | THB | 33.61000 | 33.62700 | 33.62700 | 33.61000 | 05:41 AM |
15 | MYR | 4.25550 | 4.26050 | 4.26050 | 4.25550 | 05:41 AM |
16 | IDR | 14,886.00000 | 14,900.00000 | 14,900.00000 | 14,886.00000 | 05:41 AM |
17 | SGD | 1.32593 | 1.32628 | 1.32628 | 1.32593 | 05:41 AM |
18 | NZD | 0.63107 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63107 | 05:41 AM |
19 | MXN | 19.04310 | 19.04810 | 19.04814 | 19.04314 | 05:41 AM |
20 | TRY | 18.83680 | 18.84680 | 18.84680 | 18.83680 | 05:41 AM |
21 | SEK | 10.56330 | 10.56880 | 10.56880 | 10.56330 | 05:41 AM |
22 | ZAR | 17.48410 | 17.51410 | 17.51410 | 17.48410 | 05:41 AM |
23 | NOK | 10.23440 | 10.24010 | 10.24005 | 10.23443 | 05:41 AM |
24 | DKK | 6.90276 | 6.90326 | 6.90326 | 6.90276 | 05:41 AM |
25 | ARS | 188.22200 | 188.23200 | 188.23210 | 188.22210 | 05:41 AM |
26 | BDT | 106.68600 | 110.01100 | 110.01062 | 106.68606 | 05:41 AM |
27 | BHD | 0.37300 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37300 | 05:41 AM |
28 | BRL | 5.15100 | 5.15400 | 5.15400 | 5.15100 | 05:41 AM |
29 | KRW | 1,246.75000 | 1,248.75000 | 1,248.75000 | 1,246.75000 | 05:41 AM |
30 | KWD | 0.30455 | 0.30555 | 0.30555 | 0.30455 | 05:41 AM |
31 | LKR | 365.16200 | 371.62700 | 371.62663 | 365.16221 | 05:41 AM |
32 | OMR | 0.38396 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38396 | 05:41 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 05:41 AM |
34 | RUB | 71.12500 | 71.19500 | 71.19500 | 71.12500 | 05:41 AM |
35 | AFN | 89.58770 | 91.43460 | 91.43464 | 89.58766 | 05:41 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:41 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:41 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 05:41 AM |
39 | UZS | 11,390.00000 | 11,454.60000 | 11,454.62437 | 11,389.98014 | 05:41 AM |
40 | PHP | 53.64500 | 53.66500 | 53.66500 | 53.64500 | 05:41 AM |
42 | NGN | 460.04000 | 461.04000 | 461.04000 | 460.04000 | 05:41 AM |
43 | KES | 123.75000 | 125.75000 | 125.75000 | 123.75000 | 05:41 AM |
44 | AMD | 372.17500 | 427.58500 | 427.58461 | 372.17528 | 05:41 AM |
45 | TWD | 29.97900 | 30.00900 | 30.00900 | 29.97900 | 05:41 AM |
46 | XAU | 1,866.35000 | 1,866.57000 | 1,866.57000 | 1,866.35000 | 05:41 AM |
47 | XAG | 22.25720 | 22.27080 | 22.27080 | 22.25720 | 05:41 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:41 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:41 AM |
2,120 | VES | 22.62410 | 22.68080 | 22.68080 | 22.62410 | 05:41 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,872.87 | 40,471.160 | 40,329.75 | -262.350 | -0.644 | 60,688,468.0 | 3,658,868,766.210 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
ALLSHR | 27,198.69 | 26,973.860 | 26,937.60 | -158.560 | -0.584 | 104,639,350.0 | 4,177,009,941.360 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KSE30 | 15,303.48 | 15,162.580 | 15,095.21 | -67.200 | -0.441 | 34,709,750.0 | 3,088,639,712.560 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KMI30 | 70,176.80 | 69,348.360 | 69,031.79 | -580.270 | -0.830 | 31,446,299.0 | 2,065,393,760.490 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KMIALLSHR | 19,738.69 | 19,590.960 | 19,536.78 | -108.300 | -0.550 | 53,354,346.0 | 2,433,686,897.270 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
BKTi | 9,473.56 | 9,355.200 | 9,278.97 | -51.540 | -0.548 | 4,137,790.0 | 178,578,977.670 | 1 | 03/02/2023 04:42 PM |
OGTi | 11,437.34 | 11,345.330 | 11,259.38 | -42.340 | -0.372 | 4,921,829.0 | 462,770,766.090 | 0 | 03/02/2023 05:10 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,675.0 | 23,745.0 | 23,360.0 | -330.00 | 03/02/2023 08:01 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 83.2 | 83.3 | 81.5 | 0.98 | 03/02/2023 08:02 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 146.0 | 146.0 | 145.4 | 0.65 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 136.0 | 136.9 | 136.0 | -0.85 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
Gold | Gold | FX | 1,866.5 | 1,867.3 | 1,863.8 | 1.28 | 05/02/2023 07:42 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 77.0 | 77.1 | 75.2 | 1.11 | 03/02/2023 08:02 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.4 | 21.7 | 21.3 | -0.25 | 03/02/2023 08:01 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
Silver | Silver | FX | 22.3 | 22.3 | 22.2 | -0.01 | 05/02/2023 07:42 PM | 06/02/2023 05:42 AM |
To see more commodities please register for our portal
2.82%
Weekly Inflation up