PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.79000 | 284.29000 | 284.29000 | 283.79000 | 10:26 AM |
2 | EUR | 1.07854 | 1.07856 | 1.07856 | 1.07854 | 12:26 AM |
3 | GBP | 1.25877 | 1.25898 | 1.25898 | 1.25877 | 12:26 AM |
4 | CHF | 0.87537 | 0.87549 | 0.87549 | 0.87537 | 12:26 AM |
5 | JPY | 143.79400 | 143.80000 | 143.80000 | 143.79400 | 12:26 AM |
6 | CAD | 1.35791 | 1.35804 | 1.35804 | 1.35791 | 12:26 AM |
7 | AUD | 0.66144 | 0.66146 | 0.66146 | 0.66144 | 12:26 AM |
8 | INR | 83.37900 | 83.39400 | 83.39400 | 83.37900 | 12:25 AM |
9 | SAR | 3.75050 | 3.75100 | 3.75100 | 3.75050 | 10:25 AM |
10 | AED | 3.67190 | 3.67290 | 3.67290 | 3.67190 | 10:25 AM |
11 | HKD | 7.81200 | 7.81210 | 7.81210 | 7.81200 | 12:26 AM |
12 | CNH | 7.16734 | 7.16757 | 7.16757 | 7.16734 | 12:26 AM |
13 | CNY | 7.15050 | 7.15150 | 7.15150 | 7.15050 | 10:47 PM |
14 | THB | 35.16000 | 35.18000 | 35.18000 | 35.16000 | 12:25 AM |
15 | MYR | 4.66450 | 4.66950 | 4.66950 | 4.66450 | 11:31 PM |
16 | IDR | 15,492.00000 | 15,506.00000 | 15,506.00000 | 15,492.00000 | 12:25 AM |
17 | SGD | 1.33645 | 1.33655 | 1.33655 | 1.33645 | 12:25 AM |
18 | NZD | 0.61610 | 0.61670 | 0.61670 | 0.61610 | 12:25 AM |
19 | MXN | 17.47320 | 17.47820 | 17.47817 | 17.47317 | 12:26 AM |
20 | TRY | 28.94450 | 28.95450 | 28.95450 | 28.94450 | 12:25 AM |
21 | SEK | 10.38480 | 10.39390 | 10.39386 | 10.38476 | 12:26 AM |
22 | ZAR | 18.73860 | 18.76860 | 18.76860 | 18.73860 | 12:25 AM |
23 | NOK | 10.85590 | 10.86350 | 10.86346 | 10.85589 | 12:26 AM |
24 | DKK | 6.91268 | 6.91364 | 6.91364 | 6.91268 | 12:25 AM |
25 | ARS | 363.90600 | 363.91400 | 363.91414 | 363.90580 | 12:25 AM |
26 | BDT | 108.15800 | 111.49500 | 111.49529 | 108.15821 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37702 | 0.37702 | 0.37695 | 10:25 AM |
28 | BRL | 4.91000 | 4.91312 | 4.91312 | 4.91000 | 12:24 AM |
29 | KRW | 1,306.22000 | 1,306.44000 | 1,306.44000 | 1,306.22000 | 12:26 AM |
30 | KWD | 0.30805 | 0.30825 | 0.30825 | 0.30805 | 10:25 AM |
31 | LKR | 323.17700 | 329.66600 | 329.66564 | 323.17689 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38496 | 0.38503 | 0.38503 | 0.38496 | 10:25 AM |
33 | QAR | 3.64340 | 3.64890 | 3.64890 | 3.64340 | 01:16 AM |
34 | RUB | 92.14250 | 92.21250 | 92.21250 | 92.14250 | 12:25 AM |
35 | AFN | 68.24440 | 70.09840 | 70.09835 | 68.24439 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:43 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.21000 | 15.53000 | 15.53000 | 15.21000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,260.10000 | 12,325.00000 | 12,325.03383 | 12,260.14572 | 09:00 PM |
40 | PHP | 55.37700 | 55.41900 | 55.41900 | 55.37700 | 12:25 AM |
42 | NGN | 800.50000 | 801.50000 | 801.50000 | 800.50000 | 08:03 PM |
43 | KES | 152.35000 | 154.35000 | 154.35000 | 152.35000 | 08:03 PM |
44 | AMD | 374.66500 | 430.28100 | 430.28095 | 374.66515 | 09:00 PM |
45 | TWD | 31.29600 | 31.32600 | 31.32600 | 31.29600 | 12:26 AM |
46 | XAU | 2,031.20000 | 2,031.43000 | 2,031.43000 | 2,031.20000 | 12:25 AM |
47 | XAG | 23.81820 | 23.83510 | 23.83510 | 23.81820 | 12:25 AM |
2,120 | VES | 35.51280 | 35.60180 | 35.60185 | 35.51280 | 07:00 PM |
2,212 | UGX | 3,726.36000 | 3,809.79000 | 3,809.78865 | 3,726.36263 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,504.98000 | 2,505.01000 | 2,505.01400 | 2,504.98400 | 08:03 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 65,657.51 | 65,657.506 | 65,055.17 | 939.428 | 1.452 | 200,773,080.0 | 8,741,975,268.500 | 1 | 08/12/2023 10:40 AM |
ALLSHR | 43,600.73 | 43,600.731 | 43,244.11 | 566.656 | 1.317 | 348,361,572.0 | 11,154,467,480.580 | 1 | 08/12/2023 10:40 AM |
KSE30 | 21,980.84 | 21,965.301 | 21,715.11 | 371.198 | 1.719 | 57,353,545.0 | 6,591,393,516.970 | 1 | 08/12/2023 10:40 AM |
KMI30 | 111,151.56 | 111,080.552 | 110,283.98 | 1,437.418 | 1.311 | 88,677,599.0 | 7,019,945,467.540 | 1 | 08/12/2023 10:40 AM |
KMIALLSHR | 32,072.18 | 32,071.073 | 31,775.20 | 433.808 | 1.371 | 248,745,667.0 | 9,117,992,176.450 | 1 | 08/12/2023 10:40 AM |
BKTi | 15,984.71 | 15,961.588 | 15,637.07 | 389.608 | 2.502 | 12,041,982.0 | 725,855,326.440 | -1 | 08/12/2023 10:40 AM |
OGTi | 15,503.26 | 15,453.646 | 15,188.42 | 397.553 | 2.641 | 20,553,321.0 | 2,646,860,267.070 | -1 | 08/12/2023 10:40 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 43,910.0 | 44,015.0 | 43,595.0 | 210.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.2 | 75.4 | 74.2 | 1.14 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 107.0 | 0.0 | 0.0 | -0.75 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 121.9 | 122.0 | 121.9 | 1.10 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 70.3 | 70.5 | 69.5 | 1.00 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 23.0 | 23.9 | 22.8 | 0.01 |
To see more commodities please register for our portal