PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 291.80000 | 291.90000 | 291.90000 | 291.80000 | 01:07 PM |
2 | EUR | 1.06710 | 1.06740 | 1.06740 | 1.06710 | 04:42 PM |
3 | GBP | 1.22400 | 1.22420 | 1.22420 | 1.22400 | 04:42 PM |
4 | CHF | 0.90637 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90636 | 04:43 PM |
5 | JPY | 148.28000 | 148.28000 | 148.28000 | 148.28000 | 04:42 PM |
6 | CAD | 1.34890 | 1.34940 | 1.34940 | 1.34890 | 04:42 PM |
7 | AUD | 0.64400 | 0.64440 | 0.64440 | 0.64400 | 04:42 PM |
8 | INR | 83.10000 | 83.11000 | 83.11000 | 83.10000 | 05:00 AM |
9 | SAR | 3.75080 | 3.75100 | 3.75100 | 3.75080 | 01:44 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67260 | 10:57 AM |
11 | HKD | 7.82040 | 7.82050 | 7.82050 | 7.82040 | 04:42 PM |
12 | CNH | 7.30065 | 7.30073 | 7.30073 | 7.30065 | 05:00 AM |
13 | CNY | 7.29800 | 7.29900 | 7.29900 | 7.29800 | 05:53 AM |
14 | THB | 35.96000 | 35.98000 | 35.98000 | 35.96000 | 05:00 AM |
15 | MYR | 4.68900 | 4.69400 | 4.69400 | 4.68900 | 05:00 AM |
16 | IDR | 15,345.90000 | 15,368.20000 | 15,368.20000 | 15,345.90000 | 01:17 PM |
17 | SGD | 1.36540 | 1.36640 | 1.36640 | 1.36540 | 04:42 PM |
18 | NZD | 0.59550 | 0.59610 | 0.59610 | 0.59550 | 04:40 PM |
19 | MXN | 17.19880 | 17.22880 | 17.22880 | 17.19880 | 04:42 PM |
20 | TRY | 27.16770 | 27.17770 | 27.17770 | 27.16770 | 05:00 AM |
21 | SEK | 11.13240 | 11.14140 | 11.14140 | 11.13240 | 04:42 PM |
22 | ZAR | 18.73800 | 18.77010 | 18.77005 | 18.73803 | 04:42 PM |
23 | NOK | 10.74420 | 10.77410 | 10.77410 | 10.74424 | 04:42 PM |
24 | DKK | 7.00050 | 7.00230 | 7.00230 | 7.00050 | 04:40 PM |
25 | ARS | 349.29500 | 349.30300 | 349.30295 | 349.29451 | 04:43 PM |
26 | BDT | 107.66900 | 111.04100 | 111.04136 | 107.66852 | 08:08 AM |
27 | BHD | 0.37610 | 0.37690 | 0.37690 | 0.37610 | 06:21 AM |
28 | BRL | 4.93400 | 4.93700 | 4.93700 | 4.93400 | 01:17 PM |
29 | KRW | 1,334.86000 | 1,336.45000 | 1,336.45000 | 1,334.86000 | 01:17 PM |
30 | KWD | 0.30872 | 0.30902 | 0.30902 | 0.30872 | 09:58 PM |
31 | LKR | 319.82900 | 326.38800 | 326.38778 | 319.82948 | 08:08 AM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 10:57 AM |
33 | QAR | 3.64530 | 3.64630 | 3.64630 | 3.64530 | 11:03 AM |
34 | RUB | 96.26500 | 96.33500 | 96.33500 | 96.26500 | 05:00 AM |
35 | AFN | 77.65030 | 79.52410 | 79.52405 | 77.65026 | 08:08 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:53 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.60000 | 15.60000 | 15.20000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 12,135.70000 | 12,201.20000 | 12,201.24608 | 12,135.66309 | 08:08 AM |
40 | PHP | 56.80500 | 56.88000 | 56.88000 | 56.80500 | 05:00 AM |
42 | NGN | 770.00000 | 771.00000 | 771.00000 | 770.00000 | 05:00 AM |
43 | KES | 143.80500 | 146.61500 | 146.61545 | 143.80475 | 08:08 AM |
44 | AMD | 354.80400 | 411.01800 | 411.01794 | 354.80395 | 08:08 AM |
45 | TWD | 32.13900 | 32.16900 | 32.16900 | 32.13900 | 01:17 PM |
46 | XAU | 1,925.20000 | 1,925.64000 | 1,925.64000 | 1,925.20000 | 04:06 PM |
47 | XAG | 23.54720 | 23.56080 | 23.56080 | 23.54720 | 04:06 PM |
2,120 | VES | 33.84410 | 33.92900 | 33.92895 | 33.84408 | 05:00 AM |
2,212 | UGX | 3,699.82000 | 3,784.14000 | 3,784.13829 | 3,699.81730 | 08:08 AM |
2,213 | TZS | 2,449.24000 | 2,542.93000 | 2,542.93343 | 2,449.24345 | 08:08 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,500.45 | 46,421.154 | 46,182.00 | 219.026 | 0.474 | 94,480,015.0 | 4,936,829,124.750 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
ALLSHR | 31,052.03 | 31,002.985 | 30,861.68 | 149.729 | 0.485 | 169,964,248.0 | 6,240,575,012.390 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
KSE30 | 16,301.20 | 16,260.221 | 16,176.95 | 52.762 | 0.326 | 44,770,565.0 | 3,777,742,380.590 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
KMI30 | 78,469.74 | 78,230.696 | 77,695.99 | 373.659 | 0.480 | 54,571,565.0 | 3,457,075,465.700 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
KMIALLSHR | 22,665.06 | 22,601.750 | 22,491.48 | 74.780 | 0.332 | 115,180,948.0 | 4,927,893,241.700 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
BKTi | 11,292.87 | 11,272.999 | 11,190.72 | 44.233 | 0.394 | 9,867,531.0 | 672,707,296.010 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
OGTi | 12,029.56 | 11,995.773 | 11,856.53 | 95.060 | 0.799 | 9,849,030.0 | 933,528,880.850 | 0 | 22/09/2023 05:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 26,540.0 | 26,815.0 | 26,525.0 | -95.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 93.8 | 94.6 | 92.8 | 0.53 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 116.0 | 0.0 | 0.0 | -4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 122.1 | 122.1 | 122.1 | -0.15 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 90.3 | 91.3 | 89.3 | 0.70 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 27.3 | 27.6 | 27.1 | 0.06 |
To see more commodities please register for our portal