SBP Conducted an OMO on Wednesday in which it Mopped up Rs.149.60 Billion from the market for 1 Day, and Rs.63.50 Billion for for 2 Days.
Amount* | Rate | Bids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenor | Type | Offered | Accepted | High – Low | Accepted | Offered | Accepted |
1D | Repo (Mop-up) | 149.600 | 149.600 | 9.94 % – 9.85 % | 9.94 % | 7 | 7 |
2D | Repo (Mop-up) | 63.500 | 63.500 | 9.94 % – 9.92 % | 9.94 % | 4 | 4 |
213.100 | 213.100 | ||||||
OMO Settlement: Same Day (Jan 30, 2019) | |||||||
*Amount in Billions |
Posted on: 2019-01-30T11:09:00+05:00
25727