Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 13, 2022 at 08:00 AM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 11-Nov-22 | 4-Nov-22 | |
| PKR InterBank | 221.64 | 221.92 |
| KSE100 Index | 43,092.95 | 41,856.31 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 98,313,157 | 68,554,280 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 125,803 | 119,938 |
| KIBOR 6M | 15.84 | 15.85 |
| 10Y PIB | 12.90 | 12.90 |
| EUR | 1.03554 | 0.99474 |
| GBP | 1.18389 | 1.13657 |
| CHF | 0.94099 | 0.99444 |
| JPY | 138.56000 | 146.79400 |
| Open Market Rates | ||
| 11-Nov-22 | 4-Nov-22 | |
| USD | 225.00 | 225.00 |
| EUR | 231.40 | 220.30 |
| GBP | 264.51 | 252.23 |
| JPY | 1.51 | 1.42 |
| AED | 61.14 | 61.14 |
| SAR | 59.78 | 59.81 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 2-Nov-22 | 19-Oct-22 |
| 3M | 15.7100 | 15.7198 |
| 6M | 15.7433 | 15.7434 |
| 1Y | 15.7399 | 15.7489 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 12-Oct-22 | 14-Sep-22 |
| 3Y | 13.8360 | 13.9200 |
| 5Y | 13.0900 | 13.3900 |
| 10Y | Bids Rejected | 12.9500 |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 13-Jul-22 | 24-May-22 |
| Target Rate | 15 | 13.75 |
| Reverse Repo Rate | 16 | 14.75 |
| Repo Rate | 14 | 12.75 |
| Weekly Indicators | ||
| 4-Nov-22 | 28-Oct-22 | |
| SBP FX Reserves * | 7,957.00 | 8,912.90 |
| Bank FX Reserves * | 5,764.00 | 5,766.00 |
| Total FX Reserves * | 13,721.00 | 14,678.90 |
| 10-Nov-22 | 3-Nov-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 216.48 | 214.88 |
| Change – WOW (pct) | 0.74 | 0.53 |
| Change – YOY (pct) | 29.24 | 30.60 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 194.42 | 185.68 |
| Change – MOM (pct) | 4.71 | (1.15) |
| Change – YOY (pct) | 26.57 | 23.18 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.15 | 243.30 |
| Change – MOM (pct) | -0.47 | 1.43 |
| Change – YOY (pct) | 32.60 | 38.87 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Exports * | 2,371 | 2,446 |
| Imports * | 4,636 | 5,347 |
| Trade Balance * | -2,265 | -2,901 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Home Remittances * | 2215.67 | 2437.04 |
| 30-Sep-22 | 30-Aug-22 | |
| Total Foreign Investment * | 78.66 | 99.48 |
| 30-Aug-22 | 31-Jul-22 | |
| Current Account Balance * | -676 | |
| 31-Aug-22 | 31-Jul-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 114.80 | 110.46 |
| Change – MOM (pct) | 3.93 | (16.53) |
| Change – YOY (pct) | 0.69 | (1.42) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 31-Mar-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,192 | 129,014 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 172,642.16 225.24M | -0.57% -993.92 |
| ALLSHR | 104,658.41 715.45M | -0.71% -746.89 |
| KSE30 | 51,414.64 68.61M | -0.56% -288.52 |
| KMI30 | 246,107.08 95.44M | -0.57% -1413.60 |
| KMIALLSHR | 67,826.46 385.67M | -0.56% -379.57 |
| BKTi | 48,132.23 23.42M | -0.63% -306.61 |
| OGTi | 35,082.07 7.07M | -0.26% -91.25 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 78,860.00 | 80,800.00 77,725.00 | -1195.00 -1.49% |
| BRENT CRUDE | 97.67 | 99.46 96.78 | 0.67 0.69% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 130.00 | 130.00 130.00 | 2.40 1.88% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 140.00 | 0.00 0.00 | 2.25 1.63% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 92.70 | 94.73 90.87 | 1.22 1.33% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.09 | 18.45 17.89 | 0.02 0.11% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Pakistan Total Debt and Liabilities