Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

By MG News | April 25, 2021 at 02:42 PM GMT+05:00
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Apr 23, 2021 | Apr 16, 2021 | |
PKR InterBank | 153.8711 | 152.8159 |
KSE100 Index | 44,706.76 | 45,305.63 |
Avg Daily Volume | 332,721,658 | 368,000,298 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 89,163 | 88,305 |
KIBOR 6M | 7.68 | 7.77 |
10Y PIB | 10.09 | 10.28 |
EUR | 1.2097 | 1.1982 |
GBP | 1.3875 | 1.3834 |
CHF | 0.914 | 0.9199 |
JPY | 107.89 | 108.788 |
GOLD | 1776.11 | 1776.66 |
NY Light Crude | 62.14 | 63.13 |
Open Market Rates | ||
Apr 23, 2021 | Apr 16, 2021 | |
USD | 154.50 | 153.30 |
EUR | 187.05 | 183.83 |
GBP | 214.62 | 212.23 |
JPY | 1.4329 | 1.4103 |
AED | 42.10 | 41.77 |
SAR | 41.27 | 40.94 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 21, 2021 | Apr 07, 2021 |
3M | 7.4000 | 7.4698 |
6M | 7.6871 | 7.7998 |
12M | Bids Rejected | Bids Rejected |
PIB Auction Cutoff Yield | Apr 13, 2021 | Mar 03, 2021 |
3Y | 9.2700 | 9.4100 |
5Y | 9.8500 | 9.9000 |
10Y | 10.2499 | 10.2890 |
15Y | 10.4774 | No Bids Received |
20Y | 10.6074 | No Bids Received |
Interest Rate Corridor | Jun 26, 2020 | May 18, 2020 |
SBP Policy Rate | 7.00 | 8.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 8.00 | 9.00 |
SBP Repo Rate | 6.00 | 7.00 |
Weekly Indicators | ||
Apr 16, 2021 | Apr 09, 2021 | |
SBP FX Reserves * | 16,043.90 | 16,106.40 |
Bank FX Reseves * | 7,168.90 | 7,113.90 |
Total FX Reserves * | 23,212.80 | 23,220.30 |
Apr 22, 2021 | Apr 15, 2021 | |
SPI (Combined Group) ** | 148.20 | 148.80 |
Change - WoW (pct) | -0.40 | 0.54 |
Change - YOY (pct) | 17.68 | 18.89 |
Monthly Indicators | ||
March | February | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 143.61 | 143.09 |
Change - MOM (pct) | 0.36 | 1.80 |
Change - YOY (pct) | 9.05 | 8.70 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 162.73 | 156.90 |
Change - MOM (pct) | 3.72 | 2.20 |
Change - YOY (pct) | 14.66 | 9.58 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 147.39 | 143.57 |
Change - MOM (pct) | 2.66 | 2.49 |
Change - YOY (pct) | 14.27 | 10.06 |
March | February | |
Exports * | 2,365.00 | 2,068.00 |
Imports * | 5,660.00 | 4,601.00 |
Trade Balance * | -3,295.00 | -2,533.00 |
March | February | |
Home Remittances * | 2,724.95 | 2,265.95 |
March | February | |
Total Foreign Investment * | 287.39 | 156.90 |
March | February | |
Current Account Balance * | -47.00 | -31.00 |
February | January | |
Large Scale Manufacturing Index | 168.21 | 175.49 |
Change - MOM (pct) | -4.15 | 5.56 |
Change - YOY (pct) | 4.85 | 9.35 |
Quarterly Indicators | ||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | |
Pakistan's External Debt * | 115,755.84 | 113,798.10 |
Annual Indicators | ||
FY20 | FY19 | |
GDP Growth Rate | -0.38 | 1.91 |
Agriculture | 2.67 | 0.58 |
Manufacturing | -0.27 | 5.43 |
Commodity Sector | -0.05 | -0.90 |
Services Sector | -0.59 | 3.75 |
Trade Balance * (July - June) | -23,183.00 | -31,805.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 23,120.97 | 21,739.40 |
Foreign Investment * (July - June) | 2,038.21 | -54.80 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 10.74 | 6.80 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 131,949.07 198.95M |
0.97% 1262.41 |
ALLSHR | 82,069.26 730.83M |
0.94% 764.01 |
KSE30 | 40,387.76 80.88M |
1.11% 442.31 |
KMI30 | 191,376.82 77.76M |
0.36% 678.77 |
KMIALLSHR | 55,193.97 350.11M |
0.22% 119.82 |
BKTi | 35,828.25 28.42M |
3.64% 1259.85 |
OGTi | 28,446.34 6.84M |
-1.02% -293.01 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 108,125.00 | 110,525.00 107,865.00 |
-2290.00 -2.07% |
BRENT CRUDE | 68.51 | 68.89 67.75 |
-0.29 -0.42% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 0.00 0.00 |
0.75 0.78% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 106.00 | 106.00 105.85 |
-2.20 -2.03% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 66.50 | 67.18 66.04 |
-0.50 -0.75% |
SUGAR #11 WORLD | 16.37 | 16.40 15.44 |
0.79 5.07% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|