Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | February 09, 2025 at 12:25 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Feb 07, 2025 | Jan 31, 2025 | |
| PKR InterBank | 279.0456 | 278.9495 |
| KSE100 Index | 110,322.94 | 114,255.73 |
| Avg Daily Volume | 434,097,634 | 497,623,433 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 257,241 | 250,171 |
| KIBOR 6M | 11.78 | 11.72 |
| 10Y PIB | 12.23 | 12.16 |
| EUR | 1.0327 | 1.0362 |
| GBP | 1.2409 | 1.239 |
| CHF | 0.9094 | 0.9107 |
| JPY | 151.4 | 155.18 |
| CNY | 7.2882 | 7.2507 |
| GOLD | 2,860.39 | 2,801.00 |
| SILVER | 31.816 | 31.3037 |
| Open Market Rates | ||
| Feb 07, 2025 | Jan 31, 2025 | |
| USD | 280.90 | 280.83 |
| EUR | 292.09 | 292.16 |
| GBP | 349.73 | 349.45 |
| JPY | 1.85 | 1.82 |
| AED | 76.50 | 76.50 |
| SAR | 74.75 | 74.75 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Feb 04, 2025 | Jan 22, 2025 |
| 3M | 11.7998 | 11.5887 |
| 6M | 11.5048 | 11.4048 |
| 12M | 11.5898 | 11.3898 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 15, 2025 | Dec 18, 2024 |
| 2Y | 11.9448 | 12.5000 |
| 3Y | 11.8899 | 12.4999 |
| 5Y | 12.3990 | 12.5900 |
| 10Y | 12.7999 | 12.7989 |
| 15Y | Bids Rejected | - |
| Interest Rate Corridor | Jan 28, 2025 | Dec 17, 2024 |
| SBP Policy Rate | 12.00 | 13.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 13.00 | 14.00 |
| SBP Repo Rate | 11.00 | 12.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 31, 2025 | Jan 24, 2025 | |
| SBP FX Reserves * | 11,418.30 | 11,372.40 |
| Bank FX Reseves * | 4,625.80 | 4,679.70 |
| Total FX Reserves * | 16,044.10 | 16,052.10 |
| Feb 06, 2025 | Jan 30, 2025 | |
| SPI (Combined Group) | 318.38 | 319.06 |
| Change - WoW (pct) | -0.21 | -0.36 |
| Change - YOY (pct) | 1.02 | 0.44 |
| Monthly Indicators | ||
| January | December | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 266.17 | 265.63 |
| Change - MOM (pct) | 0.20 | 0.06 |
| Change - YOY (pct) | 2.41 | 4.07 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 312.51 | 311.95 |
| Change - MOM (pct) | 0.18 | -0.37 |
| Change - YOY (pct) | 0.63 | 1.93 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 322.03 | 324.16 |
| Change - MOM (pct) | -0.66 | 0.53 |
| Change - YOY (pct) | 1.51 | 4.21 |
| January | December | |
| Exports * | 2,920.00 | 2,911.00 |
| Imports * | 5,233.00 | 5,358.00 |
| Trade Balance * | -2,313.00 | -2,447.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,079.30 | 2,915.35 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | -60.68 | 182.20 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | 582.00 | 684.00 |
| December | November | |
| REER Index | 103.6979 | 103.0225 |
| Change - MOM (pct) | 0.66 | 2.23 |
| Change - YOY (pct) | 4.93 | 4.83 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 107.97 | 109.27 |
| Change - MOM (pct) | -1.19 | -2.09 |
| Change - YOY (pct) | -3.81 | 0.17 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 133,455.23 | 131,036.70 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1 - FY25 | Q4 - FY24 |
| Agriculture | 1.15 | 7.27 |
| Industry | -1.03 | -3.65 |
| Services | 1.43 | 3.94 |
| Total | 0.92 | 3.33 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.50 | -0.22 |
| Agriculture | 6.18 | 2.24 |
| Manufacturing | 3.10 | -5.26 |
| Commodity Sector | 2.71 | -0.52 |
| Services Sector | 2.35 | 0.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 153,866.17 113.04M | -0.36% -555.27 |
| ALLSHR | 92,322.41 289.91M | -0.18% -165.37 |
| KSE30 | 47,054.02 67.50M | -0.57% -268.71 |
| KMI30 | 220,139.18 52.42M | -0.81% -1787.82 |
| KMIALLSHR | 59,630.44 114.87M | -0.43% -258.98 |
| BKTi | 44,089.65 23.49M | -0.09% -38.05 |
| OGTi | 31,668.31 6.28M | -0.15% -47.11 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 71,495.00 | 0.00 0.00 | 170.00 0.24% |
| BRENT CRUDE | 103.89 | 103.95 97.60 | 3.43 3.41% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -12.90 -11.49% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 122.70 | 123.80 122.70 | -1.10 -0.89% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 99.31 | 0.00 0.00 | 0.60 0.61% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.41 | 14.53 14.30 | 0.03 0.21% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Auto Numbers