Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 05, 2023 at 02:27 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Nov 03, 2023 | Oct 27, 2023 | |
| PKR InterBank | 284.3124 | 280.5735 |
| KSE100 Index | 53,123.04 | 50,943.84 |
| Avg Daily Volume | 450,523,154 | 365,548,552 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 183,813 | 181,156 |
| KIBOR 6M | 21.69 | 21.97 |
| 10Y PIB | 15.16 | 15.17 |
| EUR | 1.0732 | 1.0564 |
| GBP | 1.2381 | 1.2122 |
| CHF | 0.8991 | 0.9026 |
| JPY | 149.375 | 149.654 |
| CNY | 7.3012 | 7.3173 |
| GOLD | 1,992.57 | 2,006.08 |
| SILVER | 23.207 | 23.112 |
| Open Market Rates | ||
| Nov 03, 2023 | Oct 27, 2023 | |
| USD | 285.00 | 281.50 |
| EUR | 302.00 | 297.00 |
| GBP | 346.50 | 343.00 |
| JPY | 1.90 | 1.87 |
| AED | 80.20 | 79.20 |
| SAR | 76.50 | 75.50 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 01, 2023 | Oct 18, 2023 |
| 3M | 21.9495 | 22.2000 |
| 6M | 21.9898 | 22.3999 |
| 12M | 21.9999 | 22.4000 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Oct 02, 2023 | Sep 18, 2023 |
| 3Y | 19.1900 | 19.3449 |
| 5Y | 16.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.2500 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Oct 27, 2023 | Oct 20, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,507.80 | 7,494.20 |
| Bank FX Reseves * | 5,068.80 | 5,161.40 |
| Total FX Reserves * | 12,576.60 | 12,655.60 |
| Nov 02, 2023 | Oct 26, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 279.08 | 277.11 |
| Change - WoW (pct) | 0.71 | -0.33 |
| Change - YOY (pct) | 29.88 | 29.65 |
| Monthly Indicators | ||
| October | September | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 246.69 | 244.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.08 | 2.00 |
| Change - YOY (pct) | 26.89 | 31.44 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 301.76 | 307.51 |
| Change - MOM (pct) | -1.87 | 3.15 |
| Change - YOY (pct) | 24.62 | 26.39 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 279.87 | 280.56 |
| Change - MOM (pct) | -0.25 | 2.20 |
| Change - YOY (pct) | 35.37 | 32.43 |
| October | September | |
| Exports * | 2,707.00 | 2,476.00 |
| Imports * | 4,806.00 | 3,994.00 |
| Trade Balance * | -2,099.00 | -1,518.00 |
| September | August | |
| Home Remittances * | 2,206.28 | 2,094.51 |
| September | August | |
| Total Foreign Investment * | 155.77 | 146.28 |
| September | August | |
| Current Account Balance * | -8.00 | -164.00 |
| August | July | |
| Large Scale Manufacturing Index | 117.00 | 107.89 |
| Change - MOM (pct) | 8.44 | -2.91 |
| Change - YOY (pct) | 2.52 | -1.61 |
| September | August | |
| REER Index | 91.7176 | 90.0407 |
| Change - MOM (pct) | 1.86 | -1.69 |
| Change - YOY (pct) | 0.01 | -5.39 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 167,844.25 170.38M | -0.40% -670.20 |
| ALLSHR | 101,190.46 479.24M | -0.24% -244.65 |
| KSE30 | 50,308.01 73.54M | -0.54% -271.17 |
| KMI30 | 241,041.17 72.56M | -0.54% -1308.61 |
| KMIALLSHR | 65,768.91 266.90M | -0.34% -227.18 |
| BKTi | 45,905.17 27.93M | -0.59% -271.56 |
| OGTi | 35,557.92 7.24M | -0.32% -112.64 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 75,915.00 | 77,940.00 75,590.00 | -1780.00 -2.29% |
| BRENT CRUDE | 104.25 | 106.36 101.34 | 1.67 1.63% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -9.00 -7.56% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.45 0.40% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 97.00 | 99.43 94.73 | 0.65 0.67% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.68 | 14.91 14.59 | -0.22 -1.48% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Banking Sector Spreads