Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | August 20, 2023 at 01:58 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Aug 18, 2023 | Aug 11, 2023 | |
| PKR InterBank | 295.7796 | 288.4931 |
| KSE100 Index | 48,218.50 | 48,424.40 |
| Avg Daily Volume | 232,004,656 | 344,155,320 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 193,158 | 190,672 |
| KIBOR 6M | 23.14 | 23.03 |
| 10Y PIB | 16.12 | 15.82 |
| EUR | 1.0873 | 1.0948 |
| GBP | 1.2734 | 1.2695 |
| CHF | 0.8824 | 0.8767 |
| JPY | 145.404 | 144.961 |
| CNY | 7.2817 | 7.2352 |
| GOLD | 1,889.59 | 1,913.79 |
| SILVER | 22.752 | 22.691 |
| Open Market Rates | ||
| Aug 18, 2023 | Aug 11, 2023 | |
| USD | 302.00 | 296.00 |
| EUR | 328.00 | 324.00 |
| GBP | 385.00 | 376.00 |
| JPY | 2.05 | 2.04 |
| AED | 83.50 | 82.50 |
| SAR | 80.50 | 79.25 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 09, 2023 | Jul 24, 2023 |
| 3M | 22.9000 | 22.9788 |
| 6M | 22.7500 | 22.9201 |
| 12M | 22.9800 | 22.9991 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Aug 02, 2023 | Jun 27, 2023 |
| 3Y | 19.3499 | 19.3500 |
| 5Y | 15.9500 | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Aug 11, 2023 | Aug 04, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 8,055.30 | 8,043.40 |
| Bank FX Reseves * | 5,323.70 | 5,295.70 |
| Total FX Reserves * | 13,379.00 | 13,339.10 |
| Aug 17, 2023 | Aug 10, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 275.57 | 273.43 |
| Change - WoW (pct) | 0.78 | 0.69 |
| Change - YOY (pct) | 27.57 | 30.82 |
| Monthly Indicators | ||
| July | June | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 235.23 | 227.37 |
| Change - MOM (pct) | 3.46 | -0.26 |
| Change - YOY (pct) | 28.30 | 29.40 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 286.23 | 279.21 |
| Change - MOM (pct) | 2.51 | -0.25 |
| Change - YOY (pct) | 23.07 | 22.44 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 260.33 | 254.94 |
| Change - MOM (pct) | 2.11 | 0.04 |
| Change - YOY (pct) | 28.95 | 36.03 |
| July | June | |
| Exports * | 2,057.00 | 2,356.00 |
| Imports * | 3,664.00 | 4,219.00 |
| Trade Balance * | -1,607.00 | -1,863.00 |
| July | June | |
| Home Remittances * | 2,026.81 | 2,187.08 |
| July | June | |
| Total Foreign Investment * | 109.98 | 111.18 |
| July | June | |
| Current Account Balance * | -809.00 | 334.00 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.21 | 111.13 |
| Change - MOM (pct) | 0.98 | 6.38 |
| Change - YOY (pct) | -14.96 | -13.97 |
| July | June | |
| REER Index | 91.5865 | 87.7283 |
| Change - MOM (pct) | 4.40 | 0.46 |
| Change - YOY (pct) | -2.58 | -7.52 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77104.10 | 59772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 173,939.01 704.34M | 2.37% 4027.06 |
| ALLSHR | 103,800.94 1,437.41M | 2.39% 2426.33 |
| KSE30 | 52,809.97 362.40M | 2.60% 1336.81 |
| KMI30 | 250,755.67 244.03M | 1.91% 4699.35 |
| KMIALLSHR | 67,535.39 726.81M | 2.02% 1339.91 |
| BKTi | 48,513.82 194.95M | 4.11% 1916.74 |
| OGTi | 36,285.58 28.58M | 3.08% 1083.83 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 74,020.00 | 74,645.00 73,850.00 | -3580.00 -4.61% |
| BRENT CRUDE | 95.77 | 97.50 95.10 | 5.39 5.96% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 103.25 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 101.45 | 0.00 0.00 | -0.45 -0.44% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 88.01 | 89.60 87.33 | 5.42 6.56% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.50 | 13.89 13.39 | -0.30 -2.17% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Private Sector Credit