Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 25, 2022 at 09:36 AM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 23-Dec-22 | 16-Dec-22 | |
| PKR InterBank | 225.64 | 224.94 |
| KSE100 Index | 39,669.20 | 41,301.48 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 87,684,114 | 73,445,947 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 130,465 | 129,751 |
| KIBOR 6M | 17.07 | 17.01 |
| 10Y PIB | 13.61 | 13.50 |
| EUR | 1.06092 | 1.06169 |
| GBP | 1.20319 | 1.21825 |
| CHF | 0.93372 | 0.93211 |
| JPY | 132.86200 | 136.39500 |
| Open Market Rates | ||
| 23-Dec-22 | 16-Dec-22 | |
| USD | 232.50 | 231.50 |
| EUR | 246.56 | 245.96 |
| GBP | 280.31 | 281.96 |
| JPY | 1.65 | 1.59 |
| AED | 63.20 | 62.92 |
| SAR | 61.78 | 61.51 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 14-Dec-22 | 30-Nov-22 |
| 3M | 17.0000 | 17.0000 |
| 6M | 16.9000 | 16.8000 |
| 1Y | 16.8000 | 16.8400 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 21-Dec-22 | 29-Nov-22 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | 13.3500 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 28-Nov-22 | 13-Jul-22 |
| Target Rate | 16 | 15 |
| Reverse Repo Rate | 17 | 16 |
| Repo Rate | 15 | 14 |
| Weekly Indicators | ||
| 16-Dec-22 | 9-Dec-22 | |
| SBP FX Reserves * | 6,116.20 | 6,700.00 |
| Bank FX Reserves * | 5,883.90 | 5,870.20 |
| Total FX Reserves * | 12,000.10 | 12,570.20 |
| 22-Dec-22 | 15-Dec-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 217.39 | 217.64 |
| Change – WOW (pct) | -0.11 | -0.40 |
| Change – YOY (pct) | 30.16 | 28.67 |
| Monthly Indicators | ||
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 195.89 | 194.42 |
| Change – MOM (pct) | 0.76 | 4.71 |
| Change – YOY (pct) | 23.84 | 26.57 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.09 | 242.15 |
| Change – MOM (pct) | -0.02 | -0.47 |
| Change – YOY (pct) | 27.73 | 32.60 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Exports * | 2,391 | 2,384 |
| Imports * | 5,182 | 4,711 |
| Trade Balance * | -2,791 | -2,327 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Home Remittances * | 2108.30 | 2215.67 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Total Foreign Investment * | 82.71 | 91.41 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Current Account Balance * | -276 | -569 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.32 | 112.39 |
| Change – MOM (pct) | (3.62) | (2.18) |
| Change – YOY (pct) | (7.75) | (2.28) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 159,592.91 216.91M | 0.31% 496.12 |
| ALLSHR | 97,116.33 768.06M | 0.46% 445.03 |
| KSE30 | 48,297.58 106.33M | 0.31% 148.84 |
| KMI30 | 228,607.02 68.07M | 0.59% 1329.76 |
| KMIALLSHR | 63,247.23 258.39M | 0.62% 387.33 |
| BKTi | 44,604.42 43.32M | 0.63% 277.31 |
| OGTi | 30,819.67 8.30M | 0.93% 283.08 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 104,160.00 | 104,220.00 99,425.00 | 2950.00 2.91% |
| BRENT CRUDE | 63.70 | 64.39 63.23 | 0.32 0.50% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.25 | 0.00 0.00 | 0.10 0.11% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.75 | 96.75 96.75 | -0.20 -0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.84 | 60.46 59.32 | 0.41 0.69% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.13 | 14.37 14.07 | -0.06 -0.42% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Workers' Remittances