Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 284.2100 284.4600 284.4000 284.4000
EUR 1.1714 1.1717 1.1729 1.1702
GBP 1.3599 1.3599 1.3606 1.3565
CHF 0.7965 0.7965 0.7979 0.7960
JPY 146.7070 146.7100 147.1810 146.6840
CAD 1.3685 1.3686 1.3694 1.3666
AUD 0.6529 0.6530 0.6545 0.6510
INR 85.6868 85.6988 85.9240 85.6780
SAR 3.7505 3.7507 3.7506 3.7506
AED 3.6727 3.6733 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 285.00 286.85 285.00 286.85 0.0000
EURPKR 333.85 336.25 333.85 336.25 -0.0001
GBPPKR 387.46 390.25 387.46 390.25 0.0020
CHFPKR 357.75 360.31 357.75 360.31 0.0018
JPYPKR 1.94 1.96 1.94 1.96 0.0532
CADPKR 208.20 209.69 208.20 209.69 -0.0016
AUDPKR 186.10 187.45 186.10 187.45 -0.0007
INRPKR 3.32 3.35 3.32 3.35 0.0308
SARPKR 75.96 76.51 75.96 76.51 0.0013
AEDPKR 77.57 78.12 77.57 78.12 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 284.29 284.29 284.54 284.29
EURPKR 333.09 333.09 333.40 333.09
GBPPKR 386.59 386.59 386.94 386.59
CHFPKR 356.91 356.91 357.23 356.91
JPYPKR 1.94 1.94 1.94 1.94
CADPKR 207.73 207.73 207.92 207.73
AUDPKR 185.62 185.62 185.79 185.62
INRPKR 3.32 3.32 3.32 3.32
SARPKR 75.80 75.80 75.87 75.80
AEDPKR 77.39 77.39 77.47 77.39
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 284.36 0.1444 0.0508%
USDPKR 1W 284.77 0.1294 0.0455%
USDPKR 1M 286.01 0.1016 0.0355%
USDPKR 2M 287.35 0.0233 0.0081%
USDPKR 3M 288.43 0.0615 0.0213%
USDPKR 4M 289.49 0.1107 0.0383%
USDPKR 5M 290.47 0.1065 0.0367%
USDPKR 6M 291.48 0.1064 0.0365%
USDPKR 1Y 297.11 0.1052 0.0354%
USDPKR 2W 285.17 0.1279 0.0449%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 284.13 284.56 0.1669 0.0588%
EUR 333.63 334.14 -0.4332 -0.1297%
GBP 387.32 387.91 0.5812 0.1503%
CHF 356.66 357.23 -0.5821 -0.1629%
JPY 1.95 1.95 -0.0134 -0.6842%
CAD 208.11 208.43 -0.1218 -0.0585%
AUD 185.74 186.02 0.9038 0.4890%
SAR 75.76 75.87 0.0461 0.0609%
AED 77.36 77.47 0.0483 0.0625%
CNY 39.62 39.67 0.0209 0.0528%


Latest News