Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.2400 281.4900 281.5000 281.4500
EUR 1.1769 1.1769 1.1792 1.1764
GBP 1.3505 1.3505 1.3559 1.3497
CHF 0.7937 0.7937 0.7942 0.7921
JPY 147.7170 147.7190 148.1120 147.2020
CAD 1.3814 1.3816 1.3820 1.3789
AUD 0.6590 0.6590 0.6619 0.6588
INR 88.2985 88.3125 88.3315 88.1341
SAR 3.7503 3.7505 3.7505 3.7505
AED 3.6729 3.6732 3.6729 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 282.55 281.50 282.55 0.0000
EURPKR 331.30 332.79 331.30 332.79 -0.0040
GBPPKR 380.18 381.89 380.18 381.89 -0.0078
CHFPKR 354.63 356.19 354.63 356.19 -0.0055
JPYPKR 1.91 1.91 1.91 1.91 0.0533
CADPKR 203.76 204.64 203.76 204.64 -0.0019
AUDPKR 185.60 186.44 185.60 186.44 -0.0079
INRPKR 3.19 3.20 3.19 3.20 0.0304
SARPKR 75.03 75.36 75.03 75.36 0.0014
AEDPKR 76.62 76.95 76.62 76.95 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 281.27 281.27 281.52 281.27
EURPKR 331.00 331.00 331.29 330.99
GBPPKR 379.71 379.71 380.11 379.71
CHFPKR 354.32 354.32 354.66 354.32
JPYPKR 1.90 1.90 1.91 1.90
CADPKR 203.57 203.57 203.77 203.57
AUDPKR 185.31 185.31 185.51 185.31
INRPKR 3.18 3.18 3.19 3.18
SARPKR 75.00 75.00 75.07 75.00
AEDPKR 76.57 76.57 76.65 76.57
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.47 -0.0342 -0.0121%
USDPKR 1W 281.77 -0.0883 -0.0313%
USDPKR 1M 282.80 -0.0909 -0.0321%
USDPKR 2M 284.08 -0.1396 -0.0491%
USDPKR 3M 285.37 -0.1656 -0.0580%
USDPKR 4M 286.68 -0.1600 -0.0558%
USDPKR 5M 287.70 -0.1469 -0.0510%
USDPKR 6M 288.88 -0.1389 -0.0481%
USDPKR 1Y 293.93 -0.0868 -0.0295%
USDPKR 2W 282.05 -0.1384 -0.0490%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.23 281.66 -0.0349 -0.0124%
EUR 331.81 332.32 -1.5318 -0.4595%
GBP 382.57 383.15 -1.0849 -0.2828%
CHF 355.68 356.25 -1.6013 -0.4482%
JPY 1.91 1.91 -0.0104 -0.5418%
CAD 203.93 204.24 -0.5718 -0.2796%
AUD 186.34 186.63 -1.3515 -0.7201%
SAR 74.96 75.07 -0.0151 -0.0201%
AED 76.57 76.68 -0.0094 -0.0123%
CNY 39.57 39.62 -0.0030 -0.0076%


Latest News
September 19, 2025 at 11:14 AM GMT+05:00

Ittehad Chemicals reports 7% decline in profit for FY2025


September 19, 2025 at 11:06 AM GMT+05:00

Oil slips on weak fuel demand despite fed’s first rate cut


September 19, 2025 at 10:20 AM GMT+05:00

SCRA balance rises Rs92.5m


September 19, 2025 at 10:10 AM GMT+05:00

ECC approves financing $390m rail deal for Reko Diq project