Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.1600 279.4100 279.4500 279.4000
EUR 1.1584 1.1584 1.1647 1.1583
GBP 1.3318 1.3319 1.3387 1.3306
CHF 0.7816 0.7816 0.7819 0.7783
JPY 157.3110 157.3180 157.3730 156.4610
CAD 1.3668 1.3670 1.3670 1.3631
AUD 0.7013 0.7014 0.7089 0.7013
INR 91.6080 91.6193 92.1761 91.5203
SAR 3.7540 3.7546 3.7540 3.7538
AED 3.6718 3.6733 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.50 280.45 278.50 280.45 -0.0018
EURPKR 322.79 325.29 322.79 325.29 -0.0050
GBPPKR 370.90 373.79 370.90 373.79 -0.0055
CHFPKR 356.41 359.13 356.41 359.13 -0.0023
JPYPKR 1.77 1.78 1.77 1.78 0.0579
CADPKR 203.79 205.34 203.79 205.34 -0.0011
AUDPKR 195.50 197.02 195.50 197.02 -0.0050
INRPKR 3.04 3.06 3.04 3.06 0.0372
SARPKR 74.16 74.72 74.16 74.72 -0.0005
AEDPKR 75.82 76.38 75.82 76.38 -0.0003

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.22 279.22 279.47 279.22
EURPKR 323.52 323.52 323.82 323.52
GBPPKR 371.94 371.94 372.29 371.94
CHFPKR 357.34 357.34 357.68 357.34
JPYPKR 1.77 1.77 1.78 1.77
CADPKR 204.27 204.27 204.46 204.27
AUDPKR 195.91 195.91 196.10 195.91
INRPKR 3.05 3.05 3.05 3.05
SARPKR 74.37 74.37 74.45 74.37
AEDPKR 76.01 76.01 76.11 76.01
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.42 -0.0287 -0.0103%
USDPKR 1W 279.80 -0.0159 -0.0057%
USDPKR 1M 280.65 0.1709 0.0609%
USDPKR 2M 281.29 0.0901 0.0320%
USDPKR 3M 282.01 0.1547 0.0549%
USDPKR 4M 282.71 0.0704 0.0249%
USDPKR 5M 283.42 0.1255 0.0443%
USDPKR 6M 284.12 0.1074 0.0378%
USDPKR 1Y 290.16 0.0197 0.0068%
USDPKR 2W 280.14 0.0495 0.0177%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.14 279.57 -0.0023 -0.0008%
EUR 323.94 324.43 -0.0553 -0.0171%
GBP 372.13 372.69 0.1454 0.0391%
CHF 357.56 358.12 0.3610 0.1011%
JPY 1.78 1.78 0.0048 0.2708%
CAD 204.41 204.72 0.4524 0.2218%
AUD 196.71 197.01 0.9281 0.4741%
SAR 74.37 74.48 -0.0162 -0.0218%
AED 76.03 76.15 -0.0002 -0.0003%
CNY 40.53 40.58 0.1421 0.3519%


Latest News
March 05, 2026 at 01:25 PM GMT+05:00

Wilmar Group takes management control of Unity Foods


March 05, 2026 at 01:11 PM GMT+05:00

Oil spikes after Strait of Hormuz halts amid US Iran war


March 05, 2026 at 12:38 PM GMT+05:00

Iran war shakes Asia, investors flee to US


March 05, 2026 at 10:29 AM GMT+05:00

Gold up, war fears spur safe-haven buying