
PKR falls 4 paisa per USD
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 4.34 paisa or 0.02% against the US dollar in Wednesday’s interbank session…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 4.34 paisa or 0.02% against the US dollar in Wednesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 10.60 paisa or 0.04% against the US dollar in Tuesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates….
The Pakistani rupee (PKR) appreciated by 13.85 paisa or 0.05% against the US dollar during Monday’s interbank session, closing at PKR 281.57…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 18.98 paisa or 0.07% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 4.33 paisa or 0.02% against the US dollar in Thursday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 9.87 paisa or 0.04% against the US dollar in Wednesday’s interbank session to settle the trade at PKR 281.47 per USD
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) depreciated by 15Â paisa or 0.05% against the US dollar in Tuesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 8.59 paisa or 0.03% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) increased by 21.69 paisa or 0.08% against the US dollar in Thursday’s interbank session to settle the trade…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) weakened by 5.00 paisa or 0.02% against the US dollar in Wednesday’s interbank session to settle the trade at PKR 280.77 per USD
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) has continued its downward trajectory, depreciating by 15.62 paisa (0.06%) against the US dollar…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani Rupee (PKR) has reached its 52-week low today as the currency settled the trade at PKR 280.57 per USD…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) increased by 9.43 paisa or 0.03% against the US dollar in Friday’s interbank…
Pakistan’s short-term inflation increased by 0.2% compared to the previous week, while it fell by 1.99% compared to the same period last year, the Pakistan…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 281.75000 | 281.80000 | 281.75000 | 281.70000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.11880 | 1.11910 | 1.11940 | 1.11765 | 08:44 PM |
3 | GBP | 1.32678 | 1.32693 | 1.32704 | 1.32599 | 08:44 PM |
4 | CHF | 0.84037 | 0.84058 | 0.84175 | 0.84019 | 08:44 PM |
5 | JPY | 146.44900 | 146.45800 | 146.74700 | 146.34400 | 08:44 PM |
6 | CAD | 1.39701 | 1.39722 | 1.39776 | 1.39713 | 08:44 PM |
7 | AUD | 0.64342 | 0.64350 | 0.64349 | 0.64261 | 08:44 PM |
8 | INR | 85.48800 | 85.48850 | 85.48800 | 85.48820 | 08:44 PM |
9 | SAR | 3.75070 | 3.75090 | 3.75070 | 3.75090 | 05:44 AM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67320 | 3.67290 | 3.67320 | 04:09 AM |
11 | HKD | 7.80360 | 7.80395 | 7.80390 | 7.80360 | 08:44 PM |
12 | CNH | 7.20939 | 7.20979 | 7.21146 | 7.20749 | 08:44 PM |
13 | CNY | 7.20800 | 7.20900 | 0.00000 | 0.00000 | 08:52 PM |
14 | THB | 33.43000 | 33.45000 | 33.48000 | 33.42000 | 08:44 PM |
15 | MYR | 4.30000 | 4.30500 | 4.30160 | 4.29500 | 08:33 PM |
16 | IDR | 16,559.30000 | 16,579.60000 | 16,562.00000 | 16,576.00000 | 08:44 PM |
17 | SGD | 1.30021 | 1.30056 | 1.30164 | 1.30009 | 08:44 PM |
18 | NZD | 0.58996 | 0.59013 | 0.59013 | 0.58935 | 08:44 PM |
19 | MXN | 19.36981 | 19.37481 | 19.38335 | 19.37471 | 08:44 PM |
20 | TRY | 38.76050 | 38.77050 | 38.77560 | 38.76750 | 08:44 PM |
21 | SEK | 9.74731 | 9.75315 | 9.76110 | 9.74590 | 08:44 PM |
22 | ZAR | 18.21001 | 18.23112 | 18.23599 | 18.22397 | 08:44 PM |
23 | NOK | 10.38454 | 10.39514 | 10.39290 | 10.38400 | 08:44 PM |
24 | DKK | 6.66880 | 6.66980 | 6.67572 | 6.66536 | 08:44 PM |
25 | ARS | 1,131.49000 | 1,131.50000 | 1,131.57196 | 1,131.23616 | 08:44 PM |
26 | BDT | 120.04885 | 123.25824 | 120.04885 | 123.25824 | 08:00 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37705 | 0.00000 | 0.00000 | 10:09 PM |
28 | BRL | 5.63680 | 5.63980 | 5.63950 | 5.63820 | 08:44 PM |
29 | KRW | 1,402.09000 | 1,404.09000 | 1,410.90000 | 1,402.65000 | 08:44 PM |
30 | KWD | 0.30710 | 0.30800 | 0.00000 | 0.00000 | 11:04 PM |
31 | LKR | 295.79838 | 302.03885 | 295.79838 | 302.03885 | 08:00 PM |
32 | OMR | 0.38473 | 0.38523 | 0.38473 | 0.38523 | 02:58 AM |
33 | QAR | 3.63590 | 3.65390 | 0.00000 | 0.00000 | 10:00 PM |
34 | RUB | 80.36269 | 80.37074 | 80.37564 | 80.37005 | 08:44 PM |
35 | AFN | 68.00000 | 73.00000 | 69.24863 | 71.03155 | 08:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:24 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.66000 | 3.35000 | 3.65000 | 08:00 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.65000 | 15.26000 | 15.65000 | 08:00 PM |
39 | UZS | 12,960.00000 | 13,020.00000 | 12,960.00000 | 12,965.00000 | 08:00 PM |
40 | PHP | 55.73500 | 55.93500 | 55.79500 | 55.81500 | 08:33 PM |
42 | NGN | 1,600.06000 | 1,601.06000 | 1,600.06000 | 1,601.06000 | 08:26 PM |
43 | KES | 128.50000 | 130.50000 | 128.50000 | 130.50000 | 08:26 PM |
44 | AMD | 387.99000 | 387.99000 | 387.99000 | 387.99000 | 08:00 PM |
45 | TWD | 30.33340 | 30.36340 | 30.34010 | 30.32200 | 08:44 PM |
46 | XAU | 3,182.04000 | 3,182.83000 | 3,185.83000 | 3,179.97000 | 08:44 PM |
47 | XAG | 32.17920 | 32.19980 | 32.21420 | 32.14380 | 08:44 PM |
48 | XPT | 984.45000 | 988.95000 | 984.45000 | 984.19010 | 05:44 AM |
49 | XPD | 953.21980 | 961.04020 | 959.84820 | 956.44170 | 05:44 AM |
2,120 | VES | 93.34565 | 93.37966 | 93.34565 | 93.37966 | 08:00 PM |
2,212 | UGX | 3,617.67472 | 3,697.90901 | 3,617.67472 | 3,697.90901 | 08:00 PM |
2,213 | TZS | 2,699.41600 | 2,699.44600 | 2,699.41600 | 2,699.44600 | 08:26 PM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 315.20 | 315.20 | 315.31 | 315.20 | 315.306 | 315.306 | 315.202 | 315.306 | 15/05/2025 05:44 AM |
51 | GBPPKR | 373.83 | 373.83 | 373.94 | 373.83 | 373.940 | 373.940 | 373.826 | 373.940 | 15/05/2025 05:44 AM |
52 | CHFPKR | 335.22 | 335.22 | 335.34 | 335.22 | 335.344 | 335.344 | 335.217 | 335.344 | 15/05/2025 05:44 AM |
53 | JPYPKR | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 15/05/2025 05:44 AM |
54 | CADPKR | 201.65 | 201.65 | 201.71 | 201.65 | 201.708 | 201.708 | 201.650 | 201.708 | 15/05/2025 05:44 AM |
55 | AUDPKR | 181.28 | 181.28 | 181.35 | 181.28 | 181.347 | 181.347 | 181.278 | 181.347 | 15/05/2025 05:44 AM |
56 | INRPKR | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 15/05/2025 05:44 AM |
57 | SARPKR | 75.12 | 75.12 | 75.13 | 75.12 | 75.133 | 75.133 | 75.115 | 75.133 | 15/05/2025 05:44 AM |
58 | AEDPKR | 76.70 | 76.70 | 76.72 | 76.70 | 76.724 | 76.724 | 76.704 | 76.724 | 15/05/2025 05:44 AM |
59 | HKDPKR | 36.10 | 36.10 | 36.11 | 36.10 | 36.112 | 36.112 | 36.104 | 36.112 | 15/05/2025 05:44 AM |
60 | CNHPKR | 39.08 | 39.08 | 39.09 | 39.08 | 39.090 | 39.090 | 39.081 | 39.090 | 15/05/2025 05:44 AM |
61 | CNYPKR | 39.08 | 39.08 | 39.10 | 39.08 | 39.095 | 39.095 | 39.083 | 39.095 | 15/05/2025 05:44 AM |
62 | THBPKR | 8.42 | 8.42 | 8.43 | 8.42 | 8.430 | 8.430 | 8.423 | 8.430 | 15/05/2025 05:44 AM |
63 | MYRPKR | 65.45 | 65.45 | 65.53 | 65.45 | 65.535 | 65.535 | 65.447 | 65.535 | 15/05/2025 05:44 AM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 15/05/2025 05:44 AM |
65 | SGDPKR | 216.66 | 216.66 | 216.73 | 216.66 | 216.728 | 216.728 | 216.664 | 216.728 | 15/05/2025 05:44 AM |
66 | NZDPKR | 166.23 | 166.23 | 166.30 | 166.23 | 166.304 | 166.304 | 166.227 | 166.304 | 15/05/2025 05:44 AM |
67 | MXNPKR | 14.54 | 14.54 | 14.55 | 14.54 | 14.548 | 14.548 | 14.542 | 14.548 | 15/05/2025 05:44 AM |
68 | TRYPKR | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.270 | 7.270 | 7.267 | 7.270 | 15/05/2025 05:44 AM |
69 | SEKPKR | 28.89 | 28.89 | 28.92 | 28.89 | 28.913 | 28.913 | 28.894 | 28.916 | 15/05/2025 05:44 AM |
70 | ZARPKR | 15.45 | 15.45 | 15.47 | 15.45 | 15.467 | 15.467 | 15.452 | 15.467 | 15/05/2025 05:44 AM |
71 | NOKPKR | 27.11 | 27.11 | 27.14 | 27.11 | 27.134 | 27.134 | 27.110 | 27.136 | 15/05/2025 05:44 AM |
72 | DKKPKR | 42.25 | 42.25 | 42.26 | 42.25 | 42.258 | 42.258 | 42.245 | 42.258 | 15/05/2025 05:44 AM |
73 | ARSPKR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 15/05/2025 05:44 AM |
74 | BDTPKR | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 2.29 | 2.347 | 2.347 | 2.286 | 2.347 | 15/05/2025 05:44 AM |
75 | BHDPKR | 747.25 | 747.25 | 747.58 | 747.25 | 747.579 | 747.579 | 747.248 | 747.579 | 15/05/2025 05:44 AM |
76 | BRLPKR | 49.95 | 49.95 | 49.99 | 49.95 | 49.990 | 49.990 | 49.955 | 49.990 | 15/05/2025 05:44 AM |
77 | KRWPKR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 15/05/2025 05:44 AM |
78 | KWDPKR | 914.77 | 914.77 | 917.62 | 914.77 | 917.616 | 917.616 | 914.773 | 917.616 | 15/05/2025 05:44 AM |
79 | LKRPKR | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.953 | 0.953 | 0.933 | 0.953 | 15/05/2025 05:44 AM |
80 | OMRPKR | 731.38 | 731.38 | 732.46 | 731.38 | 732.462 | 732.462 | 731.381 | 732.462 | 15/05/2025 05:44 AM |
81 | QARPKR | 77.11 | 77.11 | 77.50 | 77.11 | 77.505 | 77.505 | 77.109 | 77.505 | 15/05/2025 05:44 AM |
82 | RUBPKR | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.506 | 3.506 | 3.505 | 3.506 | 15/05/2025 05:44 AM |
83 | AFNPKR | 3.86 | 3.86 | 4.14 | 3.86 | 4.144 | 4.144 | 3.860 | 4.144 | 15/05/2025 05:44 AM |
84 | AZNPKR | 165.74 | 165.74 | 165.76 | 165.74 | 165.765 | 165.765 | 165.735 | 165.765 | 15/05/2025 05:44 AM |
85 | TMTPKR | 76.98 | 76.98 | 84.12 | 76.98 | 84.119 | 84.119 | 76.981 | 84.119 | 15/05/2025 05:44 AM |
86 | MVRPKR | 18.00 | 18.00 | 18.48 | 18.00 | 18.479 | 18.479 | 18.003 | 18.479 | 15/05/2025 05:44 AM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 15/05/2025 05:44 AM |
88 | PHPPKR | 5.04 | 5.04 | 5.06 | 5.04 | 5.056 | 5.056 | 5.037 | 5.056 | 15/05/2025 05:44 AM |
90 | NGNPKR | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 15/05/2025 05:44 AM |
91 | KESPKR | 2.16 | 2.16 | 2.19 | 2.16 | 2.193 | 2.193 | 2.159 | 2.193 | 15/05/2025 05:44 AM |
92 | AMDPKR | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 15/05/2025 05:44 AM |
93 | TWDPKR | 9.28 | 9.28 | 9.29 | 9.28 | 9.288 | 9.288 | 9.278 | 9.288 | 15/05/2025 05:44 AM |
2,166 | VESPKR | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.019 | 3.019 | 3.017 | 3.019 | 15/05/2025 05:44 AM |
2,267 | UGXPKR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 15/05/2025 05:44 AM |
2,372 | TZSPKR | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 15/05/2025 05:44 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 281.72 | 0.04 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1W | 282.06 | 0.06 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1M | 283.06 | 0.09 | 0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 2M | 284.11 | -0.02 | -0.01 | 14/05/2025 |
USDPKR | 3M | 285.13 | -0.03 | -0.01 | 14/05/2025 |
USDPKR | 4M | 286.13 | -0.07 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 5M | 287.13 | -0.08 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 6M | 288.12 | -0.09 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1Y | 294.45 | 0.07 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 2W | 282.37 | 0.08 | 0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 9M | 291.46 | 0.04 | 0.01 | 14/05/2025 |
EURPKR | 2W | 316.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
EURPKR | 9M | 332.65 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
EURPKR | Ready | 315.93 | 2.81 | 0.90 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1W | 316.45 | 2.83 | 0.90 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1M | 318.04 | 2.87 | 0.91 | 14/05/2025 |
EURPKR | 2M | 319.85 | 2.78 | 0.88 | 14/05/2025 |
EURPKR | 3M | 321.69 | 2.83 | 0.89 | 14/05/2025 |
EURPKR | 4M | 323.44 | 2.75 | 0.86 | 14/05/2025 |
EURPKR | 5M | 325.20 | 2.77 | 0.86 | 14/05/2025 |
EURPKR | 6M | 327.00 | 2.76 | 0.85 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1Y | 337.72 | 3.14 | 0.94 | 14/05/2025 |
GBPPKR | Ready | 375.42 | 3.24 | 0.87 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1W | 375.89 | 3.26 | 0.88 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1M | 377.26 | 3.32 | 0.89 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 2M | 378.70 | 3.18 | 0.85 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 3M | 380.11 | 3.19 | 0.85 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 4M | 381.52 | 3.13 | 0.83 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 5M | 382.91 | 3.14 | 0.83 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 6M | 384.30 | 3.14 | 0.82 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1Y | 392.92 | 3.49 | 0.90 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 2W | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 9M | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 2W | 337.52 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 9M | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | Ready | 336.18 | 1.05 | 0.31 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1W | 336.86 | 1.07 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1M | 339.02 | 1.08 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 2M | 341.56 | 1.00 | 0.29 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 3M | 344.20 | 1.09 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 4M | 346.65 | 0.95 | 0.27 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 5M | 349.14 | 0.97 | 0.28 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 6M | 351.71 | 0.96 | 0.27 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1Y | 366.97 | 1.44 | 0.39 | 14/05/2025 |
JPYPKR | Ready | 1.92 | 0.01 | 0.62 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1W | 1.92 | 0.01 | 0.63 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1M | 1.93 | 0.01 | 0.63 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 2M | 1.95 | 0.01 | 0.60 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 3M | 1.96 | 0.01 | 0.62 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 4M | 1.97 | 0.01 | 0.57 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 5M | 1.99 | 0.01 | 0.58 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 6M | 2.00 | 0.01 | 0.57 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1Y | 2.08 | 0.01 | 0.68 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 2W | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 9M | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | 2W | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | 9M | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | Ready | 202.32 | 0.90 | 0.45 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1W | 202.63 | 0.91 | 0.45 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1M | 203.61 | 0.93 | 0.46 | 14/05/2025 |
CADPKR | 2M | 204.68 | 0.86 | 0.42 | 14/05/2025 |
CADPKR | 3M | 205.75 | 0.86 | 0.42 | 14/05/2025 |
CADPKR | 4M | 206.82 | 0.82 | 0.40 | 14/05/2025 |
CADPKR | 5M | 207.86 | 0.83 | 0.40 | 14/05/2025 |
CADPKR | 6M | 208.93 | 0.86 | 0.41 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1Y | 215.17 | 1.01 | 0.47 | 14/05/2025 |
AUDPKR | Ready | 182.76 | 2.28 | 1.26 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1W | 183.00 | 2.29 | 1.27 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1M | 183.71 | 2.32 | 1.28 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 2M | 184.47 | 2.26 | 1.24 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 3M | 185.22 | 2.27 | 1.24 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 4M | 185.96 | 2.24 | 1.22 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 5M | 186.70 | 2.24 | 1.22 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 6M | 187.44 | 2.24 | 1.21 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1Y | 191.94 | 2.39 | 1.26 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 2W | 183.22 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 9M | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | 2W | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | 9M | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | Ready | 3.30 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1W | 3.30 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1M | 3.31 | -0.01 | -0.20 | 14/05/2025 |
INRPKR | 2M | 3.32 | -0.01 | -0.24 | 14/05/2025 |
INRPKR | 3M | 3.32 | -0.01 | -0.22 | 14/05/2025 |
INRPKR | 4M | 3.33 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 5M | 3.33 | -0.01 | -0.22 | 14/05/2025 |
INRPKR | 6M | 3.34 | -0.01 | -0.21 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1Y | 3.38 | -0.01 | -0.16 | 14/05/2025 |
SARPKR | Ready | 75.11 | 0.01 | 0.02 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1W | 75.19 | 0.01 | 0.02 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1M | 75.42 | 0.02 | 0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 2M | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
SARPKR | 3M | 75.90 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
SARPKR | 4M | 76.23 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 5M | 76.38 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 6M | 76.61 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1Y | 78.14 | 0.03 | 0.04 | 14/05/2025 |
SARPKR | 2W | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
SARPKR | 9M | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 2W | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 9M | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | Ready | 76.70 | 0.01 | 0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1W | 76.79 | 0.01 | 0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1M | 77.07 | 0.02 | 0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 2M | 77.37 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 3M | 77.65 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 4M | 77.93 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 5M | 78.21 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 6M | 78.48 | -0.03 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1Y | 80.21 | 0.02 | 0.02 | 14/05/2025 |
HKDPKR | Ready | 36.11 | -0.03 | -0.07 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1W | 36.18 | -0.02 | -0.07 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1M | 36.38 | -0.02 | -0.06 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 2M | 36.59 | -0.04 | -0.11 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 3M | 36.79 | -0.04 | -0.10 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 4M | 36.96 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 5M | 37.13 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 6M | 37.30 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1Y | 38.26 | -0.05 | -0.13 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 2W | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 9M | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 2W | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 9M | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | Ready | 39.09 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1W | 39.16 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1M | 39.38 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 2M | 39.63 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 3M | 39.88 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 4M | 40.11 | -0.07 | -0.19 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 5M | 40.34 | -0.07 | -0.18 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 6M | 40.58 | -0.08 | -0.19 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1Y | 41.98 | -0.04 | -0.09 | 14/05/2025 |
CNYPKR | Ready | 39.07 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1W | 39.14 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1M | 39.35 | -0.06 | -0.14 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 2M | 39.59 | -0.07 | -0.17 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 3M | 39.84 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 4M | 40.07 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 5M | 40.31 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 6M | 40.55 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1Y | 42.10 | -0.05 | -0.12 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 2W | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 9M | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | 2W | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | 9M | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | Ready | 8.47 | -0.01 | -0.06 | 14/05/2025 |
THBPKR | 1W | 8.48 | 0.00 | -0.01 | 14/05/2025 |
THBPKR | 1M | 8.53 | 0.00 | -0.01 | 14/05/2025 |
THBPKR | 2M | 8.58 | 0.00 | -0.05 | 14/05/2025 |
THBPKR | 3M | 8.63 | -0.01 | -0.06 | 14/05/2025 |
THBPKR | 4M | 8.68 | -0.01 | -0.07 | 14/05/2025 |
THBPKR | 5M | 8.72 | -0.01 | -0.10 | 14/05/2025 |
THBPKR | 6M | 8.77 | -0.01 | -0.10 | 14/05/2025 |
