Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.9000 281.0000 280.9500 280.9500
EUR 1.1567 1.1568 1.1637 1.1547
GBP 1.3151 1.3153 1.3219 1.3117
CHF 0.8014 0.8015 0.8037 0.7976
JPY 154.0410 154.0510 154.4460 152.1650
CAD 1.3983 1.3986 1.4014 1.3928
AUD 0.6551 0.6555 0.6598 0.6533
INR 88.6140 88.6145 88.8586 88.3083
SAR 3.7501 3.7503 3.7501 3.7503
AED 3.6727 3.6732 3.6727 3.6732

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.95 281.00 281.95 0.0000
EURPKR 324.95 326.30 324.95 326.30 -0.0059
GBPPKR 369.45 371.01 369.45 371.01 -0.0048
CHFPKR 350.54 351.93 350.54 351.93 -0.0048
JPYPKR 1.82 1.83 1.82 1.83 0.0448
CADPKR 200.90 201.68 200.90 201.68 -0.0026
AUDPKR 184.08 184.85 184.08 184.85 -0.0060
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0274
SARPKR 74.90 75.20 74.90 75.20 0.0014
AEDPKR 76.48 76.79 76.48 76.79 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 325.14 325.14 325.26 325.14
GBPPKR 369.50 369.50 369.64 369.50
CHFPKR 350.44 350.44 350.61 350.44
JPYPKR 1.82 1.82 1.82 1.82
CADPKR 200.69 200.69 200.77 200.69
AUDPKR 183.90 183.90 183.98 183.90
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.90 74.90 74.93 74.90
AEDPKR 76.47 76.47 76.51 76.47
HKDPKR 36.15 36.15 36.17 36.15
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.92 -0.0359 -0.0128%
USDPKR 1W 281.08 -0.0698 -0.0248%
USDPKR 1M 281.67 -0.1470 -0.0522%
USDPKR 2M 282.65 -0.1673 -0.0592%
USDPKR 3M 283.65 -0.1677 -0.0591%
USDPKR 4M 284.69 -0.1618 -0.0568%
USDPKR 5M 285.77 -0.1413 -0.0494%
USDPKR 6M 286.82 -0.2014 -0.0702%
USDPKR 1Y 293.17 -0.0715 -0.0244%
USDPKR 2W 281.22 -0.1103 -0.0392%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.69 281.12 -0.0299 -0.0107%
EUR 326.31 326.81 -0.2297 -0.0703%
GBP 370.73 371.31 -0.8314 -0.2238%
CHF 351.50 352.07 -1.7113 -0.4845%
JPY 1.83 1.84 -0.0118 -0.6394%
CAD 201.41 201.72 -0.0386 -0.0192%
AUD 184.89 185.19 -0.5617 -0.3029%
SAR 74.85 74.96 -0.0087 -0.0116%
AED 76.48 76.59 -0.0154 -0.0201%
CNY 39.54 39.59 0.0146 0.0369%


Latest News