Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.2000 279.2500 279.2000 279.1500
EUR 1.1554 1.1555 1.1560 1.1447
GBP 1.3236 1.3237 1.3264 1.3160
CHF 0.7998 0.7999 0.8042 0.7980
JPY 158.7790 158.7860 159.9720 158.7520
CAD 1.3924 1.3925 1.3966 1.3917
AUD 0.6899 0.6900 0.6900 0.6834
INR 93.4082 93.4087 94.9039 93.3133
SAR 3.7524 3.7528 3.7527 3.7513
AED 3.6731 3.6735 3.6731 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 280.20 279.00 280.20 0.0000
EURPKR 322.44 324.08 322.44 324.08 0.0051
GBPPKR 369.18 371.07 369.18 371.07 -0.0011
CHFPKR 348.91 350.62 348.91 350.62 -0.0010
JPYPKR 1.76 1.77 1.76 1.77 0.0642
CADPKR 200.47 201.47 200.47 201.47 -0.0006
AUDPKR 192.44 193.43 192.44 193.43 0.0047
INRPKR 2.99 3.00 2.99 3.00 0.0470
SARPKR 74.33 74.69 74.33 74.69 0.0013
AEDPKR 75.93 76.30 75.93 76.30 0.0010

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 322.57 322.57 322.64 322.57
GBPPKR 369.56 369.56 369.64 369.56
CHFPKR 349.05 349.05 349.14 349.05
JPYPKR 1.76 1.76 1.76 1.76
CADPKR 200.49 200.49 200.54 200.49
AUDPKR 192.61 192.61 192.66 192.61
INRPKR 2.99 2.99 2.99 2.99
SARPKR 74.40 74.40 74.42 74.40
AEDPKR 76.00 76.00 76.03 76.00
HKDPKR 35.61 35.61 35.62 35.61
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.15 -0.0083 -0.0030%
USDPKR 1W 279.60 0.0097 0.0035%
USDPKR 1M 280.35 -0.0398 -0.0142%
USDPKR 2M 280.86 -0.0378 -0.0135%
USDPKR 3M 281.92 -0.0127 -0.0045%
USDPKR 4M 282.63 -0.0197 -0.0070%
USDPKR 5M 283.34 -0.0043 -0.0015%
USDPKR 6M 284.23 -0.0143 -0.0050%
USDPKR 1Y 289.86 0.0218 0.0075%
USDPKR 2W 279.96 -0.0063 -0.0023%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.88 279.31 0.0028 0.0010%
EUR 319.92 320.40 -1.2288 -0.3826%
GBP 368.29 368.86 -1.8340 -0.4955%
CHF 349.01 349.54 -0.3095 -0.0886%
JPY 1.75 1.75 0.0011 0.0630%
CAD 200.19 200.50 -0.5486 -0.2733%
AUD 191.03 191.33 -0.5496 -0.2869%
SAR 74.32 74.43 -0.0031 -0.0042%
AED 75.97 76.08 0.0008 0.0011%
CNY 40.40 40.46 -0.0038 -0.0094%


Latest News