Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 107.42 | 108.02 102.75 | 5.20 5.09% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -9.15 -8.43% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 118.45 | 0.00 0.00 | -0.10 -0.08% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 93.90 | 94.84 90.71 | 3.58 3.96% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.94 | 15.96 15.53 | 0.39 2.51% |
| Gold Tola 24 Kt | 468,958.84 | 477,907.43 464,292.57 | -4148.96 -0.88% |
| Gold | 4,458.27 | 4,543.07 4,413.71 | -39.62 -0.88% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|