Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 99.68 | 101.59 95.20 | 7.70 8.37% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -10.20 -9.31% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.00 | 124.25 124.00 | 2.60 2.14% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 94.76 | 95.97 88.61 | 7.51 8.61% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.48 | 14.49 14.12 | 0.23 1.61% |
| Gold Tola 24 Kt | 542,288.54 | 545,992.32 539,116.52 | 2470.15 0.46% |
| Gold | 5,156.67 | 5,191.28 5,126.39 | 23.58 0.46% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|