Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.79 | 61.24 60.00 | 0.04 0.07% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | 0.55 0.64% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 98.15 | 98.15 97.40 | 1.25 1.29% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.28 | 57.73 56.56 | -0.04 -0.07% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.60 | 15.05 14.57 | -0.41 -2.73% |
| Gold Tola 24 Kt | 464,630.25 | 466,263.30 461,276.78 | 3091.61 0.67% |
| Gold | 4,404.26 | 4,419.81 4,370.76 | 32.58 0.75% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|