Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 68.02 | 68.76 67.71 | -1.44 -2.07% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 90.00 | 0.00 0.00 | -3.60 -3.85% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 99.35 | 100.60 99.20 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 63.78 | 64.65 63.48 | -1.36 -2.09% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.41 | 14.67 14.40 | -0.22 -1.50% |
| Gold Tola 24 Kt | 517,920.29 | 528,829.34 504,874.97 | -9689.96 -1.84% |
| Gold | 4,916.10 | 5,020.07 4,792.63 | -93.25 -1.86% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|