Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.91 | 61.92 60.63 | -0.42 -0.68% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | 0.65 0.75% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.75 | 0.00 0.00 | 0.20 0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.41 | 58.55 57.20 | -0.54 -0.93% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.95 | 15.22 14.80 | 0.11 0.74% |
| Gold Tola 24 Kt | 456,633.39 | 456,807.88 456,554.50 | 203.38 0.04% |
| Gold | 4,325.01 | 4,326.05 4,325.81 | 0.39 0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|