Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 82.82 | 84.74 81.50 | 1.42 1.74% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -17.10 -14.68% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 76.34 | 78.09 74.97 | 1.68 2.25% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.62 | 13.80 13.62 | -0.11 -0.80% |
| Gold Tola 24 Kt | 542,193.43 | 546,530.47 538,809.64 | -1155.35 -0.21% |
| Gold | 5,153.91 | 5,194.55 5,121.62 | -11.03 -0.21% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|