Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 62.71 | 62.73 62.20 | 0.33 0.53% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.40 2.71% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 96.65 96.35 | 0.05 0.05% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.73 | 58.75 58.22 | 0.35 0.60% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.19 | 15.22 15.16 | -0.01 -0.07% |
| Gold Tola 24 Kt | 473,109.19 | 477,343.58 472,081.12 | -2184.65 -0.46% |
| Gold | 4,485.48 | 4,525.48 4,472.00 | -17.09 -0.38% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|