Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 71.88 | 71.96 70.69 | 0.12 0.17% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.00 | 0.00 0.00 | -3.50 -3.52% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 107.95 | 107.95 107.95 | 0.30 0.28% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 66.60 | 66.67 65.38 | 0.12 0.18% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.05 | 14.10 13.78 | 0.18 1.30% |
| Gold Tola 24 Kt | 566,537.77 | 570,336.62 558,031.18 | -270.85 -0.05% |
| Gold | 5,385.25 | 5,418.77 5,304.09 | -0.65 -0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|