Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | August 08, 2026 at 12:30 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Jul 31, 2026 | |
| PKR InterBank | 277.7112 | 277.8036 |
| KSE100 Index | 181,430.02 | 176,094.12 |
| Avg Daily Volume | 749,316,786 | 831,286,608 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 389,519 | 369,029 |
| KIBOR 6M | 11.76 | 11.78 |
| 10Y PIB | 12.08 | 11.99 |
| EUR | 1.1562 | 1.1527 |
| GBP | 1.3493 | 1.3487 |
| CHF | 0.8077 | 0.8074 |
| JPY | 157.745 | 157.4 |
| CNY | 6.7482 | 6.7505 |
| GOLD | 4,342.18 | 4,042.67 |
| SILVER | 63.5805 | 57.6569 |
| Open Market Rates | ||
| Aug 06, 2026 | Jul 31, 2026 | |
| USD | 279.87 | 279.85 |
| EUR | 323.98 | 324.83 |
| GBP | 377.55 | 379.49 |
| JPY | 1.80 | 1.79 |
| AED | 76.53 | 76.91 |
| SAR | 74.70 | 75.18 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 05, 2026 | Jul 22, 2026 |
| 1M | 11.3504 | 11.3504 |
| 3M | 11.5149 | 11.5154 |
| 6M | 11.7000 | 11.7951 |
| 12M | 11.9490 | 11.9938 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Aug 04, 2026 | Jul 02, 2026 |
| 2Y | Bids Rejected | 11.4450 |
| 3Y | 11.7450 | 11.4900 |
| 5Y | 11.8000 | 11.6260 |
| 10Y | 12.3000 | 12.1400 |
| 15Y | 12.4850 | 12.2850 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Jul 31, 2026 | Jul 24, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 17,043.00 | 17,029.90 |
| Bank FX Reseves * | 5,431.60 | 5,412.20 |
| Total FX Reserves * | 22,474.60 | 22,442.10 |
| Aug 06, 2026 | Jul 30, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 358.60 | 357.61 |
| Change - WoW (pct) | 0.28 | -0.91 |
| Change - YOY (pct) | 9.29 | 9.05 |
| Monthly Indicators | ||
| July | June | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 296.97 | 293.47 |
| Change - MOM (pct) | 1.19 | -0.30 |
| Change - YOY (pct) | 9.20 | 11.07 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 343.96 | 343.85 |
| Change - MOM (pct) | 0.03 | -1.21 |
| Change - YOY (pct) | 9.43 | 10.69 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 356.43 | 356.37 |
| Change - MOM (pct) | 0.02 | -0.37 |
| Change - YOY (pct) | 11.48 | 15.04 |
| July | June | |
| Exports * | 2,939.00 | 2,242.00 |
| Imports * | 6,887.00 | 6,899.00 |
| Trade Balance * | -3,948.00 | -4,657.00 |
| June | May | |
| Home Remittances * | 3,474.53 | 4,252.16 |
| June | May | |
| Total Foreign Investment * | -27.02 | 445.95 |
| June | May | |
| Current Account Balance * | -649.00 | 500.00 |
| June | May | |
| REER Index | 106.4353 | 106.0784 |
| Change - MOM (pct) | 0.34 | 0.23 |
| Change - YOY (pct) | 8.57 | 8.47 |
| May | April | |
| Large Scale Manufacturing Index | 116.10 | 114.71 |
| Change - MOM (pct) | 1.21 | -8.21 |
| Change - YOY (pct) | -0.98 | 6.20 |
| Quarterly Indicators | ||
| Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 137,557.83 | 138,027.21 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3- FY26 | Q2- FY26 |
| Agriculture | 3.01 | 2.64 |
| Industry | 4.65 | 6.68 |
| Services | 4.18 | 3.83 |
| Total | 3.99 | 4.05 |
| Annual Indicators | ||
| FY26 | FY25 | |
| GDP Growth Rate | 3.70 | 3.18 |
| Agriculture | 2.89 | 1.53 |
| Manufacturing | 6.61 | 1.96 |
| Commodity Sector | 3.16 | 3.24 |
| Services Sector | 4.09 | 3.14 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,901.00 | 1,751.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -0.70 | -5.40 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | - | 82.10 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | - | 94,197.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -39,622.00 | -32,467.00 |
| Worker Remittances *(July -June) | 41,584.67 | 38,299.16 |
| Foreign Investment * (July - June) | 450.63 | 1,746.49 |
| Current Account Balance * (July - June) | -139.00 | 1,838.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 7.05 | 4.49 |
| * Amount in USD Million | ||
| ** ECAP Rates for Aug 07, 2026 not Published by SBP | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,328.82 259.37M | 0.23% 399.13 |
| ALLSHR | 106,442.83 871.95M | 0.22% 236.26 |
| KSE30 | 52,294.83 70.59M | 0.21% 109.76 |
| KMI30 | 250,239.14 117.86M | 0.27% 676.97 |
| KMIALLSHR | 68,844.23 590.83M | 0.27% 185.40 |
| BKTi | 49,072.93 17.11M | 0.20% 97.65 |
| OGTi | 35,769.80 17.60M | 0.71% 253.52 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 80,190.00 | 80,365.00 79,700.00 | 135.00 0.17% |
| BRENT CRUDE | 95.85 | 96.57 93.15 | 0.33 0.35% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 126.75 | 0.00 0.00 | 1.10 0.88% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 138.45 | 138.45 136.80 | 2.75 2.03% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 91.22 | 0.00 0.00 | -0.26 -0.28% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.02 | 18.48 17.92 | -0.05 -0.28% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
International Reserves/Foreign Currency Liquidity