PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 284.00000 | 284.20000 | 284.20000 | 284.00000 | 03:51 PM |
2 | EUR | 1.06970 | 1.07000 | 1.07000 | 1.06970 | 04:28 PM |
3 | GBP | 1.22185 | 1.22194 | 1.22194 | 1.22185 | 04:28 PM |
4 | CHF | 0.92817 | 0.92825 | 0.92825 | 0.92817 | 04:28 PM |
5 | JPY | 131.17400 | 131.18500 | 131.18400 | 131.17400 | 04:28 PM |
6 | CAD | 1.37050 | 1.37100 | 1.37100 | 1.37050 | 04:28 PM |
7 | AUD | 0.66924 | 0.66931 | 0.66931 | 0.66924 | 04:28 PM |
8 | INR | 82.56790 | 82.58770 | 82.58770 | 82.56790 | 04:28 PM |
9 | SAR | 3.75230 | 3.76164 | 3.76164 | 3.75230 | 04:28 PM |
10 | AED | 3.67221 | 3.67330 | 3.67330 | 3.67221 | 04:28 PM |
11 | HKD | 7.84285 | 7.84310 | 7.84310 | 7.84285 | 04:28 PM |
12 | CNH | 6.88125 | 6.88185 | 6.88185 | 6.88125 | 04:28 PM |
13 | CNY | 6.87750 | 6.87950 | 6.87950 | 6.87750 | 04:28 PM |
14 | THB | 34.06100 | 34.09000 | 34.09000 | 34.06100 | 04:28 PM |
15 | MYR | 4.48350 | 4.48850 | 4.48850 | 4.48350 | 02:35 PM |
16 | IDR | 15,351.90000 | 15,352.00000 | 15,352.00000 | 15,351.90000 | 04:28 PM |
17 | SGD | 1.34060 | 1.34075 | 1.34075 | 1.34060 | 04:28 PM |
18 | NZD | 0.62461 | 0.62475 | 0.62475 | 0.62461 | 04:28 PM |
19 | MXN | 19.00600 | 19.01100 | 19.01103 | 19.00603 | 04:28 PM |
20 | TRY | 19.01040 | 19.02040 | 19.02040 | 19.01040 | 04:28 PM |
21 | SEK | 10.43350 | 10.43600 | 10.43598 | 10.43348 | 04:28 PM |
22 | ZAR | 18.48480 | 18.49230 | 18.49227 | 18.48477 | 04:28 PM |
23 | NOK | 10.66140 | 10.66340 | 10.66342 | 10.66142 | 04:28 PM |
24 | DKK | 6.95893 | 6.95943 | 6.95943 | 6.95893 | 04:28 PM |
25 | ARS | 203.33700 | 203.34600 | 203.34569 | 203.33728 | 04:28 PM |
26 | BDT | 105.10000 | 108.47300 | 108.47267 | 105.10046 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37439 | 0.38000 | 0.38000 | 0.37439 | 04:20 PM |
28 | BRL | 5.27410 | 5.27710 | 5.27710 | 5.27410 | 04:27 PM |
29 | KRW | 1,308.50000 | 1,309.49000 | 1,309.49000 | 1,308.50000 | 04:28 PM |
30 | KWD | 0.30606 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30606 | 04:20 PM |
31 | LKR | 334.27600 | 340.83300 | 340.83330 | 334.27629 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38358 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38357 | 04:27 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 77.02500 | 77.09500 | 77.09500 | 77.02500 | 04:26 PM |
35 | AFN | 86.14650 | 88.01990 | 88.01986 | 86.14650 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,293.10000 | 11,358.70000 | 11,358.71856 | 11,293.14786 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.43400 | 54.45400 | 54.45400 | 54.43400 | 04:28 PM |
42 | NGN | 460.00000 | 461.00000 | 461.00000 | 460.00000 | 01:26 PM |
43 | KES | 129.40000 | 131.40000 | 131.40000 | 129.40000 | 04:27 PM |
44 | AMD | 358.39400 | 414.59800 | 414.59805 | 358.39406 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.51930 | 30.54930 | 30.54930 | 30.51930 | 04:28 PM |
46 | XAU | 1,982.82000 | 1,983.15000 | 1,983.15000 | 1,982.82000 | 04:28 PM |
47 | XAG | 22.45820 | 22.46880 | 22.46880 | 22.45820 | 04:28 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 41,398.03 | 40,918.450 | 40,909.24 | -411.500 | -0.996 | 92,207,003.0 | 4,034,016,704.020 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,195.51 | 26,975.180 | 26,965.52 | -202.170 | -0.744 | 195,348,053.0 | 5,006,942,956.020 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KSE30 | 15,352.01 | 15,043.170 | 15,036.17 | -308.840 | -2.012 | 54,697,235.0 | 2,955,218,229.510 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KMI30 | 71,412.44 | 70,374.890 | 70,336.09 | -986.550 | -1.383 | 75,379,383.0 | 3,043,445,347.500 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,718.49 | 19,484.040 | 19,481.04 | -234.450 | -1.189 | 131,559,749.0 | 3,942,826,837.100 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,627.43 | 9,316.640 | 9,310.44 | -310.790 | -3.228 | 3,935,991.0 | 220,689,552.950 | 0 | 20/03/2023 04:07 PM |
OGTi | 11,175.47 | 10,904.650 | 10,894.05 | -270.820 | -2.423 | 6,722,876.0 | 599,330,926.660 | 0 | 20/03/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,415.0 | 28,715.0 | 27,320.0 | 1,415.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 71.9 | 73.7 | 70.1 | -1.04 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 134.0 | 0.0 | 0.0 | -0.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 65.9 | 67.7 | 64.4 | -1.00 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.5 | 20.6 | 20.5 | -0.17 |
To see more commodities please register for our portal