The Central Bank announced that it will conduct a 2 day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expected at 10:45 PST.
Posted on: 2016-03-29T09:29:00+05:00
The Central Bank announced that it will conduct a 2 day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expected at 10:45 PST.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 279.10000 | 279.30000 | 279.45000 | 279.30000 | 10:53 AM |
2 | EUR | 1.04620 | 1.04650 | 1.04860 | 1.04608 | 11:05 PM |
3 | GBP | 1.26006 | 1.26016 | 1.26220 | 1.25996 | 11:05 PM |
4 | CHF | 0.90211 | 0.90226 | 0.90235 | 0.90075 | 11:05 PM |
5 | JPY | 152.08800 | 152.09000 | 152.14300 | 151.42200 | 11:05 PM |
6 | CAD | 1.42011 | 1.42019 | 1.42059 | 1.41832 | 11:05 PM |
7 | AUD | 0.63461 | 0.63471 | 0.63681 | 0.63353 | 11:05 PM |
8 | INR | 86.92530 | 86.92990 | 86.95500 | 86.84630 | 11:05 PM |
9 | SAR | 3.75040 | 3.75060 | 3.75040 | 3.75060 | 09:05 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 3.67300 | 3.67310 | 09:00 AM |
11 | HKD | 7.77910 | 7.77920 | 7.78300 | 7.77839 | 11:05 PM |
12 | CNH | 7.27553 | 7.27567 | 7.27681 | 7.26324 | 11:05 PM |
13 | CNY | 7.27380 | 7.27420 | 7.27500 | 7.26890 | 09:04 AM |
14 | THB | 33.74000 | 33.76000 | 33.82000 | 33.69000 | 11:05 PM |
15 | MYR | 4.44450 | 4.44950 | 4.44450 | 4.43250 | 11:04 PM |
16 | IDR | 16,264.40000 | 16,271.30000 | 16,266.00000 | 16,234.00000 | 11:05 PM |
17 | SGD | 1.34318 | 1.34324 | 1.34361 | 1.34143 | 11:05 PM |
18 | NZD | 0.57077 | 0.57084 | 0.57319 | 0.57058 | 11:05 PM |
19 | MXN | 20.31080 | 20.34080 | 20.34043 | 20.28994 | 11:05 PM |
20 | TRY | 36.24290 | 36.25290 | 36.25480 | 36.20750 | 11:05 PM |
21 | SEK | 10.71420 | 10.72320 | 10.71853 | 10.69720 | 11:05 PM |
22 | ZAR | 18.43210 | 18.46210 | 18.47084 | 18.42624 | 11:05 PM |
23 | NOK | 11.12140 | 11.12744 | 11.13087 | 11.10387 | 11:05 PM |
24 | DKK | 7.12933 | 7.12994 | 7.13036 | 7.11379 | 11:05 PM |
25 | ARS | 1,059.38082 | 1,059.38942 | 1,059.52253 | 1,057.88314 | 11:05 PM |
26 | BDT | 119.95700 | 123.39663 | 119.95700 | 123.39663 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37674 | 0.37700 | 0.37697 | 0.37700 | 09:04 AM |
28 | BRL | 5.70978 | 5.72346 | 5.71560 | 5.71100 | 11:05 PM |
29 | KRW | 1,443.65000 | 1,443.81000 | 1,445.89000 | 1,442.20000 | 11:05 PM |
30 | KWD | 0.30839 | 0.30899 | 0.30841 | 0.30881 | 09:05 AM |
31 | LKR | 292.75330 | 299.44153 | 292.75330 | 299.44153 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38489 | 0.38513 | 0.38497 | 0.38500 | 09:04 AM |
33 | QAR | 3.64450 | 3.64550 | 3.64450 | 3.64550 | 09:04 AM |
34 | RUB | 91.49572 | 91.50432 | 91.50574 | 91.47897 | 11:05 PM |
35 | AFN | 72.47782 | 74.38865 | 72.47782 | 74.38865 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:49 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.36000 | 3.65000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.26000 | 15.55000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,967.39520 | 13,034.27684 | 12,967.39520 | 13,034.27684 | 09:00 PM |
40 | PHP | 58.18100 | 58.20000 | 58.22400 | 58.03500 | 11:05 PM |
42 | NGN | 1,511.15000 | 1,512.15000 | 1,511.80000 | 1,511.05000 | 09:00 PM |
43 | KES | 128.89000 | 130.89000 | 128.89000 | 130.15000 | 09:00 PM |
44 | AMD | 371.57530 | 428.90242 | 371.57530 | 428.90242 | 09:00 PM |
45 | TWD | 32.74370 | 32.77370 | 32.78100 | 32.72250 | 11:05 PM |
46 | XAU | 2,908.45000 | 2,908.98000 | 2,910.29000 | 2,892.70000 | 11:05 PM |
47 | XAG | 32.33860 | 32.35880 | 32.40120 | 32.08630 | 11:05 PM |
48 | XPT | 983.95600 | 991.04300 | 986.65000 | 981.87000 | 09:05 AM |
49 | XPD | 975.25000 | 990.25000 | 982.01960 | 976.92000 | 09:05 AM |
2,120 | VES | 62.01958 | 62.02758 | 62.01958 | 62.01107 | 11:05 PM |
2,212 | UGX | 3,642.18321 | 3,728.17389 | 3,642.18321 | 3,728.17389 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,603.79400 | 2,603.82400 | 2,603.79400 | 2,603.82400 | 07:25 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 112,524.81 | 111,743.531 | 111,513.67 | -341.765 | -0.305 | 295,854,722.0 | 13,319,451,312.240 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
ALLSHR | 69,833.38 | 69,267.285 | 69,260.51 | -321.399 | -0.462 | 510,344,686.0 | 19,623,123,508.160 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KSE30 | 35,092.41 | 34,806.591 | 34,743.97 | -139.278 | -0.399 | 59,734,262.0 | 9,306,677,711.360 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KMI30 | 168,793.65 | 166,820.487 | 166,657.48 | -1,163.233 | -0.693 | 79,029,085.0 | 8,797,759,054.460 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KMIALLSHR | 48,014.76 | 47,495.241 | 47,499.78 | -317.939 | -0.665 | 210,507,642.0 | 14,036,397,058.950 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
BKTi | 26,016.85 | 25,938.676 | 25,819.60 | 39.490 | 0.153 | 7,990,052.0 | 997,697,864.730 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
OGTi | 26,375.55 | 25,920.795 | 25,815.22 | -400.734 | -1.523 | 3,419,621.0 | 907,909,604.180 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 96,365.0 | 97,200.0 | 95,310.0 | -1,190.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.4 | 75.5 | 75.1 | 0.16 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 100.2 | 0.0 | 0.0 | -1.30 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,031.5 | 1,031.5 | 1,031.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 71.4 | 71.5 | 70.1 | 0.70 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 19.2 | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved