PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 256.00000 | 258.00000 | 258.00000 | 256.00000 | 04:00 PM |
2 | EUR | 1.08980 | 1.08983 | 1.08983 | 1.08980 | 05:27 AM |
3 | GBP | 1.24172 | 1.24186 | 1.24186 | 1.24172 | 05:27 AM |
4 | CHF | 0.91986 | 0.92003 | 0.92003 | 0.91986 | 05:27 AM |
5 | JPY | 129.77300 | 129.77700 | 129.77700 | 129.77300 | 05:27 AM |
6 | CAD | 1.33170 | 1.33192 | 1.33192 | 1.33170 | 05:27 AM |
7 | AUD | 0.71257 | 0.71260 | 0.71260 | 0.71257 | 05:27 AM |
8 | INR | 81.44530 | 81.44580 | 81.44580 | 81.44530 | 05:27 AM |
9 | SAR | 3.74943 | 3.75860 | 3.75860 | 3.74943 | 05:27 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 05:27 AM |
11 | HKD | 7.82940 | 7.82990 | 7.82990 | 7.82940 | 05:27 AM |
12 | CNH | 6.72759 | 6.72908 | 6.72908 | 6.72759 | 05:27 AM |
13 | CNY | 6.78250 | 6.78450 | 6.78450 | 6.78250 | 05:27 AM |
14 | THB | 32.79000 | 32.81000 | 32.81000 | 32.79000 | 05:27 AM |
15 | MYR | 4.24050 | 4.24550 | 4.24550 | 4.24050 | 05:27 AM |
16 | IDR | 14,952.00000 | 14,961.00000 | 14,961.00000 | 14,952.00000 | 05:27 AM |
17 | SGD | 1.31071 | 1.31086 | 1.31086 | 1.31071 | 05:27 AM |
18 | NZD | 0.64985 | 0.64994 | 0.64994 | 0.64985 | 05:27 AM |
19 | MXN | 18.78020 | 18.81020 | 18.81020 | 18.78020 | 05:27 AM |
20 | TRY | 18.80270 | 18.81270 | 18.81270 | 18.80270 | 05:27 AM |
21 | SEK | 10.25590 | 10.26470 | 10.26468 | 10.25592 | 05:27 AM |
22 | ZAR | 17.16600 | 17.19600 | 17.19600 | 17.16600 | 05:27 AM |
23 | NOK | 9.85526 | 9.86294 | 9.86294 | 9.85526 | 05:27 AM |
24 | DKK | 6.82405 | 6.82455 | 6.82455 | 6.82405 | 05:27 AM |
25 | ARS | 185.30500 | 185.31300 | 185.31304 | 185.30479 | 05:27 AM |
26 | BDT | 104.44100 | 107.74500 | 107.74526 | 104.44054 | 05:27 AM |
27 | BHD | 0.37429 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37429 | 05:27 AM |
28 | BRL | 5.06520 | 5.06820 | 5.06820 | 5.06520 | 05:27 AM |
29 | KRW | 1,228.40000 | 1,228.41000 | 1,228.41000 | 1,228.40000 | 05:27 AM |
30 | KWD | 0.30468 | 0.30568 | 0.30568 | 0.30468 | 05:27 AM |
31 | LKR | 361.19200 | 367.62000 | 367.61985 | 361.19246 | 05:27 AM |
32 | OMR | 0.38364 | 0.38639 | 0.38639 | 0.38364 | 05:27 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:27 AM |
34 | RUB | 69.46500 | 69.53500 | 69.53500 | 69.46500 | 05:27 AM |
35 | AFN | 86.00000 | 91.00000 | 91.00000 | 86.00000 | 05:27 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:27 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:27 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 05:27 AM |
39 | UZS | 11,300.00000 | 11,350.00000 | 11,350.00000 | 11,300.00000 | 05:27 AM |
40 | PHP | 54.38500 | 54.42500 | 54.42500 | 54.38500 | 05:27 AM |
42 | NGN | 459.78000 | 460.78000 | 460.78000 | 459.78000 | 05:27 AM |
43 | KES | 123.35000 | 125.35000 | 125.35000 | 123.35000 | 05:27 AM |
44 | AMD | 395.65000 | 395.65000 | 395.65000 | 395.65000 | 05:27 AM |
45 | TWD | 30.19900 | 30.22900 | 30.22900 | 30.19900 | 05:27 AM |
46 | XAU | 1,932.48000 | 1,932.76000 | 1,932.76000 | 1,932.48000 | 05:27 AM |
47 | XAG | 23.96920 | 23.97950 | 23.97950 | 23.96920 | 05:27 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:27 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:27 AM |
2,120 | VES | 21.26560 | 21.38900 | 21.38900 | 21.26560 | 05:27 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,994.69 | 40,846.530 | 39,784.90 | 1,061.630 | 2.668 | 235,305,755.0 | 12,827,736,602.820 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,263.15 | 27,186.400 | 26,690.94 | 495.460 | 1.856 | 363,614,735.0 | 14,474,725,376.580 | 0 | 26/01/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,281.98 | 15,211.600 | 14,800.22 | 411.380 | 2.780 | 142,495,556.0 | 10,604,295,031.460 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
KMI30 | 70,121.91 | 69,773.560 | 68,122.29 | 1,651.270 | 2.424 | 175,302,197.0 | 8,660,035,481.670 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,785.51 | 19,716.540 | 19,387.25 | 329.290 | 1.699 | 269,811,884.0 | 10,906,044,854.460 | 0 | 26/01/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,469.03 | 9,431.790 | 9,010.37 | 421.420 | 4.677 | 27,665,194.0 | 1,562,892,945.390 | 0 | 26/01/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,592.36 | 11,454.980 | 11,285.59 | 59.050 | 0.518 | 14,939,170.0 | 2,019,159,809.190 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 22,950.0 | 23,285.0 | 22,835.0 | 10.00 | 26/01/2023 09:24 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 87.1 | 88.0 | 85.7 | 0.94 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 170.0 | 170.0 | 166.8 | 3.20 | 26/01/2023 09:18 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 167.5 | 168.0 | 167.5 | 0.75 | 26/01/2023 09:17 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
Gold | Gold | FX | 1,932.3 | 1,932.8 | 1,930.7 | 2.12 | 26/01/2023 07:28 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 26/01/2023 09:18 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 81.1 | 82.1 | 79.9 | 0.93 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 0.52 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
Silver | Silver | FX | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 0.07 | 26/01/2023 07:28 PM | 27/01/2023 05:29 AM |
To see more commodities please register for our portal
255.43 per USD(-9.61%)
PKR reached historic low in Interbank