The Central Bank announced that it will conduct a 1 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expecte at 10:45 PST.
Posted on: 2016-02-11T09:30:00+05:00
The Central Bank announced that it will conduct a 1 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expecte at 10:45 PST.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 279.10000 | 279.30000 | 279.45000 | 279.30000 | 10:53 AM |
2 | EUR | 1.04675 | 1.04681 | 1.04860 | 1.04630 | 09:08 PM |
3 | GBP | 1.26056 | 1.26073 | 1.26220 | 1.26000 | 09:08 PM |
4 | CHF | 0.90174 | 0.90180 | 0.90206 | 0.90075 | 09:08 PM |
5 | JPY | 151.76500 | 151.76800 | 151.79200 | 151.42200 | 09:08 PM |
6 | CAD | 1.41981 | 1.41989 | 1.42059 | 1.41832 | 09:08 PM |
7 | AUD | 0.63429 | 0.63431 | 0.63562 | 0.63360 | 09:08 PM |
8 | INR | 86.91720 | 86.91770 | 86.93530 | 86.84630 | 09:08 PM |
9 | SAR | 3.75040 | 3.75060 | 3.75040 | 3.75060 | 07:08 AM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67310 | 3.67290 | 3.67310 | 04:30 AM |
11 | HKD | 7.78044 | 7.78069 | 7.78300 | 7.78037 | 09:08 PM |
12 | CNH | 7.27443 | 7.27458 | 7.27681 | 7.26324 | 09:08 PM |
13 | CNY | 7.27300 | 7.27340 | 7.27410 | 7.26890 | 07:08 AM |
14 | THB | 33.77600 | 33.78200 | 33.82000 | 33.69000 | 09:08 PM |
15 | MYR | 4.43700 | 4.44200 | 4.43760 | 4.43250 | 09:01 PM |
16 | IDR | 16,242.60000 | 16,251.40000 | 16,249.70000 | 16,234.00000 | 09:08 PM |
17 | SGD | 1.34275 | 1.34280 | 1.34358 | 1.34143 | 09:08 PM |
18 | NZD | 0.57136 | 0.57153 | 0.57319 | 0.57099 | 09:08 PM |
19 | MXN | 20.31360 | 20.34360 | 20.34043 | 20.28994 | 09:08 PM |
20 | TRY | 36.23464 | 36.25568 | 36.24820 | 36.24650 | 09:08 PM |
21 | SEK | 10.70894 | 10.71743 | 10.71803 | 10.69720 | 09:08 PM |
22 | ZAR | 18.45190 | 18.46280 | 18.47084 | 18.42624 | 09:08 PM |
23 | NOK | 11.11741 | 11.12334 | 11.13087 | 11.10840 | 09:08 PM |
24 | DKK | 7.12553 | 7.12617 | 7.12916 | 7.11379 | 09:08 PM |
25 | ARS | 1,059.35490 | 1,059.36490 | 1,059.52253 | 1,057.88314 | 09:08 PM |
26 | BDT | 119.95700 | 123.39663 | 119.95700 | 123.39663 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37674 | 0.37700 | 0.37697 | 0.37700 | 07:08 AM |
28 | BRL | 5.71190 | 5.71490 | 5.71530 | 5.71290 | 09:04 PM |
29 | KRW | 1,444.38000 | 1,444.55000 | 1,445.89000 | 1,442.20000 | 09:08 PM |
30 | KWD | 0.30833 | 0.30893 | 0.30835 | 0.30881 | 07:08 AM |
31 | LKR | 292.75330 | 299.44153 | 292.75330 | 299.44153 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38489 | 0.38513 | 0.38497 | 0.38500 | 07:08 AM |
33 | QAR | 3.64450 | 3.64550 | 3.64450 | 3.64550 | 07:08 AM |
34 | RUB | 91.49524 | 91.50383 | 91.50574 | 91.47897 | 09:08 PM |
35 | AFN | 72.47782 | 74.38865 | 72.47782 | 74.38865 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:49 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.36000 | 3.65000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.26000 | 15.55000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,967.39520 | 13,034.27684 | 12,967.39520 | 13,034.27684 | 09:00 PM |
40 | PHP | 58.17600 | 58.19700 | 58.20500 | 58.03500 | 09:08 PM |
42 | NGN | 1,511.15000 | 1,512.15000 | 1,511.80000 | 1,511.05000 | 09:00 PM |
43 | KES | 128.89000 | 130.89000 | 128.89000 | 130.15000 | 09:00 PM |
44 | AMD | 371.57530 | 428.90242 | 371.57530 | 428.90242 | 09:00 PM |
45 | TWD | 32.74430 | 32.77430 | 32.75600 | 32.72250 | 09:08 PM |
46 | XAU | 2,896.97000 | 2,897.46000 | 2,900.14000 | 2,892.70000 | 09:08 PM |
47 | XAG | 32.07920 | 32.09630 | 32.40120 | 32.08630 | 09:08 PM |
48 | XPT | 977.10000 | 984.60000 | 981.53000 | 981.87000 | 07:08 AM |
49 | XPD | 974.92480 | 982.75240 | 979.10400 | 976.92000 | 07:08 AM |
2,120 | VES | 62.01828 | 62.02628 | 62.01867 | 62.01107 | 09:07 PM |
2,212 | UGX | 3,642.18321 | 3,728.17389 | 3,642.18321 | 3,728.17389 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,603.79400 | 2,603.82400 | 2,603.79400 | 2,603.82400 | 07:25 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 112,524.81 | 111,743.531 | 111,513.67 | -341.765 | -0.305 | 295,854,722.0 | 13,319,451,312.240 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
ALLSHR | 69,833.38 | 69,267.285 | 69,260.51 | -321.399 | -0.462 | 510,344,686.0 | 19,623,123,508.160 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KSE30 | 35,092.41 | 34,806.591 | 34,743.97 | -139.278 | -0.399 | 59,734,262.0 | 9,306,677,711.360 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KMI30 | 168,793.65 | 166,820.487 | 166,657.48 | -1,163.233 | -0.693 | 79,029,085.0 | 8,797,759,054.460 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
KMIALLSHR | 48,014.76 | 47,495.241 | 47,499.78 | -317.939 | -0.665 | 210,507,642.0 | 14,036,397,058.950 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
BKTi | 26,016.85 | 25,938.676 | 25,819.60 | 39.490 | 0.153 | 7,990,052.0 | 997,697,864.730 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
OGTi | 26,375.55 | 25,920.795 | 25,815.22 | -400.734 | -1.523 | 3,419,621.0 | 907,909,604.180 | 0 | 17/02/2025 03:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 96,465.0 | 97,200.0 | 95,310.0 | -1,090.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.1 | 75.3 | 75.1 | -0.12 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 100.2 | 0.0 | 0.0 | -1.30 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,031.5 | 1,031.5 | 1,031.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 71.2 | 71.5 | 70.1 | 0.45 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 19.2 | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved