SBP Announced that it will conduct a 10 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expected after 10:45 PST.
Posted on: 2015-12-18T09:30:00+05:00
SBP Announced that it will conduct a 10 Day OMO (Reverse Repo) to inject funds into the market. Results are expected after 10:45 PST.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 279.40000 | 279.50000 | 279.40000 | 279.20000 | 01:03 PM |
2 | EUR | 1.04892 | 1.04908 | 1.05142 | 1.04474 | 04:53 PM |
3 | GBP | 1.25847 | 1.25860 | 1.26302 | 1.25500 | 04:53 PM |
4 | CHF | 0.89961 | 0.89985 | 0.90491 | 0.89725 | 04:53 PM |
5 | JPY | 152.32500 | 152.34200 | 153.09700 | 152.02800 | 04:53 PM |
6 | CAD | 1.41724 | 1.41766 | 1.41996 | 1.41512 | 04:53 PM |
7 | AUD | 0.63544 | 0.63562 | 0.63678 | 0.63108 | 04:53 PM |
8 | INR | 86.43360 | 86.90310 | 87.07020 | 86.54950 | 04:52 PM |
9 | SAR | 3.74950 | 3.75180 | 3.75050 | 3.75000 | 02:52 AM |
10 | AED | 3.67280 | 3.67320 | 3.67300 | 3.67290 | 10:59 PM |
11 | HKD | 7.78404 | 7.78512 | 7.78870 | 7.77980 | 04:53 PM |
12 | CNH | 7.25886 | 7.25894 | 7.29104 | 7.25074 | 04:53 PM |
13 | CNY | 7.25300 | 7.25500 | 7.28980 | 7.25310 | 08:47 PM |
14 | THB | 33.73000 | 33.75000 | 33.77000 | 33.57000 | 04:52 PM |
15 | MYR | 4.43200 | 4.43700 | 4.45300 | 4.43350 | 01:33 PM |
16 | IDR | 16,173.00000 | 16,186.70000 | 16,300.00000 | 16,171.90000 | 04:52 PM |
17 | SGD | 1.33900 | 1.34000 | 1.34495 | 1.33805 | 04:53 PM |
18 | NZD | 0.57319 | 0.57340 | 0.57382 | 0.56766 | 04:53 PM |
19 | MXN | 20.28470 | 20.32133 | 20.43403 | 20.26469 | 04:53 PM |
20 | TRY | 36.21086 | 36.25369 | 36.24450 | 36.10000 | 04:53 PM |
21 | SEK | 10.69208 | 10.70072 | 10.75875 | 10.67930 | 04:53 PM |
22 | ZAR | 18.34771 | 18.40878 | 18.49784 | 18.30050 | 04:53 PM |
23 | NOK | 11.12390 | 11.12790 | 11.15964 | 11.07984 | 04:53 PM |
24 | DKK | 7.11170 | 7.11270 | 7.14000 | 7.09462 | 04:53 PM |
25 | ARS | 1,056.24500 | 1,056.25500 | 1,057.24040 | 1,050.84575 | 04:53 PM |
26 | BDT | 119.46570 | 122.89561 | 119.83447 | 122.56976 | 09:06 AM |
27 | BHD | 0.37678 | 0.37704 | 0.37697 | 0.37695 | 02:52 AM |
28 | BRL | 5.70300 | 5.70600 | 5.79840 | 5.69490 | 04:52 PM |
29 | KRW | 1,432.50000 | 1,450.42000 | 1,445.27000 | 1,437.59000 | 04:52 PM |
30 | KWD | 0.30806 | 0.30866 | 0.30853 | 0.30825 | 02:52 AM |
31 | LKR | 291.40884 | 298.07788 | 292.30835 | 297.61928 | 09:06 AM |
32 | OMR | 0.38489 | 0.38513 | 0.38498 | 0.38500 | 02:52 AM |
33 | QAR | 3.64530 | 3.64630 | 3.64530 | 3.64630 | 02:52 AM |
34 | RUB | 91.10183 | 91.11041 | 92.25098 | 89.48209 | 04:52 PM |
35 | AFN | 72.00000 | 75.00000 | 72.40338 | 73.83221 | 11:18 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 08:22 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.36000 | 3.65000 | 01:33 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.26000 | 15.55000 | 01:47 PM |
39 | UZS | 12,280.00000 | 13,030.00000 | 12,994.50000 | 12,967.34501 | 11:34 AM |
40 | PHP | 57.77200 | 57.84900 | 57.93500 | 57.67200 | 04:50 PM |
42 | NGN | 1,509.50000 | 1,510.50000 | 1,515.14000 | 1,500.40000 | 11:34 AM |
43 | KES | 128.00000 | 130.00000 | 128.40000 | 129.41000 | 12:51 PM |
44 | AMD | 369.95398 | 427.11916 | 396.51000 | 396.51000 | 09:06 AM |
45 | TWD | 32.66550 | 32.69550 | 32.79800 | 32.64520 | 04:53 PM |
46 | XAU | 2,882.53000 | 2,883.84000 | 2,939.93000 | 2,877.39000 | 04:53 PM |
47 | XAG | 32.06720 | 32.18680 | 33.39420 | 32.08510 | 04:53 PM |
48 | XPT | 979.55000 | 984.05000 | 0.00000 | 0.00000 | 02:50 AM |
49 | XPD | 961.25000 | 976.25000 | 0.00000 | 0.00000 | 02:50 AM |
2,120 | VES | 61.98281 | 61.98966 | 62.00662 | 61.69624 | 04:53 PM |
2,212 | UGX | 3,627.13059 | 3,712.87836 | 3,638.20546 | 3,702.90697 | 09:06 AM |
2,213 | TZS | 2,588.50200 | 2,588.53200 | 2,610.48500 | 2,584.01500 | 01:26 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 113,482.13 | 112,085.295 | 111,861.56 | -478.784 | -0.425 | 238,575,951.0 | 15,541,170,391.200 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
ALLSHR | 70,524.86 | 69,588.684 | 69,426.80 | -356.091 | -0.509 | 456,708,128.0 | 23,210,788,221.620 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
KSE30 | 35,403.47 | 34,945.869 | 34,864.04 | -147.979 | -0.422 | 89,098,615.0 | 11,308,794,136.600 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
KMI30 | 171,496.87 | 167,983.720 | 167,509.77 | -1,383.877 | -0.817 | 99,087,646.0 | 11,564,426,174.390 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
KMIALLSHR | 48,612.64 | 47,813.180 | 47,675.08 | -287.722 | -0.598 | 257,413,655.0 | 18,162,064,292.120 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
BKTi | 26,072.26 | 25,899.186 | 25,857.06 | -69.963 | -0.269 | 3,187,133.0 | 539,809,579.640 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
OGTi | 26,951.62 | 26,321.530 | 26,255.39 | -439.478 | -1.642 | 5,152,130.0 | 1,333,948,940.540 | 0 | 14/02/2025 04:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 97,635.0 | 99,350.0 | 96,440.0 | 1,125.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.7 | 75.9 | 74.6 | -0.37 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 97.0 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 100.2 | 100.2 | 100.0 | -2.00 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,031.5 | 1,031.5 | 1,031.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 70.6 | 72.0 | 70.5 | -0.65 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 0.23 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved