PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 278.00000 | 279.00000 | 279.00000 | 278.00000 | 04:53 PM |
2 | EUR | 1.07887 | 1.07905 | 1.07905 | 1.07887 | 03:32 AM |
3 | GBP | 1.20398 | 1.20457 | 1.20457 | 1.20398 | 03:32 AM |
4 | CHF | 0.92679 | 0.92731 | 0.92731 | 0.92679 | 03:32 AM |
5 | JPY | 131.72100 | 131.76900 | 131.76900 | 131.72100 | 03:32 AM |
6 | CAD | 1.34180 | 1.34217 | 1.34217 | 1.34180 | 03:32 AM |
7 | AUD | 0.69064 | 0.69113 | 0.69113 | 0.69064 | 03:32 AM |
8 | INR | 82.22600 | 82.24100 | 82.24100 | 82.22600 | 03:32 AM |
9 | SAR | 3.75150 | 3.75390 | 3.75390 | 3.75150 | 03:32 AM |
10 | AED | 3.67259 | 3.67343 | 3.67343 | 3.67259 | 03:32 AM |
11 | HKD | 7.84413 | 7.84772 | 7.84772 | 7.84413 | 03:32 AM |
12 | CNH | 6.81304 | 6.81678 | 6.81678 | 6.81304 | 03:32 AM |
13 | CNY | 6.77420 | 6.77640 | 6.77640 | 6.77420 | 03:32 AM |
14 | THB | 33.42900 | 33.53900 | 33.53900 | 33.42900 | 03:32 AM |
15 | MYR | 4.25550 | 4.26050 | 4.26050 | 4.25550 | 03:32 AM |
16 | IDR | 15,078.80000 | 15,111.40000 | 15,111.40000 | 15,078.80000 | 03:32 AM |
17 | SGD | 1.32351 | 1.32366 | 1.32366 | 1.32351 | 03:32 AM |
18 | NZD | 0.63086 | 0.63147 | 0.63147 | 0.63086 | 03:32 AM |
19 | MXN | 18.93970 | 19.00030 | 19.00030 | 18.93970 | 03:32 AM |
20 | TRY | 18.81840 | 18.84890 | 18.84886 | 18.81844 | 03:32 AM |
21 | SEK | 10.50110 | 10.56570 | 10.56569 | 10.50111 | 03:32 AM |
22 | ZAR | 17.43070 | 17.50070 | 17.50070 | 17.43070 | 03:32 AM |
23 | NOK | 10.21910 | 10.24090 | 10.24087 | 10.21910 | 03:32 AM |
24 | DKK | 6.90122 | 6.90172 | 6.90172 | 6.90122 | 03:32 AM |
25 | ARS | 188.11200 | 188.12000 | 188.12048 | 188.11213 | 03:32 AM |
26 | BDT | 106.68600 | 110.01100 | 110.01062 | 106.68606 | 03:32 AM |
27 | BHD | 0.37300 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37300 | 03:32 AM |
28 | BRL | 5.14980 | 5.15380 | 5.15380 | 5.14980 | 03:32 AM |
29 | KRW | 1,246.75000 | 1,248.95000 | 1,248.95000 | 1,246.75000 | 03:32 AM |
30 | KWD | 0.30455 | 0.30555 | 0.30555 | 0.30455 | 03:32 AM |
31 | LKR | 365.16200 | 371.62700 | 371.62663 | 365.16221 | 03:32 AM |
32 | OMR | 0.38396 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38396 | 03:32 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 03:32 AM |
34 | RUB | 70.61500 | 70.68500 | 70.68500 | 70.61500 | 03:32 AM |
35 | AFN | 89.58770 | 91.43460 | 91.43464 | 89.58766 | 03:32 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:32 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 03:32 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 03:32 AM |
39 | UZS | 11,390.00000 | 11,454.60000 | 11,454.62437 | 11,389.98014 | 03:32 AM |
40 | PHP | 53.56500 | 53.76500 | 53.76500 | 53.56500 | 03:32 AM |
42 | NGN | 460.04000 | 461.04000 | 461.04000 | 460.04000 | 03:32 AM |
43 | KES | 124.42400 | 127.19400 | 127.19444 | 124.42397 | 03:32 AM |
44 | AMD | 372.17500 | 427.58500 | 427.58461 | 372.17528 | 03:32 AM |
45 | TWD | 29.96580 | 29.99580 | 29.99580 | 29.96580 | 03:32 AM |
46 | XAU | 1,862.40000 | 1,864.30000 | 1,864.30000 | 1,862.40000 | 03:32 AM |
47 | XAG | 22.33920 | 22.36380 | 22.36380 | 22.33920 | 03:32 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 03:32 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 03:32 AM |
2,120 | VES | 22.62410 | 22.68080 | 22.68080 | 22.62410 | 03:32 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,872.87 | 40,471.160 | 40,329.75 | -262.350 | -0.644 | 60,688,468.0 | 3,658,868,766.210 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
ALLSHR | 27,198.69 | 26,973.860 | 26,937.60 | -158.560 | -0.584 | 104,639,350.0 | 4,177,009,941.360 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KSE30 | 15,303.48 | 15,162.580 | 15,095.21 | -67.200 | -0.441 | 34,709,750.0 | 3,088,639,712.560 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KMI30 | 70,176.80 | 69,348.360 | 69,031.79 | -580.270 | -0.830 | 31,446,299.0 | 2,065,393,760.490 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
KMIALLSHR | 19,738.69 | 19,590.960 | 19,536.78 | -108.300 | -0.550 | 53,354,346.0 | 2,433,686,897.270 | 0 | 03/02/2023 05:15 PM |
BKTi | 9,473.56 | 9,355.200 | 9,278.97 | -51.540 | -0.548 | 4,137,790.0 | 178,578,977.670 | 1 | 03/02/2023 04:42 PM |
OGTi | 11,437.34 | 11,345.330 | 11,259.38 | -42.340 | -0.372 | 4,921,829.0 | 462,770,766.090 | 0 | 03/02/2023 05:10 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,675.0 | 23,745.0 | 23,360.0 | -330.00 | 03/02/2023 08:01 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 83.2 | 83.3 | 81.5 | 0.98 | 03/02/2023 08:02 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 146.0 | 146.0 | 145.4 | 0.65 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 136.0 | 136.9 | 136.0 | -0.85 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
Gold | Gold | FX | 1,867.9 | 1,871.0 | 1,861.6 | 2.66 | 05/02/2023 06:32 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 03/02/2023 05:54 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 77.0 | 77.1 | 75.2 | 1.11 | 03/02/2023 08:02 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.4 | 21.7 | 21.3 | -0.25 | 03/02/2023 08:01 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
Silver | Silver | FX | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 0.00 | 05/02/2023 06:32 PM | 06/02/2023 04:32 AM |
To see more commodities please register for our portal
2.82%
Weekly Inflation up