PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.54000 | 284.04000 | 284.04000 | 283.54000 | 11:12 AM |
2 | EUR | 1.07831 | 1.07833 | 1.07833 | 1.07831 | 01:12 AM |
3 | GBP | 1.25854 | 1.25863 | 1.25863 | 1.25854 | 01:12 AM |
4 | CHF | 0.87520 | 0.87560 | 0.87560 | 0.87520 | 01:12 AM |
5 | JPY | 143.91300 | 143.91900 | 143.91900 | 143.91300 | 01:12 AM |
6 | CAD | 1.35769 | 1.35782 | 1.35782 | 1.35769 | 01:11 AM |
7 | AUD | 0.66149 | 0.66151 | 0.66151 | 0.66149 | 01:12 AM |
8 | INR | 83.36820 | 83.37330 | 83.37330 | 83.36820 | 01:12 AM |
9 | SAR | 3.75030 | 3.75110 | 3.75110 | 3.75030 | 11:11 AM |
10 | AED | 3.67170 | 3.67270 | 3.67270 | 3.67170 | 11:10 AM |
11 | HKD | 7.81010 | 7.81020 | 7.81020 | 7.81010 | 01:11 AM |
12 | CNH | 7.16739 | 7.16799 | 7.16799 | 7.16739 | 01:12 AM |
13 | CNY | 7.15050 | 7.15150 | 7.15150 | 7.15050 | 10:47 PM |
14 | THB | 35.22300 | 35.23400 | 35.23400 | 35.22300 | 01:12 AM |
15 | MYR | 4.66450 | 4.66950 | 4.66950 | 4.66450 | 01:11 AM |
16 | IDR | 15,494.00000 | 15,508.00000 | 15,508.00000 | 15,494.00000 | 01:12 AM |
17 | SGD | 1.33657 | 1.33672 | 1.33672 | 1.33657 | 01:12 AM |
18 | NZD | 0.61635 | 0.61646 | 0.61646 | 0.61635 | 01:12 AM |
19 | MXN | 17.47480 | 17.47980 | 17.47977 | 17.47477 | 01:12 AM |
20 | TRY | 28.94360 | 28.95360 | 28.95360 | 28.94360 | 01:11 AM |
21 | SEK | 10.38930 | 10.39270 | 10.39265 | 10.38928 | 01:12 AM |
22 | ZAR | 18.73810 | 18.76870 | 18.76870 | 18.73810 | 01:12 AM |
23 | NOK | 10.85360 | 10.85680 | 10.85683 | 10.85359 | 01:12 AM |
24 | DKK | 6.91405 | 6.91501 | 6.91501 | 6.91405 | 01:12 AM |
25 | ARS | 363.90700 | 363.91700 | 363.91670 | 363.90670 | 01:11 AM |
26 | BDT | 108.15800 | 111.49500 | 111.49529 | 108.15821 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37706 | 0.37706 | 0.37695 | 11:11 AM |
28 | BRL | 4.91000 | 4.91312 | 4.91312 | 4.91000 | 01:09 AM |
29 | KRW | 1,307.38000 | 1,307.58000 | 1,307.58000 | 1,307.38000 | 01:12 AM |
30 | KWD | 0.30810 | 0.30820 | 0.30820 | 0.30810 | 11:11 AM |
31 | LKR | 323.17700 | 329.66600 | 329.66564 | 323.17689 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38495 | 0.38503 | 0.38503 | 0.38495 | 11:11 AM |
33 | QAR | 3.64340 | 3.64890 | 3.64890 | 3.64340 | 01:16 AM |
34 | RUB | 91.70500 | 91.77500 | 91.77500 | 91.70500 | 01:11 AM |
35 | AFN | 68.24440 | 70.09840 | 70.09835 | 68.24439 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:43 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.21000 | 15.53000 | 15.53000 | 15.21000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,260.10000 | 12,325.00000 | 12,325.03383 | 12,260.14572 | 09:00 PM |
40 | PHP | 55.40200 | 55.41200 | 55.41200 | 55.40200 | 01:12 AM |
42 | NGN | 800.50000 | 801.50000 | 801.50000 | 800.50000 | 08:03 PM |
43 | KES | 152.30000 | 154.30000 | 154.30000 | 152.30000 | 12:35 AM |
44 | AMD | 374.66500 | 430.28100 | 430.28095 | 374.66515 | 09:00 PM |
45 | TWD | 31.30500 | 31.31100 | 31.31100 | 31.30500 | 01:12 AM |
46 | XAU | 2,030.44000 | 2,030.68000 | 2,030.68000 | 2,030.44000 | 01:11 AM |
47 | XAG | 23.82010 | 23.82880 | 23.82880 | 23.82010 | 01:11 AM |
2,120 | VES | 35.51280 | 35.60180 | 35.60185 | 35.51280 | 07:00 PM |
2,212 | UGX | 3,726.36000 | 3,809.79000 | 3,809.78865 | 3,726.36263 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 12:42 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 65,905.18 | 65,856.507 | 65,055.17 | 1,138.430 | 1.759 | 303,042,675.0 | 12,784,283,145.310 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
ALLSHR | 43,676.70 | 43,671.775 | 43,244.11 | 637.700 | 1.482 | 500,204,265.0 | 16,096,982,696.920 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
KSE30 | 22,082.52 | 22,032.368 | 21,715.11 | 438.266 | 2.030 | 83,239,561.0 | 9,468,996,414.830 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
KMI30 | 111,277.70 | 111,011.036 | 110,283.98 | 1,367.902 | 1.248 | 112,736,527.0 | 9,126,245,321.510 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
KMIALLSHR | 32,107.90 | 32,055.065 | 31,775.20 | 417.799 | 1.321 | 347,451,886.0 | 12,556,621,221.600 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
BKTi | 16,159.53 | 16,083.149 | 15,637.07 | 511.170 | 3.283 | 29,823,715.0 | 1,643,903,392.170 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
OGTi | 15,503.26 | 15,468.966 | 15,188.42 | 412.873 | 2.742 | 23,144,718.0 | 3,158,804,724.990 | -1 | 08/12/2023 11:28 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 43,875.0 | 44,015.0 | 43,595.0 | 175.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.5 | 75.5 | 74.2 | 1.43 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 107.0 | 0.0 | 0.0 | -0.75 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 121.9 | 122.0 | 121.9 | 1.10 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 70.6 | 70.6 | 69.5 | 1.25 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 23.0 | 23.9 | 22.8 | 0.01 |
To see more commodities please register for our portal