PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 287.76000 | 287.86000 | 287.86000 | 287.76000 | 01:09 PM |
2 | EUR | 1.05131 | 1.05132 | 1.05132 | 1.05131 | 01:11 PM |
3 | GBP | 1.21607 | 1.21617 | 1.21617 | 1.21607 | 01:11 PM |
4 | CHF | 0.92061 | 0.92073 | 0.92073 | 0.92061 | 01:11 PM |
5 | JPY | 149.35500 | 149.35700 | 149.35700 | 149.35500 | 01:11 PM |
6 | CAD | 1.35076 | 1.35089 | 1.35089 | 1.35076 | 01:11 PM |
7 | AUD | 0.63671 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63671 | 01:11 PM |
8 | INR | 83.18850 | 83.19150 | 83.19150 | 83.18850 | 01:11 PM |
9 | SAR | 3.75070 | 3.75110 | 3.75110 | 3.75070 | 10:11 PM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67260 | 10:08 PM |
11 | HKD | 7.82532 | 7.82557 | 7.82557 | 7.82532 | 01:11 PM |
12 | CNH | 7.31073 | 7.31133 | 7.31133 | 7.31073 | 01:11 PM |
13 | CNY | 7.31050 | 7.31150 | 7.31150 | 7.31050 | 03:13 AM |
14 | THB | 36.79000 | 36.81000 | 36.81000 | 36.79000 | 01:11 PM |
15 | MYR | 4.70550 | 4.71050 | 4.71050 | 4.70550 | 06:02 AM |
16 | IDR | 15,568.20000 | 15,579.10000 | 15,579.10000 | 15,568.20000 | 01:11 PM |
17 | SGD | 1.37157 | 1.37172 | 1.37172 | 1.37157 | 01:11 PM |
18 | NZD | 0.59376 | 0.59384 | 0.59384 | 0.59376 | 01:11 PM |
19 | MXN | 17.71200 | 17.71700 | 17.71700 | 17.71200 | 01:11 PM |
20 | TRY | 27.42370 | 27.42640 | 27.42640 | 27.42370 | 01:11 PM |
21 | SEK | 11.04380 | 11.04530 | 11.04531 | 11.04384 | 01:11 PM |
22 | ZAR | 19.20690 | 19.21060 | 19.21060 | 19.20690 | 01:11 PM |
23 | NOK | 10.73960 | 10.74210 | 10.74209 | 10.73965 | 01:11 PM |
24 | DKK | 7.09220 | 7.09320 | 7.09320 | 7.09220 | 01:11 PM |
25 | ARS | 349.99000 | 350.00000 | 350.00000 | 349.99000 | 01:10 PM |
26 | BDT | 108.96500 | 112.38900 | 112.38861 | 108.96503 | 06:00 AM |
27 | BHD | 0.37697 | 0.37704 | 0.37704 | 0.37697 | 10:11 PM |
28 | BRL | 5.04260 | 5.04560 | 5.04560 | 5.04260 | 01:10 PM |
29 | KRW | 1,354.76000 | 1,356.76000 | 1,356.76000 | 1,354.76000 | 01:11 PM |
30 | KWD | 0.30924 | 0.30934 | 0.30934 | 0.30924 | 10:11 PM |
31 | LKR | 321.72200 | 328.37900 | 328.37865 | 321.72168 | 06:00 AM |
32 | OMR | 0.38496 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38496 | 10:11 PM |
33 | QAR | 3.64570 | 3.64670 | 3.64670 | 3.64570 | 08:53 PM |
34 | RUB | 97.03000 | 97.10000 | 97.10000 | 97.03000 | 01:11 PM |
35 | AFN | 77.45970 | 79.36170 | 79.36168 | 77.45967 | 06:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:15 PM |
37 | TMT | 3.50000 | 3.51000 | 3.51000 | 3.50000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.66000 | 15.66000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 12,194.70000 | 12,261.20000 | 12,261.23963 | 12,194.66965 | 06:00 AM |
40 | PHP | 56.97400 | 56.99000 | 56.99000 | 56.97400 | 01:11 PM |
42 | NGN | 782.07000 | 783.07000 | 783.07000 | 782.07000 | 07:31 AM |
43 | KES | 147.10000 | 149.10000 | 149.10000 | 147.10000 | 01:10 PM |
44 | AMD | 360.61400 | 417.67300 | 417.67313 | 360.61396 | 06:00 AM |
45 | TWD | 32.22890 | 32.25890 | 32.25890 | 32.22890 | 01:11 PM |
46 | XAU | 1,875.58000 | 1,875.80000 | 1,875.80000 | 1,875.58000 | 01:11 PM |
47 | XAG | 22.51620 | 22.52480 | 22.52480 | 22.51620 | 01:11 PM |
2,120 | VES | 34.16510 | 34.25080 | 34.25076 | 34.16507 | 05:00 AM |
2,212 | UGX | 3,726.02000 | 3,811.61000 | 3,811.60695 | 3,726.01698 | 06:00 AM |
2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 07:25 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,469.60 | 46,305.477 | 46,227.59 | -59.564 | -0.129 | 38,508,164.0 | 2,732,029,584.470 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
ALLSHR | 31,314.37 | 31,210.129 | 31,199.11 | -39.866 | -0.128 | 93,053,081.0 | 3,440,363,873.540 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
KSE30 | 16,090.68 | 16,018.508 | 15,989.96 | -153.892 | -0.952 | 22,104,929.0 | 2,219,047,045.740 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
KMI30 | 78,263.64 | 77,844.661 | 77,673.39 | -228.575 | -0.293 | 26,750,768.0 | 2,222,990,416.720 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
KMIALLSHR | 22,773.50 | 22,695.839 | 22,682.06 | -34.912 | -0.154 | 57,274,078.0 | 2,887,231,365.730 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
BKTi | 11,098.01 | 11,026.016 | 11,013.77 | -41.910 | -0.379 | 2,912,298.0 | 149,620,587.490 | 0 | 28/09/2023 01:25 PM |
OGTi | 11,725.99 | 11,696.839 | 11,636.97 | -382.856 | -3.169 | 9,502,410.0 | 936,737,810.970 | -1 | 28/09/2023 01:25 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 26,445.0 | 26,545.0 | 26,280.0 | 195.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 97.1 | 97.7 | 96.7 | 0.53 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 116.0 | 0.0 | 0.0 | -5.35 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 94.2 | 95.0 | 93.7 | 0.55 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 26.2 | 26.4 | 26.2 | -0.13 |
To see more commodities please register for our portal