PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 269.00000 | 270.00000 | 270.00000 | 269.00000 | 04:51 PM |
2 | EUR | 1.09067 | 1.09069 | 1.09069 | 1.09068 | 08:39 PM |
3 | GBP | 1.23296 | 1.23300 | 1.23300 | 1.23296 | 08:39 PM |
4 | CHF | 0.91550 | 0.91554 | 0.91554 | 0.91550 | 08:39 PM |
5 | JPY | 129.28000 | 129.28700 | 129.28600 | 129.28200 | 08:39 PM |
6 | CAD | 1.33155 | 1.33158 | 1.33158 | 1.33155 | 08:39 PM |
7 | AUD | 0.70771 | 0.70776 | 0.70776 | 0.70771 | 08:39 PM |
8 | INR | 81.75990 | 81.76040 | 81.76040 | 81.75990 | 08:39 PM |
9 | SAR | 3.74827 | 3.75745 | 3.75745 | 3.74827 | 08:39 PM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 08:39 PM |
11 | HKD | 7.84131 | 7.84156 | 7.84156 | 7.84131 | 08:39 PM |
12 | CNH | 6.74825 | 6.74859 | 6.74859 | 6.74825 | 08:39 PM |
13 | CNY | 6.74240 | 6.74440 | 6.74440 | 6.74240 | 08:39 PM |
14 | THB | 32.90000 | 32.92000 | 32.92000 | 32.90000 | 08:39 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 08:39 PM |
16 | IDR | 14,970.60000 | 14,970.70000 | 14,970.70000 | 14,970.60000 | 08:39 PM |
17 | SGD | 1.31222 | 1.31232 | 1.31232 | 1.31222 | 08:39 PM |
18 | NZD | 0.64390 | 0.64450 | 0.64450 | 0.64390 | 08:39 PM |
19 | MXN | 18.76370 | 18.77080 | 18.77078 | 18.76366 | 08:39 PM |
20 | TRY | 18.80730 | 18.81730 | 18.81730 | 18.80730 | 08:39 PM |
21 | SEK | 10.42980 | 10.43350 | 10.43342 | 10.42978 | 08:39 PM |
22 | ZAR | 17.19150 | 17.19900 | 17.19899 | 17.19171 | 08:39 PM |
23 | NOK | 9.97972 | 9.98172 | 9.98172 | 9.98050 | 08:39 PM |
24 | DKK | 6.82059 | 6.82109 | 6.82109 | 6.82063 | 08:39 PM |
25 | ARS | 187.30500 | 187.31400 | 187.31366 | 187.30540 | 08:39 PM |
26 | BDT | 104.42400 | 107.72900 | 107.72911 | 104.42419 | 08:39 PM |
27 | BHD | 0.37426 | 0.37976 | 0.37976 | 0.37426 | 08:39 PM |
28 | BRL | 5.07920 | 5.08220 | 5.08220 | 5.07920 | 08:39 PM |
29 | KRW | 1,227.69000 | 1,228.84000 | 1,228.84000 | 1,227.69000 | 08:39 PM |
30 | KWD | 0.30468 | 0.30568 | 0.30568 | 0.30468 | 08:39 PM |
31 | LKR | 362.75700 | 369.18300 | 369.18281 | 362.75690 | 08:39 PM |
32 | OMR | 0.38362 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38362 | 08:39 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 08:39 PM |
34 | RUB | 70.06000 | 70.13000 | 70.13000 | 70.06000 | 08:39 PM |
35 | AFN | 88.69040 | 90.52640 | 90.52644 | 88.69039 | 08:39 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 08:39 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 08:39 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 08:39 PM |
39 | UZS | 11,249.90000 | 11,314.20000 | 11,314.18106 | 11,249.92197 | 08:39 PM |
40 | PHP | 54.38900 | 54.39900 | 54.39900 | 54.38900 | 08:39 PM |
42 | NGN | 460.02000 | 461.02000 | 461.02000 | 460.02000 | 08:39 PM |
43 | KES | 123.49000 | 125.49000 | 125.49000 | 123.49000 | 08:39 PM |
44 | AMD | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 08:39 PM |
45 | TWD | 29.79340 | 29.82340 | 29.82340 | 29.79340 | 08:39 PM |
46 | XAU | 1,928.23000 | 1,928.40000 | 1,928.40000 | 1,928.23000 | 08:39 PM |
47 | XAG | 23.58470 | 23.59380 | 23.59380 | 23.58470 | 08:39 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 08:39 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 08:39 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 08:39 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,985.46 | 40,619.940 | 40,611.15 | -53.120 | -0.131 | 86,373,746.0 | 5,406,055,499.730 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,265.36 | 27,085.050 | 27,074.16 | -15.820 | -0.058 | 130,969,488.0 | 5,877,036,557.950 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,316.40 | 15,170.410 | 15,167.50 | -20.020 | -0.132 | 47,662,665.0 | 4,061,832,359.810 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMI30 | 70,076.84 | 69,371.120 | 69,294.66 | -68.260 | -0.098 | 46,668,543.0 | 3,383,410,901.440 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,823.90 | 19,636.000 | 19,617.72 | -30.390 | -0.155 | 75,078,807.0 | 4,083,425,652.240 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,484.61 | 9,411.430 | 9,333.21 | 43.070 | 0.460 | 10,115,470.0 | 572,208,849.410 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,778.89 | 11,500.640 | 11,464.65 | -76.750 | -0.663 | 15,008,489.0 | 1,530,166,760.520 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,275.0 | 23,335.0 | 23,075.0 | 25.00 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.4 | 86.2 | 85.1 | -0.07 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.0 | 145.0 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.0 | 143.0 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
Gold | Gold | FX | 1,928.6 | 1,933.0 | 1,923.0 | 1.34 | 01/02/2023 10:39 AM | 01/02/2023 08:39 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 79.1 | 79.7 | 78.7 | 0.19 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.6 | 21.9 | 21.5 | -0.19 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 08:39 PM |
Silver | Silver | FX | 23.6 | 23.7 | 23.4 | -0.07 | 01/02/2023 10:39 AM | 01/02/2023 08:39 PM |
To see more commodities please register for our portal
27.55% YoY
CPI for January stands