PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.51000 | 284.01000 | 284.01000 | 283.51000 | 11:17 AM |
2 | EUR | 1.07831 | 1.07833 | 1.07833 | 1.07831 | 01:17 AM |
3 | GBP | 1.25842 | 1.25852 | 1.25852 | 1.25842 | 01:17 AM |
4 | CHF | 0.87550 | 0.87590 | 0.87590 | 0.87550 | 01:17 AM |
5 | JPY | 143.91600 | 143.92200 | 143.92200 | 143.91600 | 01:17 AM |
6 | CAD | 1.35771 | 1.35784 | 1.35784 | 1.35771 | 01:17 AM |
7 | AUD | 0.66133 | 0.66139 | 0.66139 | 0.66133 | 01:17 AM |
8 | INR | 83.36700 | 83.37210 | 83.37210 | 83.36700 | 01:17 AM |
9 | SAR | 3.75040 | 3.75100 | 3.75100 | 3.75040 | 11:16 AM |
10 | AED | 3.67170 | 3.67270 | 3.67270 | 3.67170 | 11:16 AM |
11 | HKD | 7.81030 | 7.81040 | 7.81040 | 7.81030 | 01:16 AM |
12 | CNH | 7.16738 | 7.16798 | 7.16798 | 7.16738 | 01:17 AM |
13 | CNY | 7.15050 | 7.15150 | 7.15150 | 7.15050 | 10:47 PM |
14 | THB | 35.23500 | 35.24500 | 35.24500 | 35.23500 | 01:17 AM |
15 | MYR | 4.66450 | 4.66950 | 4.66950 | 4.66450 | 01:11 AM |
16 | IDR | 15,501.50000 | 15,507.10000 | 15,507.10000 | 15,501.50000 | 01:16 AM |
17 | SGD | 1.33663 | 1.33673 | 1.33673 | 1.33663 | 01:17 AM |
18 | NZD | 0.61624 | 0.61633 | 0.61633 | 0.61624 | 01:17 AM |
19 | MXN | 17.47230 | 17.47730 | 17.47728 | 17.47228 | 01:17 AM |
20 | TRY | 28.94380 | 28.95380 | 28.95380 | 28.94380 | 01:17 AM |
21 | SEK | 10.38690 | 10.39570 | 10.39302 | 10.38983 | 01:17 AM |
22 | ZAR | 18.75620 | 18.76440 | 18.76440 | 18.75619 | 01:17 AM |
23 | NOK | 10.85390 | 10.86130 | 10.86134 | 10.85392 | 01:17 AM |
24 | DKK | 6.91390 | 6.91490 | 6.91490 | 6.91390 | 01:17 AM |
25 | ARS | 363.90500 | 363.91500 | 363.91490 | 363.90490 | 01:16 AM |
26 | BDT | 108.15800 | 111.49500 | 111.49529 | 108.15821 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37706 | 0.37706 | 0.37695 | 11:16 AM |
28 | BRL | 4.91000 | 4.91312 | 4.91312 | 4.91000 | 01:14 AM |
29 | KRW | 1,307.93000 | 1,308.16000 | 1,308.16000 | 1,307.93000 | 01:17 AM |
30 | KWD | 0.30804 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30804 | 11:16 AM |
31 | LKR | 323.17700 | 329.66600 | 329.66564 | 323.17689 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38495 | 0.38503 | 0.38503 | 0.38495 | 11:16 AM |
33 | QAR | 3.64340 | 3.64890 | 3.64890 | 3.64340 | 01:16 AM |
34 | RUB | 91.77750 | 91.84750 | 91.84750 | 91.77750 | 01:16 AM |
35 | AFN | 68.24440 | 70.09840 | 70.09835 | 68.24439 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:43 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:00 PM |
38 | MVR | 15.21000 | 15.53000 | 15.53000 | 15.21000 | 07:00 PM |
39 | UZS | 12,260.10000 | 12,325.00000 | 12,325.03383 | 12,260.14572 | 09:00 PM |
40 | PHP | 55.40200 | 55.42000 | 55.42000 | 55.40200 | 01:16 AM |
42 | NGN | 800.50000 | 801.50000 | 801.50000 | 800.50000 | 08:03 PM |
43 | KES | 152.30000 | 154.30000 | 154.30000 | 152.30000 | 12:35 AM |
44 | AMD | 374.66500 | 430.28100 | 430.28095 | 374.66515 | 09:00 PM |
45 | TWD | 31.32700 | 31.33200 | 31.33200 | 31.32700 | 01:17 AM |
46 | XAU | 2,030.17000 | 2,030.48000 | 2,030.48000 | 2,030.17000 | 01:16 AM |
47 | XAG | 23.81550 | 23.82420 | 23.82420 | 23.81550 | 01:16 AM |
2,120 | VES | 35.51280 | 35.60180 | 35.60185 | 35.51280 | 07:00 PM |
2,212 | UGX | 3,726.36000 | 3,809.79000 | 3,809.78865 | 3,726.36263 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 12:42 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 65,905.18 | 65,885.159 | 65,055.17 | 1,167.081 | 1.803 | 321,692,837.0 | 13,083,796,020.730 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
ALLSHR | 43,684.53 | 43,680.044 | 43,244.11 | 645.970 | 1.501 | 521,755,912.0 | 16,441,319,149.390 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
KSE30 | 22,082.52 | 22,046.370 | 21,715.11 | 452.268 | 2.094 | 85,206,060.0 | 9,642,420,085.210 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
KMI30 | 111,277.70 | 111,008.442 | 110,283.98 | 1,365.308 | 1.245 | 115,220,024.0 | 9,254,290,595.350 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
KMIALLSHR | 32,107.90 | 32,052.070 | 31,775.20 | 414.804 | 1.311 | 365,818,776.0 | 12,793,476,176.070 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
BKTi | 16,159.53 | 16,113.063 | 15,637.07 | 541.083 | 3.475 | 30,707,691.0 | 1,732,128,624.020 | 1 | 08/12/2023 11:32 AM |
OGTi | 15,503.26 | 15,478.693 | 15,188.42 | 422.599 | 2.807 | 23,211,437.0 | 3,167,956,862.620 | -1 | 08/12/2023 11:32 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 43,920.0 | 44,015.0 | 43,595.0 | 220.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.5 | 75.6 | 74.2 | 1.47 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 107.0 | 0.0 | 0.0 | -0.75 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 121.9 | 122.0 | 121.9 | 1.10 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 70.6 | 70.7 | 69.5 | 1.28 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 23.0 | 23.9 | 22.8 | 0.01 |
To see more commodities please register for our portal