Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | April 28, 2025 at 10:17 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Apr 25, 2025 | Apr 18, 2025 | |
| PKR InterBank | 280.9701 | 280.7171 |
| KSE100 Index | 115,469.35 | 117,315.59 |
| Avg Daily Volume | 599,253,511 | 455,802,869 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 298,950 | 299,811 |
| KIBOR 6M | 12.09 | 12.09 |
| 10Y PIB | 12.50 | 12.48 |
| EUR | 1.1364 | 1.1391 |
| GBP | 1.3314 | 1.3294 |
| CHF | 0.8278 | 0.8162 |
| JPY | 143.67 | 142.17 |
| CNY | 7.2864 | 7.2995 |
| GOLD | 3,318.20 | 3,327.54 |
| SILVER | 33.08 | 32.59 |
| Open Market Rates | ||
| Apr 25, 2025 | Apr 18, 2025 | |
| USD | 282.72 | 282.30 |
| EUR | 320.85 | 320.98 |
| GBP | 376.27 | 374.74 |
| JPY | 1.97 | 1.97 |
| AED | 77.10 | 77.03 |
| SAR | 75.76 | 75.24 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 16, 2025 | Mar 26, 2025 |
| 1M | 12.3194 | 12.3898 |
| 3M | 12.0100 | 12.0100 |
| 6M | 11.9900 | 11.9999 |
| 12M | 12.0100 | 12.0100 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Apr 09, 2025 | Mar 12, 2025 |
| 2Y | 11.9400 | Bids Rejected |
| 3Y | 11.8800 | Bids Rejected |
| 5Y | 12.3400 | 12.3745 |
| 10Y | 12.7900 | 12.7900 |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Jan 28, 2025 | Dec 17, 2024 |
| SBP Policy Rate | 12.00 | 13.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 13.00 | 14.00 |
| SBP Repo Rate | 11.00 | 12.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Apr 18, 2025 | Apr 11, 2025 | |
| SBP FX Reserves * | 10,205.90 | 10,572.40 |
| Bank FX Reseves * | 5,230.10 | 5,089.60 |
| Total FX Reserves * | 15,436.00 | 15,662.00 |
| Apr 24, 2025 | Apr 17, 2025 | |
| SPI (Combined Group) | 308.86 | 314.92 |
| Change - WoW (pct) | -1.92 | -0.69 |
| Change - YOY (pct) | -3.52 | -2.72 |
| Monthly Indicators | ||
| March | February | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 266.29 | 263.95 |
| Change - MOM (pct) | 0.89 | -0.83 |
| Change - YOY (pct) | 0.69 | 1.52 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 312.85 | 311.94 |
| Change - MOM (pct) | 0.29 | -0.18 |
| Change - YOY (pct) | -1.60 | -0.66 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 319.83 | 318.97 |
| Change - MOM (pct) | 0.27 | -0.95 |
| Change - YOY (pct) | -1.31 | 0.68 |
| March | February | |
| Exports * | 2,646.00 | 2,490.00 |
| Imports * | 4,845.00 | 4,789.00 |
| Trade Balance * | -2,199.00 | -2,299.00 |
| March | February | |
| Home Remittances * | 4,055.33 | 3,124.44 |
| March | February | |
| Total Foreign Investment * | -105.65 | 60.77 |
| March | February | |
| Current Account Balance * | 1,195.00 | -97.00 |
| March | February | |
| REER Index | 101.6181 | 102.2470 |
| Change - MOM (pct) | -0.62 | -1.74 |
| Change - YOY (pct) | -2.38 | 0.15 |
| February | January | |
| Large Scale Manufacturing Index | 122.56 | 130.25 |
| Change - MOM (pct) | -5.90 | 1.82 |
| Change - YOY (pct) | -3.51 | -0.93 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 131,069.00 | 133,683.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2 - FY25 | Q1 - FY25 |
| Agriculture | 1.10 | 0.74 |
| Industry | -0.18 | -0.66 |
| Services | 2.57 | 2.21 |
| Total | 1.73 | 1.34 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.50 | -0.22 |
| Agriculture | 6.18 | 2.24 |
| Manufacturing | 3.10 | -5.26 |
| Commodity Sector | 2.71 | -0.52 |
| Services Sector | 2.35 | 0.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 170,447.30 475.39M | -0.17% -294.05 |
| ALLSHR | 102,982.88 1,173.30M | -0.19% -193.32 |
| KSE30 | 51,831.63 203.62M | -0.19% -100.47 |
| KMI30 | 244,113.60 135.80M | -0.60% -1472.20 |
| KMIALLSHR | 67,176.62 604.35M | -0.53% -355.23 |
| BKTi | 46,076.74 115.84M | 0.89% 404.61 |
| OGTi | 33,962.36 11.67M | -1.09% -374.70 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 87,525.00 | 87,995.00 85,365.00 | 1540.00 1.79% |
| BRENT CRUDE | 58.85 | 60.40 58.72 | -1.71 -2.82% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 1.15 1.28% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.75 | 0.00 0.00 | -0.15 -0.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 55.12 | 56.70 54.98 | -1.70 -2.99% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.89 | 15.07 14.86 | -0.06 -0.40% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MPC Meeting