Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 07, 2024 at 12:40 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 06, 2024 | Aug 30, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.5662 | 278.5379 |
| KSE100 Index | 78,897.73 | 78,488.22 |
| Avg Daily Volume | 675,462,590 | 604,101,003 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 225,908 | 224,194 |
| KIBOR 6M | 17.80 | 17.91 |
| 10Y PIB | 13.31 | 13.44 |
| EUR | 1.1087 | 1.1048 |
| GBP | 1.3133 | 1.3126 |
| CHF | 0.8433 | 0.85 |
| JPY | 142.264 | 146.185 |
| CNY | 7.0888 | 7.0929 |
| GOLD | 2,496.34 | 2,503.37 |
| SILVER | 27.927 | 28.861 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 06, 2024 | Aug 30, 2024 | |
| USD | 280.94 | 279.75 |
| EUR | 312.34 | 309.04 |
| GBP | 370.41 | 367.50 |
| JPY | 1.97 | 1.95 |
| AED | 76.49 | 76.16 |
| SAR | 74.72 | 74.36 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 04, 2024 | Aug 21, 2024 |
| 3M | 17.4799 | 17.4902 |
| 6M | 17.7399 | 17.7449 |
| 12M | 16.9989 | 16.9999 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jul 31, 2024 | Jul 09, 2024 |
| 3Y | 16.2450 | 16.6000 |
| 5Y | 15.2950 | 15.4475 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Jul 30, 2024 | Jun 11, 2024 |
| SBP Policy Rate | 19.50 | 20.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 20.50 | 21.50 |
| SBP Repo Rate | 18.50 | 19.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Aug 30, 2024 | Aug 23, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 9,436.80 | 9,403.40 |
| Bank FX Reseves * | 5,303.10 | 5,372.90 |
| Total FX Reserves * | 14,739.90 | 14,776.30 |
| Sep 05, 2024 | Aug 29, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 319.24 | 319.73 |
| Change - WoW (pct) | -0.15 | -0.62 |
| Change - YOY (pct) | 14.07 | 15.34 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 262.32 | 261.32 |
| Change - MOM (pct) | 0.39 | 2.10 |
| Change - YOY (pct) | 9.64 | 11.09 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 316.84 | 315.88 |
| Change - MOM (pct) | 0.30 | 2.28 |
| Change - YOY (pct) | 6.28 | 10.36 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 321.44 | 320.12 |
| Change - MOM (pct) | 0.41 | 2.07 |
| Change - YOY (pct) | 17.10 | 22.97 |
| August | July | |
| Exports * | 2,743.00 | 2,307.00 |
| Imports * | 4,418.00 | 4,211.00 |
| Trade Balance * | -1,675.00 | -1,904.00 |
| July | June | |
| Home Remittances * | 2,995.15 | 3,158.14 |
| July | June | |
| Total Foreign Investment * | 304.99 | 344.42 |
| July | June | |
| Current Account Balance * | -162.00 | -313.00 |
| July | June | |
| REER Index | 101.4737 | 100.0647 |
| Change - MOM (pct) | 1.41 | -0.62 |
| Change - YOY (pct) | 10.80 | 14.06 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.61 | 113.97 |
| Change - MOM (pct) | -4.70 | 7.59 |
| Change - YOY (pct) | -0.03 | 7.40 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
| Agriculture | 3.94 | 5.83 |
| Industry | 3.84 | 0.09 |
| Services | 0.83 | 0.75 |
| Total | 2.09 | 1.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
| Agriculture | 6.25 | 2.27 |
| Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
| Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
| Services Sector | 1.21 | -0.01 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,714.81 141.07M | 1.92% 3314.91 |
| ALLSHR | 105,840.33 267.84M | 1.84% 1912.44 |
| KSE30 | 52,425.88 80.46M | 1.94% 997.72 |
| KMI30 | 251,657.58 74.71M | 1.99% 4914.50 |
| KMIALLSHR | 68,751.05 162.23M | 1.85% 1251.11 |
| BKTi | 47,828.04 17.28M | 1.82% 853.75 |
| OGTi | 35,585.36 2.94M | 1.14% 401.83 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 65,655.00 | 66,055.00 63,430.00 | 1995.00 3.13% |
| BRENT CRUDE | 83.41 | 85.93 83.04 | -3.92 -4.49% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 123.00 | 0.00 0.00 | 3.75 3.14% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 131.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 80.68 | 82.42 80.00 | -4.20 -4.95% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.70 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×