Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | April 27, 2024 at 03:32 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Apr 26, 2024 | Apr 19, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.3883 | 278.3074 |
| KSE100 Index | 72,742.75 | 70,909.90 |
| Avg Daily Volume | 650,042,817 | 492,375,606 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 210,048 | 214,935 |
| KIBOR 6M | 21.43 | 21.67 |
| 10Y PIB | 14.18 | 14.22 |
| EUR | 1.0693 | 1.0657 |
| GBP | 1.2494 | 1.237 |
| CHF | 0.9145 | 0.9105 |
| JPY | 158.344 | 154.643 |
| CNY | 7.2463 | 7.24 |
| GOLD | 2,337.59 | 2,391.08 |
| SILVER | 27.215 | 28.678 |
| Open Market Rates | ||
| Apr 26, 2024 | Apr 19, 2024 | |
| USD | 279.69 | 279.68 |
| EUR | 297.48 | 295.60 |
| GBP | 346.85 | 345.38 |
| JPY | 1.78 | 1.80 |
| AED | 75.72 | 75.81 |
| SAR | 73.95 | 73.89 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 17, 2024 | Apr 03, 2024 |
| 3M | 21.6601 | 21.6601 |
| 6M | 21.3874 | 21.3999 |
| 12M | 20.8989 | 20.8998 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Apr 16, 2024 | Mar 13, 2024 |
| 3Y | 16.6500 | 16.7800 |
| 5Y | 15.4800 | 15.4899 |
| 10Y | 14.3500 | 14.3500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Apr 19, 2024 | Apr 12, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 7,981.20 | 8,054.70 |
| Bank FX Reseves * | 5,299.30 | 5,319.00 |
| Total FX Reserves * | 13,280.50 | 13,373.70 |
| Apr 25, 2024 | Apr 18, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 320.14 | 323.71 |
| Change - WoW (pct) | -1.10 | -0.79 |
| Change - YOY (pct) | 26.94 | 28.54 |
| Monthly Indicators | ||
| March | February | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 264.46 | 260.01 |
| Change - MOM (pct) | 1.71 | 0.03 |
| Change - YOY (pct) | 20.68 | 23.06 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 317.95 | 314.02 |
| Change - MOM (pct) | 1.25 | 1.12 |
| Change - YOY (pct) | 14.78 | 18.66 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 324.06 | 316.81 |
| Change - MOM (pct) | 2.29 | -0.13 |
| Change - YOY (pct) | 31.86 | 36.26 |
| March | February | |
| Exports * | 2,572.00 | 2,582.00 |
| Imports * | 4,873.00 | 4,306.00 |
| Trade Balance * | -2,301.00 | -1,724.00 |
| March | February | |
| Home Remittances * | 2,953.66 | 2,250.15 |
| March | February | |
| Total Foreign Investment * | 311.20 | 151.53 |
| March | February | |
| Current Account Balance * | 619.00 | 98.00 |
| March | February | |
| REER Index | 104.0722 | 102.0966 |
| Change - MOM (pct) | 1.94 | 0.34 |
| Change - YOY (pct) | 21.57 | 18.05 |
| February | January | |
| Large Scale Manufacturing Index | 126.01 | 131.45 |
| Change - MOM (pct) | -4.14 | -0.67 |
| Change - YOY (pct) | 0.06 | 1.09 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 131,159.10 | 129,742.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2 - FY24 | Q1 - FY24 |
| Agriculture | 5.02 | 8.58 |
| Industry | -0.84 | -0.24 |
| Services | 0.01 | 0.92 |
| Total | 1.00 | 2.50 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 170,478.94 174.95M | -0.41% -696.57 |
| ALLSHR | 102,885.54 725.60M | -0.29% -297.60 |
| KSE30 | 50,877.61 79.52M | -0.67% -344.88 |
| KMI30 | 243,917.86 73.26M | -0.62% -1524.88 |
| KMIALLSHR | 66,743.35 311.96M | -0.35% -234.16 |
| BKTi | 46,317.47 21.24M | -0.81% -377.00 |
| OGTi | 35,218.63 5.39M | -1.33% -473.03 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 60,865.00 | 62,405.00 59,600.00 | 350.00 0.58% |
| BRENT CRUDE | 92.78 | 95.90 92.67 | -2.25 -2.37% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 122.00 | 122.00 121.00 | -0.75 -0.61% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 134.35 | 138.25 134.00 | 0.30 0.22% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 90.25 | 93.63 89.68 | -2.79 -3.00% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.12 | 14.50 14.09 | -0.15 -1.05% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Trade Balance