Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | February 18, 2024 at 08:00 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Feb 16, 2024 | Feb 09, 2024 | |
| PKR InterBank | 279.3603 | 279.2804 |
| KSE100 Index | 59,872.96 | 62,943.75 |
| Avg Daily Volume | 349,756,912 | 305,528,947 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 182,099 | 184,756 |
| KIBOR 6M | 21.48 | 21.30 |
| 10Y PIB | 14.18 | 14.11 |
| EUR | 1.0765 | 1.0784 |
| GBP | 1.2584 | 1.2629 |
| CHF | 0.8815 | 0.8748 |
| JPY | 150.293 | 149.283 |
| CNY | 7.1687 | 7.18 |
| GOLD | 2,006.02 | 2,024.38 |
| SILVER | 22.999 | 22.608 |
| Open Market Rates | ||
| Feb 16, 2024 | Feb 09, 2024 | |
| USD | 281.77 | 281.00 |
| EUR | 302.30 | 302.00 |
| GBP | 353.57 | 353.96 |
| JPY | 1.86 | 1.87 |
| AED | 76.81 | 76.82 |
| SAR | 74.94 | 74.85 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Feb 06, 2024 | Jan 24, 2024 |
| 3M | 20.4399 | 20.4997 |
| 6M | 20.3951 | 20.4000 |
| 12M | 20.0800 | 20.2298 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Feb 14, 2024 | Jan 16, 2024 |
| 3Y | 16.7999 | 16.8000 |
| 5Y | 15.5499 | 15.5000 |
| 10Y | 14.5000 | 14.5000 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Feb 09, 2024 | Feb 02, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 8,056.50 | 8,044.00 |
| Bank FX Reseves * | 5,092.60 | 5,053.60 |
| Total FX Reserves * | 13,149.10 | 13,097.60 |
| Feb 15, 2024 | Feb 08, 2024 | |
| SPI (Combined Group)** | 315.18 | 317.65 |
| Change - WoW (pct) | -0.78 | 0.00 |
| Change - YOY (pct) | 34.25 | 39.22 |
| Monthly Indicators | ||
| January | December | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 259.92 | 255.24 |
| Change - MOM (pct) | 1.83 | 0.82 |
| Change - YOY (pct) | 28.34 | 29.66 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 310.54 | 306.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.47 | -0.02 |
| Change - YOY (pct) | 26.95 | 27.33 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 317.23 | 311.06 |
| Change - MOM (pct) | 1.98 | 6.44 |
| Change - YOY (pct) | 43.86 | 42.96 |
| January | December | |
| Exports * | 2,792.00 | 2,822.00 |
| Imports * | 4,771.00 | 4,650.00 |
| Trade Balance * | -1,979.00 | -1,828.00 |
| January | December | |
| Home Remittances * | 2,397.09 | 2,381.85 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | 243.33 | 155.96 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | 397.00 | -15.00 |
| December | November | |
| REER Index | 98.8646 | 98.2755 |
| Change - MOM (pct) | 0.60 | -0.24 |
| Change - YOY (pct) | 1.43 | -2.03 |
| December | November | |
| Large Scale Manufacturing Index | 132.87 | 114.85 |
| Change - MOM (pct) | 15.69 | 3.62 |
| Change - YOY (pct) | 3.43 | 1.59 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 131,159.10 | 129,742.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 179,571.27 436.67M | 1.06% 1878.35 |
| ALLSHR | 108,600.94 844.23M | 1.00% 1073.54 |
| KSE30 | 53,548.42 162.02M | 0.99% 525.53 |
| KMI30 | 256,725.70 154.74M | 0.76% 1936.43 |
| KMIALLSHR | 70,620.69 563.61M | 0.98% 683.55 |
| BKTi | 48,625.03 36.31M | 1.37% 658.39 |
| OGTi | 37,179.52 8.29M | 0.94% 345.85 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 61,785.00 | 61,900.00 60,590.00 | 1950.00 3.26% |
| BRENT CRUDE | 72.88 | 73.51 72.24 | -0.86 -1.17% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 115.00 | 0.00 0.00 | 0.50 0.44% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 126.50 | 126.50 125.90 | 0.50 0.40% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 69.76 | 70.21 69.05 | -0.58 -0.82% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.01 | 14.03 13.94 | -0.01 -0.07% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Monetary Aggregates (M3) - Monthly Profile