Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 26, 2023 at 03:35 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Nov 24, 2023 | Nov 17, 2023 | |
| PKR InterBank | 285.3713 | 286.4960 |
| KSE100 Index | 59,086.35 | 57,063.16 |
| Avg Daily Volume | 730,887,352 | 761,388,372 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 185,057 | 185,614 |
| KIBOR 6M | 21.43 | 21.21 |
| 10Y PIB | 14.96 | 14.87 |
| EUR | 1.0942 | 1.0915 |
| GBP | 1.2606 | 1.2463 |
| CHF | 0.8827 | 0.8854 |
| JPY | 149.447 | 149.61 |
| CNY | 7.1393 | 7.2112 |
| GOLD | 2,002.28 | 1,980.71 |
| SILVER | 24.337 | 23.722 |
| Open Market Rates | ||
| Nov 24, 2023 | Nov 17, 2023 | |
| USD | 286.50 | 288.25 |
| EUR | 312.00 | 311.00 |
| GBP | 358.00 | 357.00 |
| JPY | 1.92 | 1.92 |
| AED | 78.20 | 79.00 |
| SAR | 76.30 | 76.50 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 15, 2023 | Nov 01, 2023 |
| 3M | 21.4997 | 21.9495 |
| 6M | 21.4999 | 21.9898 |
| 12M | 21.5001 | 21.9999 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Nov 08, 2023 | Oct 02, 2023 |
| 3Y | 17.3900 | 19.1900 |
| 5Y | 15.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.1000 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Nov 17, 2023 | Nov 10, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,180.00 | 7,396.70 |
| Bank FX Reseves * | 5,122.30 | 5,138.80 |
| Total FX Reserves * | 12,302.30 | 12,535.50 |
| Nov 23, 2023 | Nov 16, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 308.90 | 309.09 |
| Change - WoW (pct) | -0.06 | 9.95 |
| Change - YOY (pct) | 41.13 | 41.90 |
| Monthly Indicators | ||
| October | September | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 246.69 | 244.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.08 | 2.00 |
| Change - YOY (pct) | 26.89 | 31.44 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 301.76 | 307.51 |
| Change - MOM (pct) | -1.87 | 3.15 |
| Change - YOY (pct) | 24.62 | 26.39 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 279.87 | 280.56 |
| Change - MOM (pct) | -0.25 | 2.20 |
| Change - YOY (pct) | 35.37 | 32.43 |
| October | September | |
| Exports * | 2,690.00 | 2,476.00 |
| Imports * | 4,864.00 | 3,994.00 |
| Trade Balance * | -2,174.00 | -1,518.00 |
| October | September | |
| Home Remittances * | 2,462.95 | 2,208.13 |
| October | September | |
| Total Foreign Investment * | 126.79 | 155.77 |
| October | September | |
| Current Account Balance * | -74.00 | -46.00 |
| October | September | |
| REER Index | 98.6217 | 91.7298 |
| Change - MOM (pct) | 7.51 | 1.88 |
| Change - YOY (pct) | -2.90 | 0.02 |
| September | August | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.85 | 117.02 |
| Change - MOM (pct) | -3.56 | 8.46 |
| Change - YOY (pct) | 1.01 | 2.54 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 172,399.90 320.00M | 1.59% 2696.30 |
| ALLSHR | 103,927.90 888.16M | 1.29% 1323.37 |
| KSE30 | 51,428.16 185.27M | 1.65% 836.84 |
| KMI30 | 246,743.08 136.63M | 1.75% 4243.24 |
| KMIALLSHR | 67,499.94 461.75M | 1.34% 890.73 |
| BKTi | 46,974.29 67.03M | 1.67% 773.64 |
| OGTi | 35,183.53 7.71M | 0.85% 295.91 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 63,630.00 | 64,485.00 62,835.00 | -45.00 -0.07% |
| BRENT CRUDE | 86.82 | 89.90 85.80 | -3.56 -3.94% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 123.00 | 0.00 0.00 | 1.10 0.90% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 131.00 | 131.00 130.00 | -1.75 -1.32% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 84.33 | 87.23 83.20 | -3.38 -3.85% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.70 | 13.97 13.68 | -0.09 -0.65% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
FY26 Economic Survey