Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

MG News | September 03, 2023 at 05:25 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Sep 01, 2023 | Aug 25, 2023 | |
PKR InterBank | 305.4669 | 301.0031 |
KSE100 Index | 45,312.66 | 47,671.22 |
Avg Daily Volume | 210,292,744 | 205,878,584 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 205,590 | 200,103 |
KIBOR 6M | 23.43 | 23.16 |
10Y PIB | 16.32 | 16.10 |
EUR | 1.0776 | 1.0795 |
GBP | 1.259 | 1.258 |
CHF | 0.8858 | 0.8845 |
JPY | 146.237 | 146.428 |
CNY | 7.2612 | 7.2898 |
GOLD | 1,939.99 | 1,914.50 |
SILVER | 24.183 | 24.221 |
Open Market Rates | ||
Sep 01, 2023 | Aug 25, 2023 | |
USD | 328.00 | 314.00 |
EUR | 353.50 | 339.00 |
GBP | 415.00 | 398.00 |
JPY | 2.20 | 2.10 |
AED | 90.50 | 87.00 |
SAR | 88.00 | 84.00 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 23, 2023 | Aug 09, 2023 |
3M | 22.8803 | 22.9000 |
6M | Bids Rejected | 22.7500 |
12M | 22.9400 | 22.9800 |
PIB Auction Cutoff Yield | Aug 02, 2023 | Jun 27, 2023 |
3Y | 19.3499 | 19.3500 |
5Y | 15.9500 | Bids Rejected |
10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
15Y | No Bids Received | No Bids Received |
20Y | No Bids Received | No Bids Received |
30Y | No Bids Received | No Bids Received |
Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
Weekly Indicators | ||
Aug 25, 2023 | Aug 18, 2023 | |
SBP FX Reserves * | 7,849.30 | 7,930.50 |
Bank FX Reseves * | 5,321.80 | 5,317.90 |
Total FX Reserves * | 13,171.10 | 13,248.40 |
Aug 31, 2023 | Aug 24, 2023 | |
SPI (Combined Group) | 277.21 | 275.71 |
Change - WoW (pct) | 0.54 | 0.05 |
Change - YOY (pct) | 24.39 | 25.34 |
Monthly Indicators | ||
August | July | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 239.27 | 235.23 |
Change - MOM (pct) | 1.72 | 3.46 |
Change - YOY (pct) | 27.38 | 28.30 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 298.13 | 286.23 |
Change - MOM (pct) | 4.16 | 2.51 |
Change - YOY (pct) | 24.29 | 23.07 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 274.51 | 260.33 |
Change - MOM (pct) | 5.45 | 2.11 |
Change - YOY (pct) | 28.74 | 28.95 |
August | July | |
Exports * | 2,363.00 | 2,068.00 |
Imports * | 4,489.00 | 3,705.00 |
Trade Balance * | -2,126.00 | -1,637.00 |
July | June | |
Home Remittances * | 2,026.81 | 2,187.08 |
July | June | |
Total Foreign Investment * | 109.98 | 111.18 |
July | June | |
Current Account Balance * | -809.00 | 334.00 |
June | May | |
Large Scale Manufacturing Index | 112.21 | 111.13 |
Change - MOM (pct) | 0.98 | 6.38 |
Change - YOY (pct) | -14.96 | -13.97 |
July | June | |
REER Index | 91.5865 | 87.7283 |
Change - MOM (pct) | 4.40 | 0.46 |
Change - YOY (pct) | -2.58 | -7.52 |
Quarterly Indicators | ||
Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
Annual Indicators | ||
FY23 | FY22 | |
GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
Agriculture | 1.55 | 4.27 |
Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
Services Sector | 0.86 | 6.59 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 133,782.35 325.79M |
0.91% 1205.36 |
ALLSHR | 83,615.82 940.14M |
0.76% 632.14 |
KSE30 | 40,681.77 65.23M |
0.80% 322.98 |
KMI30 | 191,640.88 61.56M |
0.48% 913.56 |
KMIALLSHR | 55,891.51 405.64M |
0.35% 193.03 |
BKTi | 36,988.68 20.05M |
2.06% 746.62 |
OGTi | 28,181.50 5.52M |
-0.50% -141.92 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 112,415.00 | 112,415.00 110,880.00 |
170.00 0.15% |
BRENT CRUDE | 68.99 | 70.48 68.58 |
-1.20 -1.71% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 0.00 0.00 |
1.00 1.04% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 108.60 | 110.00 108.60 |
0.85 0.79% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 67.00 | 68.65 66.58 |
-1.38 -2.02% |
SUGAR #11 WORLD | 16.31 | 16.56 16.27 |
-0.25 -1.51% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|